Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Mixta
Publicado por viviana - 17/04/2012 a las 10:19:58
Aquí les traemos el ranking de los Mejores Fondos de inversión en Renta Fija Mixta. En este tipo de fondos, las carteras pueden invertir tanto en renta fija como en renta variable, en una proporción deRenta Variable hasta un máximo del 30%.
Comencemos por el principio: ¿Que es la renta Fija? Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. De esta manera, los ejemplos más comunes son los bonos soberanos y los bonos corporativos, respectivamente. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración.
El precio estara sujeto a las oscilaciones del mercado aunque no tan pronunciadas como sucede con las acciones. La variación en los tipos de interés y en el riesgo credíticio de las empresas (rating) provoca oscilaciones en el valor de las obligaciones.
La característica fundamental de este tipo de valores es que se conceden como una deuda de las instituciones hacia los inversores, es decir, que tienen un fuerte respaldo financiero para quien los adquiere. Aunque el riesgo de oscilación del precio existe, el inversor puede optar por mantener la deuda hasta su vencimiento, recibiendo la rentabilidad acordada en la emisión.
Que es la Renta Variable
Los instrumentos de renta variable son especialmente aquellos que son parte de un capital, como las acciones de las sociedades anónimas. La denominación “variable” se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. Por lo general, los instrumentos de renta variable reportan a sus tenedores ganancias o rendimiento en el largo plazo, a cambio de un mayor riesgo.
Las acciones son representativas del capital de una empresa. Por tanto, los accionistas son copropietarios y por lo tanto solidarios con la responsabilidad de la compañía, ejerciendo su papel en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, que eligen a las autoridades y deciden sobre los cambios y expansión de actividades que les propone la junta directiva.
Ranking fondos renta fija mixta
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIOLANUM MCDOS.EMERG."L" | 0,69 | 7,08 | -0,35 | |||||
| RV 30 FOND | -0,68 | 4,41 | 1,68 | 2,59 | -0,58 | 1,40 | 2,38 | |
| CAHISPA RENTA | 0,87 | 4,25 | -6,81 | 2,40 | -3,33 | -0,65 | 1,02 | |
| FONPENEDES MULTIF. 50 | -0,12 | 4,12 | -2,17 | 5,39 | -1,98 | |||
| OPEN FUND | 0,12 | 4,06 | -1,07 | 2,87 | -0,50 | 1,35 | 1,92 | |
| FONSMANLLEU BOLSA | 1,02 | 4,04 | -6,51 | 4,45 | -1,77 | 0,25 | 1,47 | |
| CX INVERMIXT EUROPA PLUS | -0,06 | 3,91 | -3,91 | 1,11 | -0,19 | 2,60 | 3,68 | |
| BG MIXTO 25 | -0,33 | 3,90 | -0,96 | 1,76 | 0,26 | 2,70 | ||
| ASTURFONDO MIXTO RF | 0,36 | 3,75 | -0,16 | 4,19 | 0,44 | 1,48 | ||
| FONDIBAS | 0,15 | 3,65 | -4,38 | -0,89 | -1,46 | 0,67 | 0,97 | |
| ALLIANZ SELC.CONSEVA. | -0,12 | 3,56 | 1,48 | 4,27 | -0,05 | 0,61 | ||
| CX INVERMIXT EUROPA | -0,12 | 3,40 | -3,31 | -1,04 | -1,07 | 0,84 | 1,83 | |
| BARCLAYS GESTION 25 | 0,20 | 3,39 | 1,39 | 5,04 | 0,28 | 1,56 | ||
| INVERACTIVO CONFIANZA | -0,16 | 3,26 | 1,70 | 0,54 | 1,96 | 2,91 | ||
| DWS FONCREATIVO | 0,47 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 0,07 | 2,31 | ||
| UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I | -0,26 | 3,24 | -0,53 | 4,94 | 1,97 | 3,32 | 3,47 | |
| FONDONORTE | -0,15 | 3,24 | 1,07 | 3,53 | 1,39 | 3,30 | 4,12 | |
| UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P | -0,29 | 3,16 | -0,89 | |||||
| UNNIM SELECCIO | 0,14 | 2,96 | 2,70 | 4,49 | -1,01 | 0,54 | ||
| SANTANDER MX RF 75/25 | -0,51 | 2,95 | -1,30 | 3,14 | 1,01 | 2,03 | 2,78 | |
| FONDESPAÑA GLOBAL | -0,32 | 2,85 | 0,48 | 3,32 | 1,28 | 1,83 | 2,54 | |
| SANTANDER RESPON.CONSER | -0,28 | 2,83 | 1,96 | 2,53 | 1,71 | |||
| DWS RENTA MIXTA | 0,13 | 2,78 | -0,32 | 2,20 | 0,85 | 1,75 | ||
| BANCA CIVICA GESTION 15 | -0,14 | 2,73 | -2,22 | 2,20 | -1,17 | 0,71 | ||
| DINFONDO | -0,85 | 2,71 | 2,86 | 2,58 | 1,61 | 2,13 | 2,38 | |
| KUTXAMIXTO 85/15 | 0,38 | 2,66 | 3,72 | |||||
| BBVA SOLIDARIDAD | -0,44 | 2,66 | -1,27 | 3,60 | -1,05 | 1,07 | ||
| BANKPYME MULTIFIX 25 RV | 0,15 | 2,62 | -2,63 | 11,52 | 0,52 | 1,99 | 2,17 | |
| MARCHFONDO | -0,12 | 2,57 | -0,22 | 2,67 | 0,25 | 1,45 | 2,05 | |
| SAB.BS INV.ETICA Y SOLIDA. | -0,46 | 2,54 | 1,16 | 8,80 | -0,90 | |||
| FONDMAPFRE R. MIXTO | -0,77 | 2,53 | -0,60 | 2,66 | -0,56 | 1,50 | 1,98 | |
| FONCAIXA ITER CL.EXTRA | -0,03 | 2,49 | 2,61 | |||||
| BBK Gº ACTIVA PATRIMONIO | 0,12 | 2,48 | 1,04 | 3,41 | 1,42 | 1,76 | 1,93 | |
| BNP PARIBAS CONSERVADOR | -0,17 | 2,45 | -2,19 | 2,74 | -0,43 | 1,20 | 1,94 | |
| BANKIA FONDUXO | -2,45 | 2,38 | 0,75 | 6,48 | 2,17 | 3,68 | 3,08 | |
| BANCA CIVICA GESTION 30 | -0,68 | 2,32 | -2,83 | 3,33 | -1,69 | 1,34 | ||
| SANTANDER MX RF 90/10 | -0,31 | 2,27 | 1,14 | 1,88 | 1,79 | 2,07 | 2,60 | |
| FON FINECO AHORRO | -0,80 | 2,25 | -3,78 | 2,49 | -1,55 | 0,43 | 2,15 | |
| CAJASUR MIXTO | -0,93 | 2,24 | -5,28 | 0,20 | -3,04 | -0,60 | ||
| BNP PARIB.F.SOLIDARIDAD | -0,34 | 2,16 | 0,61 | 2,22 | -2,43 | 0,01 | ||
| ING DIRECT FN MX.EUROP.FIMS | -0,70 | 2,16 | -0,64 | 2,90 | 0,44 | 1,95 | ||
| IBERCAJA MX.FLEXIB.15 | 0,13 | 2,05 | 2,50 | |||||
| PLUSMADRID 25 | -0,48 | 2,05 | 2,27 | 4,78 | 0,62 | 1,77 | ||
| PLUSMADRID AHO. EURO | -0,69 | 1,98 | 3,13 | 5,63 | 1,00 | 2,12 | ||
| ESAF 10 | 0,09 | 1,89 | 0,09 | 2,53 | 1,04 | 2,53 | 3,29 | |
| INVERKOA | -0,74 | 1,84 | -0,32 | 0,45 | 0,39 | 1,56 | 1,40 | |
| SABADELL BS RFMX ESPA. | -0,34 | 1,81 | -0,23 | 2,12 | -0,87 | 1,66 | 2,17 | |
| EUROVALOR MIXTO-15 | -0,52 | 1,70 | -1,06 | 3,65 | -0,04 | 1,41 | 1,90 | |
| BANKIA MIXTO R.FIJA 15 | -0,44 | 1,62 | 4,96 | 4,73 | 1,81 | 2,66 | 3,03 | |
| BK MIX EUROPA 20 | -0,36 | 1,31 | 1,80 | 2,22 | 0,22 | 1,24 | ||
| BBK SOLIDARIA | -0,36 | 1,26 | -0,12 | 3,97 | 0,63 | |||
| EUROV.AHORRO ACTIVO | 0,15 | 1,07 | 2,20 | 1,13 | ||||
| AHORROFONDO 20 | -1,29 | 1,07 | -4,61 | 0,70 | -3,16 | 0,57 | ||
| ALHAMBRA FIMF | -0,80 | 1,02 | -7,49 | -0,33 | -3,71 | -0,55 | 0,93 | |
| CANTABRIA RENTA 20 | -0,13 | 0,97 | -0,64 | 0,39 | -0,28 | 0,87 | 1,26 | |
| IURISFOND | -0,81 | 0,95 | -0,94 | 2,75 | 0,72 | 1,73 | 2,65 | |
| 30-70 EURO INVERSION | -0,20 | 0,93 | 0,25 | 3,43 | 1,11 | 2,81 | ||
| KUTXAAHORRO | 0,13 | 0,92 | 2,18 | 0,82 | 1,32 | 1,58 | 2,07 | |
| SEQUEFONDO | -0,23 | 0,87 | 0,20 | 3,18 | 0,97 | 2,22 | ||
| BANCAJA R.F. MIXTA | -0,33 | 0,81 | -2,63 | 2,25 | -0,98 | 0,41 | ||
| EUROVALOR MIXTO 30 | -1,31 | 0,80 | -5,28 | 3,19 | -1,91 | 1,61 | ||
| INTERVALOR RENTA | -0,18 | 0,76 | -5,45 | 0,61 | -0,79 | 0,35 | 1,48 | |
| AEGON INVERSION MF | -0,49 | 0,70 | -2,51 | 1,63 | -1,11 | 2,03 | 3,43 | |
| F. VALENCIA F.F. 30FIMF | -0,91 | 0,68 | -3,33 | 1,46 | -0,51 | 1,59 | 2,78 | |
| BESTINVER RENTA | -0,21 | 0,66 | -0,17 | 2,91 | 1,39 | 3,28 | 3,52 | |
| FINANCIALFOND | -0,36 | 0,64 | -1,76 | 2,96 | -1,67 | 3,21 | 4,11 | |
| ARQUIUNO | -1,36 | 0,62 | 1,10 | 4,27 | 0,86 | 2,37 | 2,27 | |
| CAIXASABADELL 6 MIXTO | -1,36 | 0,52 | -5,89 | 1,53 | -2,90 | 0,96 | ||
| FOMODI | -0,48 | 0,41 | 1,86 | 1,32 | -1,97 | 0,80 | 1,43 | |
| CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM. | -0,71 | 0,30 | -0,01 | 2,39 | 0,64 | 1,78 | 2,27 | |
| F. VALENCIA R.F.MIXTA | -0,55 | 0,12 | -4,53 | 2,56 | -0,76 | 1,62 | 2,59 | |
| RURAL MIXTO 25 | -0,56 | 0,08 | -4,21 | 1,14 | -0,07 | 1,98 | ||
| R. CESTA DEFENSIVA 10 | -0,37 | 0,02 | -1,57 | 0,51 | 0,58 | |||
| FONBILBAO MIXTO | -1,05 | -0,02 | -4,13 | 1,24 | -0,57 | 2,52 | ||
| CAIXA GALICIA MIX 25 | -1,93 | -0,28 | -7,37 | 0,27 | -3,92 | 0,14 | ||
| GESCONSULT R.F.FLEXIBLE | -0,06 | -0,30 | 0,50 | 1,41 | 0,34 | 3,06 | 3,41 | |
| INVERBONOS | -1,64 | -0,32 | -1,89 | 2,95 | -0,36 | 1,06 | 1,64 | |
| IBERCAJA RENTA | -1,62 | -0,73 | -4,97 | 3,07 | -0,50 | 1,95 | 2,43 | |
| BK MIXTO ESPAÑA 30 | -1,69 | -0,74 | -2,42 | 3,07 | -0,11 | 2,95 | ||
| C.L. PATRIMONIO | -2,00 | -0,83 | -4,46 | 2,48 | 0,08 | 2,03 | 2,73 | |
| FONDTURIA | -1,00 | -0,83 | -5,14 | 0,85 | -0,20 | 1,63 | ||
| PLUSMADRID ESPAÑA | -1,75 | -0,85 | -2,81 | 3,45 | 0,52 | |||
| AC FONDANDALUCIA MIXTO | -1,23 | -0,89 | -6,25 | -0,95 | -2,04 | |||
| C.A.I. RENTA MIX. 20 | -1,39 | -0,90 | -5,16 | 1,27 | -2,52 | 0,81 | ||
| BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | -1,66 | -1,04 | 1,11 | 6,54 | 0,93 | 3,37 | ||
| CAJA BADAJOZ INVERS. | -1,70 | -1,25 | -7,00 | 0,90 | -3,20 | 0,86 | ||
| MUTUALFASA 2 | -0,54 | -2,19 | -4,36 | -0,98 | -0,70 | 1,53 |
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Manual del Inversor en Fondos
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Artículos relacionados
- Los Mejores Fondos por Categorías al 30 de Marzo
- Los Mejores Planes de Pensiones
- Mejores Fondos
- Mejores Fondos Renta Variable Mixta
- Mejores Fondos Renta Variable Mixta
Fecha de publicacion: 17 abril, 2012
Categorias: Fondos de Inversión, Ranking Fondos de Inversión, Renta Fija Mixta
3 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI




Me gustaría que no comentaran fondos imposibles de contratar porque no tiene sentido, este en concreto sólo es para clientes institucionales (al igual que otro que analizaron de DWS aunque en ese al menos ponía” inst.”), y el anterior que se comentó de BBVA gestión solamente podía contratarse a través del banco en internet, creo que el UNO E o el que proceda.
Por ello me parece útil eliminar referencias a productos inaccesibles
Comentario por jose luis — agosto 28, 2008 #
[...] CajaCanarias ha lanzado un nuevo producto de ahorro denominado Depósito Mixto Anticipación, que combina la mitad en un depósito a seis meses al 3,75% y la otra mitad en un fondo de inversión de renta fija mixta. [...]
Pingback por Depósito Mixto Anticipación de CajaCanarias — noviembre 16, 2009 #
[...] Renta Fija Mixta [...]
Pingback por Mejores Fondos | Todo Fondos de Inversion .com — noviembre 11, 2010 #