Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo
Publicado por merlina - 19/04/2012 a las 06:05:45
Los Fondos de Inversión de Renta Fija a Largo Plazo invierte en bonos y valores con renta fija cuyo plazo de realización o vencimiento se exceda, en promedio, los 24 meses. De esta manera, la cartera deberá tener una duración mayor a los 2 años para ser considerada en esta categoría.
Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. De esta manera, los ejemplos más comunes son los bonos soberanos y los bonos corporativos, respectivamente. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración.
El precio estara sujeto a las oscilaciones del mercado aunque no tan pronunciadas como sucede con las acciones. La variación en los tipos de interés y en el riesgo credíticio de las empresas (rating) provoca oscilaciones en el valor de las obligaciones.
La característica fundamental de este tipo de valores es que se conceden como una deuda de las instituciones hacia los inversores, es decir, que tienen un fuerte respaldo financiero para quien los adquiere. Aunque el riesgo de oscilación del precio existe, el inversor puede optar por mantener la deuda hasta su vencimiento, recibiendo la rentabilidad acordada en la emisión.
Aquí está el ranking de los Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo:
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
| BANKPIME PARTIC.PREFERENT. | 1,01 | 15,65 | 0,04 | |||||
| MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU. | 1,94 | 13,97 | ||||||
| SABADELL BS RENT.OBJETI.2 | 1,90 | 13,79 | 3,65 | |||||
| MUTUAFONDO BONOS TIER 1 | 0,06 | 13,79 | -2,04 | |||||
| SABADELL BS FINAN.CAPI. | 0,75 | 12,66 | -4,34 | 14,41 | ||||
| MUTUAFONDO BONOS FINANC. | 0,70 | 8,57 | 1,33 | |||||
| BANKINTER ESTRATEGIA FIJA | 2,06 | 7,20 | 7,54 | 12,04 | -7,02 | |||
| DWS R.EMERGENTES CL.B | 0,19 | 7,06 | 4,65 | |||||
| DWS R.EMERGENTES CL.A | 0,12 | 6,84 | 3,76 | |||||
| FC RF SELEC.H.YIELD PREM. | 0,18 | 5,85 | ||||||
| MUTUAFONDO CEDULAS | 1,22 | 5,83 | 6,86 | |||||
| FC RF SELEC.H.YIELD PLUS | 0,14 | 5,72 | ||||||
| FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN. | 0,10 | 5,59 | 0,87 | 18,47 | 3,94 | |||
| FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM | -0,08 | 5,26 | ||||||
| BBVA BONOS CORPOR. L.P. | 0,41 | 5,18 | 4,80 | 7,56 | 2,69 | |||
| FC RF SELEC.EMERG.PLUS | -0,13 | 5,11 | ||||||
| PREMIUM PLAN RENTABILIDAD | -0,86 | 5,04 | ||||||
| FC RF SELEC.EMERG.ESTAND. | -0,17 | 4,98 | 8,41 | 13,82 | 4,84 | |||
| FONCAM | 0,51 | 4,83 | 5,11 | 3,70 | 3,71 | 4,10 | 5,03 | |
| BARCLAYS RENTA 2015 | 0,27 | 4,72 | ||||||
| FON FINECO DEUDA SUBOR. | 0,95 | 4,69 | 0,06 | 2,81 | -4,70 | |||
| BBVA BONOS 2014 | 0,26 | 4,55 | 6,44 | |||||
| FONCAIXA CEDULAS | 0,23 | 4,49 | ||||||
| BANKPYME BROKERFOND | 0,73 | 4,48 | 3,51 | 9,84 | 3,25 | 3,52 | 3,78 | |
| UBS RENTA GEST.ACTIVA | 0,36 | 4,44 | 0,15 | 1,99 | ||||
| SANTANDER R.F. PRIVADA | 0,59 | 4,43 | 3,91 | 6,15 | 2,08 | 2,87 | ||
| ESAF RENTA FIJA LARGO | 0,82 | 4,35 | 5,56 | 2,89 | 3,37 | 3,19 | ||
| AVIVA R.FIJA CLASE A | 0,98 | 4,29 | 5,41 | |||||
| CS RENTA FIJA 0-5 | 0,43 | 4,15 | 0,53 | 0,31 | -0,15 | 0,88 | ||
| AVIVA R.FIJA CLASE B | 0,92 | 4,12 | 4,73 | 3,61 | 3,93 | 3,26 | ||
| DWS RENTAS SEMEST.CLASE B | 0,39 | 4,12 | 6,57 | |||||
| SABADELL BS RENT.OBJ.1 | 0,75 | 4,11 | 5,55 | |||||
| FONDMAPFRE RTA.LARGO | -0,25 | 4,11 | 5,44 | 2,82 | 3,32 | 3,04 | 3,26 | |
| SABADELL BS BONOS EURO | 0,31 | 4,11 | 4,49 | |||||
| FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS | 0,40 | 4,10 | 4,87 | 4,62 | 3,02 | 2,40 | ||
| MUTUAFONDO LP CLASE A | 0,61 | 4,10 | 5,59 | 2,59 | 3,27 | 3,92 | 4,69 | |
| DWS RENTAS SEMEST.CLASE A | 0,37 | 4,04 | 6,28 | |||||
| MUTUAFONDO CEDULAS II | 0,62 | 4,03 | ||||||
| BANKINTER BONOS L.P. | -1,02 | 3,91 | 3,37 | 2,38 | 3,95 | 3,52 | 3,86 | |
| EUROVALOR BO.EURO L.P. | 0,37 | 3,90 | 5,62 | 3,53 | 3,68 | |||
| BARCLAYS B. CORPORATIVOS | 0,42 | 3,77 | 0,84 | 1,19 | 2,11 | 2,62 | ||
| IBERCAJA RENTA FIJA 2014 | 0,47 | 3,76 | 5,90 | |||||
| BARCLAYS RENTA 2013 | 0,41 | 3,73 | 4,41 | 1,58 | 1,39 | 6,18 | ||
| BBVA BONOS DURACION | 0,27 | 3,68 | 7,22 | 4,87 | 4,86 | 4,00 | 5,08 | |
| KUTXAINVER | 0,09 | 3,60 | 4,70 | 3,60 | 1,90 | 2,86 | 2,96 | |
| FONDO SENIORS | 0,10 | 3,59 | 4,54 | 3,40 | 3,28 | |||
| CAM RENTA FIJA LARGO | -0,35 | 3,53 | 4,56 | 1,38 | 2,28 | 2,43 | 2,82 | |
| IBERCAJA PREMIER | 0,47 | 3,46 | 4,38 | 3,56 | 0,68 | |||
| IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3 | -0,05 | 3,41 | ||||||
| EUROVALOR RENTA FIJA | 0,37 | 3,23 | 1,90 | 2,04 | 0,98 | 1,25 | 1,89 | |
| FONDMAPFRE RENTA | -0,18 | 3,17 | 3,78 | 1,98 | 2,73 | 2,43 | 2,68 | |
| MUTUAFONDO CLASE A | 0,45 | 3,17 | 3,46 | 1,69 | 2,15 | 2,85 | 3,66 | |
| BANKINTER CORPORATIVO | 0,29 | 3,14 | 3,94 | 1,83 | 3,20 | |||
| FONCAIXA C.FIJA DURAC. | -0,06 | 3,14 | 7,70 | 2,69 | 3,19 | |||
| EDM-AHORRO | 0,26 | 3,13 | 4,93 | 4,06 | 3,65 | 2,58 | 2,75 | |
| BK FONDTESORO LARGO PLAZO | -0,11 | 3,12 | 8,01 | 2,18 | 2,93 | 2,76 | ||
| BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE | 0,14 | 3,08 | 2,27 | 1,58 | 1,75 | |||
| IBERCAJA R.FIJA 2014-2 | 0,03 | 3,04 | ||||||
| BANKIA RF LARGO PLAZO | 3,02 | 5,67 | 3,91 | 3,14 | 3,21 | 3,56 | ||
| PRIVAT RENTA | 0,40 | 3,00 | 0,62 | 4,59 | 3,88 | 2,74 | 2,89 | |
| DWS RENTA TRIMES.2013 | 0,66 | 2,95 | 3,68 | 6,26 | ||||
| IBERCAJA FUTURO CLASE A | -0,22 | 2,81 | 4,92 | 3,17 | 2,76 | 2,49 | 2,80 | |
| BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE | 0,44 | 2,79 | 5,81 | 3,83 | 3,62 | 3,30 | 3,69 | |
| IBERCAJA FUTURO CLASE B | -0,24 | 2,78 | 4,20 | |||||
| FONBUSA | -0,15 | 2,69 | 3,35 | 1,87 | 2,10 | 2,04 | 2,44 | |
| FC OBJ.ENERO 2013 C.EXTRA | -0,31 | 2,62 | ||||||
| FC OBJ.ENERO 2013 C.ESTAN. | -0,33 | 2,57 | ||||||
| CANTABRIA R.F. EURO | 0,41 | 2,45 | 1,57 | 1,71 | 2,11 | 2,00 | 2,05 | |
| FONDESPAÑA ACUMULATIVO | 0,03 | 2,43 | 4,84 | 3,32 | 3,03 | 2,68 | ||
| FONPENEDES RF CORPOR. | 0,10 | 2,35 | 3,79 | 4,18 | -0,16 | 0,28 | 1,18 | |
| FC AHORRO CLASE PREMIUM | 0,34 | 2,29 | 3,95 | 2,26 | 3,03 | 2,80 | 3,41 | |
| BANESTO RENTA FIJA 1-3 | 0,30 | 2,29 | 2,01 | -0,05 | 1,13 | 1,98 | ||
| BANCA CIVICA AHORRO 31 | 0,43 | 2,29 | 4,18 | 3,23 | 3,43 | 2,72 | ||
| LLOYDS FONDO 1 | -0,41 | 2,26 | 4,55 | 2,78 | 3,17 | 2,67 | 2,81 | |
| BANESTO R.F. BONOS | -0,27 | 2,26 | 2,15 | 0,08 | 0,58 | 1,42 | 2,24 | |
| NOVOCAJAS | 0,22 | 2,25 | 3,37 | 1,30 | 2,15 | 1,99 | 2,20 | |
| FONDESPAÑA R. ACTIVA | 0,08 | 2,24 | 5,54 | 3,04 | 2,84 | 2,71 | ||
| SANTANDER R.FIJA CLASE B | -0,25 | 2,23 | 2,32 | -0,07 | 1,26 | 1,90 | 2,48 | |
| BBK RENTA FIJA 2014 | 0,01 | 2,18 | 4,73 | 5,90 | 2,77 | |||
| BK GESTION ABIERTA | -0,16 | 2,17 | 3,49 | 2,05 | 2,58 | 2,52 | 2,95 | |
| BK SELEC.BONOS CORPORATI. | 0,41 | 2,15 | 4,02 | 4,57 | 2,09 | 1,91 | 2,30 | |
| ALLIANZ R.F. AHORRO | 2,11 | 2,69 | 0,88 | 0,96 | 1,76 | |||
| IBERCAJA HORIZONTE | -0,69 | 2,08 | 5,15 | 3,44 | 2,84 | 2,60 | ||
| FONCAIXA 67 RF DURACI. | 0,56 | 2,06 | 8,77 | 2,43 | 3,16 | 1,56 | ||
| SANTANDER R.FIJA CLASE A | -0,31 | 2,05 | 1,60 | |||||
| MARCH PREMIER | -0,40 | 2,00 | 3,98 | 1,91 | 2,18 | 2,20 | ||
| ASTURFONDO AHORRO | 0,53 | 1,89 | 5,01 | 2,67 | 2,94 | 2,26 | 2,53 | |
| MEDIOLANUM RENTA "L" | 0,69 | 1,88 | 3,57 | |||||
| BBK BONO | -0,17 | 1,87 | 4,09 | 2,84 | 3,50 | 3,30 | ||
| BARCLAYS DEUDA PUBLICA | 0,10 | 1,87 | 5,70 | 2,24 | 3,20 | |||
| BANKPIME D.PUBLI.OCT.2013 | -0,28 | 1,84 | 4,39 | 4,66 | ||||
| BANKIA GOBIERNOS EURO LP | -0,07 | 1,80 | 5,84 | 1,67 | 2,55 | 3,13 | 3,45 | |
| FONMARCH | -0,40 | 1,75 | 3,59 | 1,43 | 1,34 | 1,29 | 1,86 | |
| FONCAIXA PRI.FONDTESORO LP | -0,46 | 1,75 | 4,19 | 1,60 | 2,82 | 2,25 | 2,55 | |
| BARCLAYS BONOS LARGO | 0,67 | 1,74 | 8,25 | 3,69 | 4,27 | 3,98 | ||
| MEDIOLANUM RENTA "S" | 0,66 | 1,74 | 3,11 | 2,41 | 1,92 | 2,27 | 3,03 | |
| SABADELL BS FT L/P | -0,19 | 1,63 | 3,40 | 1,59 | 2,51 | 2,24 | ||
| MIRABAUD FUNDS FIXED INC. | 0,14 | 1,61 | 4,32 | 3,57 | -4,75 | |||
| IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B | -0,49 | 1,55 | 4,85 | |||||
| IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.A | -0,49 | 1,55 | 4,91 | 2,73 | ||||
| BANKPIME RF PRIV.DIC.2012 | 0,12 | 1,52 | 3,13 | |||||
| FONDONORTE EURO-RENTA | -0,22 | 1,46 | 2,54 | 1,25 | 1,94 | 2,21 | 2,86 | |
| RURAL RENTA FIJA 3 | -0,73 | 1,42 | 3,88 | 1,47 | 1,21 | 1,21 | 1,77 | |
| UBS BONOS GEST. ACTIVA | 1,37 | 3,11 | 1,51 | |||||
| BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL. | 0,16 | 1,34 | 2,40 | 1,51 | 2,15 | 1,90 | ||
| F. VALENCIA RENTA FIJA | -0,37 | 1,34 | 2,86 | 1,29 | 1,75 | 1,86 | 2,16 | |
| FONCAIXA FT LARGO PLAZO | -1,32 | 1,31 | 5,22 | 2,16 | 3,59 | |||
| FONBILBAO RENTA FIJA | 0,10 | 1,24 | 1,92 | 1,07 | 1,95 | 2,07 | ||
| RURAL RENTA FIJA 5 | -1,06 | 1,19 | 4,45 | 1,83 | 1,09 | 1,70 | ||
| SANTANDER RF LP CLASE C | -0,87 | 1,13 | 5,61 | |||||
| RURAL R.F. 3 PLUS | -0,64 | 1,09 | 4,40 | 2,21 | 2,14 | 2,04 | 2,77 | |
| INVERDEUDA FT L.PLAZO | -0,88 | 1,05 | 4,11 | 1,87 | 2,48 | 2,25 | 2,60 | |
| PBP CORPORATES SELECCION | 0,14 | 1,05 | 0,83 | 0,95 | -5,73 | -0,19 | ||
| SANTANDER RF LP CLASE A | -0,91 | 1,00 | 5,09 | 2,37 | ||||
| BBVA BONOS L.P.GOBIERNOS | -1,73 | 0,99 | 3,21 | 1,07 | 1,76 | |||
| ESAF FONDEPOSITO 2013 | 0,25 | 0,96 | ||||||
| MADRID DEUDA ELECCION | -1,25 | 0,96 | 3,79 | 1,55 | 2,28 | |||
| FIMAP FI | -0,63 | 0,94 | 3,82 | |||||
| RURAL R.F. 5 PLUS | -1,28 | 0,90 | 4,43 | 2,42 | 1,80 | 2,39 | 2,60 | |
| MADRID DEUDA FT L/P | -1,31 | 0,89 | 3,89 | 1,13 | 2,60 | 2,68 | 3,12 | |
| FONDO URBION | -0,98 | 0,88 | 2,88 | -0,04 | 1,76 | 2,48 | ||
| AMUNDI FONDT.LARGO PL. | -1,35 | 0,82 | 5,15 | 1,89 | 3,20 | 2,84 | 3,03 | |
| CITIFONDO BOND | -1,43 | 0,82 | 3,51 | -0,92 | 0,89 | 2,14 | 3,00 | |
| E.S. FT LARGO PLAZO | -0,74 | 0,81 | -2,81 | -0,70 | 1,76 | 2,04 | 3,02 | |
| BNP PARIBAS EURO | -0,71 | 0,80 | 3,77 | 1,68 | 2,87 | -1,13 | 2,32 | |
| BBVA BONOS EUSKOFONDO | 0,09 | 0,76 | 5,47 | 1,02 | 2,47 | 3,20 | ||
| FON FINECO DEUDA PRIV. | 0,16 | 0,70 | -0,68 | 0,46 | -5,00 | |||
| AC LARGO FT | -1,48 | 0,65 | 2,85 | 0,13 | -0,03 | 1,27 | 2,29 | |
| FONDESPAÑA FONDTE.L.PLAZO | -0,86 | 0,64 | 2,72 | 1,28 | 2,36 | 2,34 | ||
| BIZKAIRENT FT | -1,56 | 0,62 | 3,57 | 1,77 | 2,81 | 2,58 | 2,94 | |
| CX FONDTRESOR LI.T. | -1,37 | 0,51 | -1,22 | 0,13 | 0,50 | 1,35 | 2,23 | |
| BETA DEUDA FT LARGO PLAZO | -0,55 | 0,49 | 2,83 | 1,28 | 2,36 | 2,08 | 2,55 | |
| F. R. F. CORPORATIVA | 0,02 | 0,43 | 1,47 | 2,09 | 1,41 | |||
| F. R.F. CORPORATIVA 2 | -0,01 | 0,41 | 1,44 | 1,42 | 1,37 | |||
| BBVA BONOS CORPOR.2011 | 0,01 | 0,38 | 1,10 | 2,12 | ||||
| C.L. RENTA FIJA A LARGO | -1,71 | 0,23 | 3,88 | 2,18 | 3,26 | 2,55 | ||
| BBVA BONOS CORE BP | 0,04 | 0,17 | 1,97 | 8,07 | -1,22 | |||
| BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP | -2,15 | 0,09 | 1,01 | 2,56 | ||||
| LIBERTY EURO RENTA | -0,12 | -0,33 | -0,36 | -0,52 | 1,04 | 1,38 | ||
| FON FINECO INTERES CLASE I | -2,74 | -0,40 | -0,22 | |||||
| FON FINECO INTERES CLASE A | -2,76 | -0,48 | -0,52 | |||||
| SABADELL BS RENTA | -0,12 | -0,85 | -0,84 | 1,03 | 1,11 | 1,89 | ||
| SANTANDER BONOS FV | -1,03 | -1,09 | -0,17 | -0,64 | 0,85 | 1,61 | 2,30 | |
| FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012 | -1,30 | -9,23 | -36,40 | |||||
| BANCAJA RENTA FIJA | ||||||||
| E. S. EUROBONOS | ||||||||
| ESAF DEUDA PUBLICA LARGO | ||||||||
| SANTANDER FINANC.OPPOR. | ||||||||
| ALCALA UNO | ||||||||
| BBVA BONOS L/P GOB. II | ||||||||
| DUX RENTIVER R.F. |
Fuente: inverco.es
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Manual del Inversor en Fondos
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Artículos relacionados
- Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo
- Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo
- Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo
- Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo
- Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo
Fecha de publicacion: 19 abril, 2012
Categorias: Fondos de Inversión, Ranking Fondos de Inversión, Renta Fija a Largo Plazo
1 Comentario »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI




[...] de las categorías que cabe destacar es la de Renta Fija Largo Plazo, dentro de la cual 7 de los 10 fondos más rentables en los últimos cinco años cobran a sus [...]
Pingback por Fondos rentables | Todo Fondos de Inversion .com — enero 8, 2011 #