Mejores Fondos de Inversión de Renta Fija Internacional
Publicado por merlina - 26/04/2012 a las 00:00:00Esta categoría contiene a aquellos fondos de inversión que invierten en renta fija -tanto pública como privada-de países extranjeros y fuera de la Zona Euro.
Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. De esta manera, los ejemplos más comunes son los bonos soberanos y los bonos corporativos, respectivamente. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración.
El precio estara sujeto a las oscilaciones del mercado aunque no tan pronunciadas como sucede con las acciones. La variación en los tipos de interés y en el riesgo credíticio de las empresas (rating) provoca oscilaciones en el valor de las obligaciones.
La característica fundamental de este tipo de valores es que se conceden como una deuda de las instituciones hacia los inversores, es decir, que tienen un fuerte respaldo financiero para quien los adquiere. Aunque el riesgo de oscilación del precio existe, el inversor puede optar por mantener la deuda hasta su vencimiento, recibiendo la rentabilidad acordada en la emisión.
Aquí, el ranking de los Mejores Fondos de Inversión de Renta Fija Internacional:
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A | 1,00 | 10,72 | 1,74 | 11,30 | -0,11 | 2,46 | ||
| IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B | 1,00 | 10,72 | 1,67 | |||||
| IBERC.BP GLOBAL BONDS ClA | 0,09 | 7,78 | 2,95 | 1,55 | -0,24 | |||
| IBERC.BP GLOBAL BONDS ClB | 0,09 | 7,78 | 2,93 | |||||
| SABAD.BS EURO HIGH YIELD | 0,60 | 6,57 | 5,16 | 18,61 | 4,63 | 4,84 | 2,50 | |
| EUROVALOR BONOS AL.REN. | -0,13 | 6,32 | 0,60 | 14,53 | 6,35 | |||
| MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A | 0,23 | 5,22 | 4,22 | 16,13 | 5,07 | 6,18 | 5,34 | |
| EUROVALOR BONOS EMERGENT. | -0,53 | 4,89 | 3,14 | |||||
| SANTANDER RF EMER.PLUS | 0,73 | 4,52 | 9,99 | 10,84 | 3,58 | 6,74 | ||
| BANKIA BONOS INTERNACION. | 0,55 | 3,96 | 8,14 | 6,16 | 3,56 | 3,42 | ||
| MARCH R.F. PRIVADA | 0,19 | 3,95 | 5,26 | 3,76 | ||||
| GESCOOP.DEUDA CORPORAT. | 0,47 | 3,85 | 5,80 | 2,90 | -5,57 | |||
| KUTXAINVER2 | -0,08 | 3,79 | 7,56 | 6,40 | 4,53 | 4,06 | ||
| UNIFOND R.FIJA GLOBAL | -0,04 | 3,63 | 5,63 | 3,32 | 1,84 | 2,28 | ||
| ATLAS CAPITAL RENTA FIJA | 0,44 | 3,63 | 4,34 | 3,07 | ||||
| RENTA 4 RF INTERNACIONAL | -0,26 | 3,18 | ||||||
| CX RENDA FIXA INTERNACIO. | -0,20 | 2,81 | -3,04 | -3,01 | -0,48 | 0,56 | 2,37 | |
| A.C. BONOS FINANCIEROS | 0,59 | 2,65 | 3,46 | |||||
| IBERCAJA SELEC.RF FIMF | -0,05 | 2,48 | 4,10 | 3,10 | 2,01 | 1,75 | 2,85 | |
| SABADELL BS BON.EMERGE. | 0,17 | 2,02 | 8,55 | 6,88 | 3,31 | |||
| AMUNDI ESTRATEGIA BONOS | 0,29 | 1,53 | 1,49 | 4,39 | 2,88 | |||
| BBVA BONOS VALOR RELA. | 0,10 | 0,94 | 0,95 | 1,33 | 1,45 | |||
| CAM MUNDIAL BONOS | -0,39 | -0,18 | 10,96 | 2,97 | 2,86 | 2,56 | 3,52 | |
| RENTACASER | -0,13 | -0,26 | 0,06 | 1,53 | 0,75 | 1,96 | 3,10 | |
| BANKPIME FONDOLAR | 0,37 | -0,34 | 8,10 | 1,67 | ||||
| MERCHRENTA | -0,10 | -0,43 | 0,66 | 0,49 | 1,66 | 1,07 | 2,22 | |
| BBVA BONOS INTER.FLEXI. | 0,22 | -0,69 | 6,45 | 2,15 | 2,15 | 1,21 | 3,34 | |
| EUROVALOR R.F.INTERN. | 0,61 | -0,84 | 2,90 | -0,11 | 0,30 | -0,22 | 1,67 | |
| FONDMAPFRE RENTA DOLAR | 1,03 | -0,85 | 5,94 | -0,58 | ||||
| AC DOLAR | 0,41 | -1,21 | 9,13 | 0,51 | -1,00 | |||
| IBERCAJA INTERNAC.CLASE B | -0,16 | -1,27 | 6,86 | |||||
| SABADELL BS BONOS INT. | -0,37 | -1,55 | 6,70 | 2,51 | 2,54 | 0,70 | 2,93 | |
| EUROVALOR AHORRO DOLAR | 0,37 | -1,76 | 5,96 | -0,78 | 0,80 | |||
| IBERCAJA INTERNAC.CLASE A | -0,18 | -1,77 | 5,13 | 0,78 | 2,00 | -1,16 | 1,36 | |
| FONCAIXA 1 RFC DOLAR | 0,22 | -1,79 | 6,19 | -0,12 | 0,74 | -2,41 | 1,11 | |
| BANKIA DOLAR | 0,07 | -2,27 | 6,10 | -0,26 | 1,17 | -1,96 | ||
| SANTANDER C/P DOLAR | 0,08 | -2,36 | 5,61 | -0,93 | -0,40 | -3,07 | ||
| IBERCAJA DOLAR CLASE A | -0,13 | -2,55 | 5,17 | -1,11 | 0,20 | |||
| BBVA BONOS DOLAR C/P | 0,09 | -2,56 | 5,13 | -0,97 | 0,23 | -3,17 | ||
| IBERCAJA DOLAR CLASE B | -0,13 | -2,56 | 9,68 | |||||
| RURAL RF INTERNACIONAL | 0,41 | -2,58 | 5,33 | 0,89 | 0,37 | -1,71 | ||
| FONPENEDES DOLAR | 0,77 | -2,65 | 5,90 | -1,19 | -0,17 | -4,03 | ||
| FONCAIXA PRIVADA R.INTERN. | -1,01 | -3,03 | 12,40 | 4,12 | 5,52 | 1,68 | 2,95 | |
| SABADELL BS DOLAR FIJO | -0,60 | -3,39 | 10,48 | 1,17 | 2,89 | 0,12 | 2,87 | |
| BANCAJA R.F. DOLAR | -0,78 | -3,43 | 15,34 | 2,63 | 4,84 | 1,08 | 2,44 |
Fuente: inverco
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Manual del Inversor en Fondos
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Artículos relacionados
- Los Mejores Fondos por Categorías al 30 de Marzo
- Los Mejores Fondos por Categorías al 29 de Abril
- Mejores Fondos
- Mejores Fondos por Categorías al 30 de Julio
- Fondos de Inversión Junio 2010
Fecha de publicacion: 26 abril, 2012
Categorias: Fondos de Inversión, Ranking Fondos de Inversión, Renta Fija Internacional
1 Comentario »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI




[...] formado por aquellos mercados en los que se emiten valores de renta fija y renta variable de una forma estructurada, ya sea medio como a largo [...]
Pingback por Mercado de valores. Requisitos para cotizar en Bolsa — noviembre 15, 2010 #