Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes
Publicado por merlina - 24/04/2012 a las 13:27:34
Los países emergentes son aquellas economías en desarrollo, entre las que sobresalen el llamado grupo BRIC: Brasil, Rusia, India y China. Pero también podemos encontrar entre los mercados en los que invierten estos fondos a Latinoamérica y a países del Este Europeo.
Los Fondos de Inversion en Renta Variable de Emergentes se trata de una categoría de riesgo moderado a alto, a raíz de la alta volatilidad que exhiben siempre estos mercados, y que continúa este 2011 con varios casilleros en rojo. Al ser una categoría de riesgo -o como se le llama, “dinamica”-, los vaivenes que sufren son bastantes, con subidas y bajadas que pueden ser muy abruptas.
Hoy en día, la renta variable emergente forma parte indispensable de la asignación de activos de la mayoría de los inversores en renta variable. Al mismo tiempo, ha habido un cambio significativo en la dinámica de los mercados emergentes, donde las características de los mismos han ido evolucionando desde 2006. Antes de esa fecha, los mercados emergentes se caracterizaban por una baja liquidez, pocas ideas de inversión así como estrategias de inversión limitadas. Hoy día, las asignaciones de los inversores son estratégicas y no tácticas. La liquidez de mercado para la renta variable ha mejorado de forma significativa, y la extensión del universo de inversión se ha ampliado considerablemente.
Aquí, el ranking de los Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes:
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABADELL BS EUR.EME.B. | -5,70 | 15,00 | -14,70 | 24,55 | -5,09 | |||
| EUROVALOR EUROPA ESTE | -3,16 | 13,48 | -15,80 | 26,23 | -6,12 | 7,00 | ||
| SANTANDER EMERG.EUROPA | -4,65 | 12,20 | -15,20 | 24,45 | -2,84 | 8,63 | ||
| C.L. MERC.EMGTS. FIMF | -2,85 | 12,07 | -9,88 | 18,67 | -2,67 | 7,22 | ||
| SABADELL BS AM.LA.BOLSA | -3,77 | 11,86 | -11,30 | 20,45 | 2,54 | |||
| CAHISPA EM. MULTI. | 0,09 | 11,67 | -7,26 | 23,70 | 1,35 | 7,11 | ||
| BBVA BOLSA EMERGEN.MF | -2,55 | 11,33 | -4,14 | 24,06 | 1,41 | 5,69 | ||
| EUROVALOR IBEROAMERI. | -3,45 | 11,05 | -3,76 | 25,67 | 4,88 | 11,34 | ||
| QUALITY BRIC | -5,77 | 10,90 | -10,20 | 20,68 | 0,50 | |||
| MARCH NEW EMERGING WORLD | -1,23 | 10,84 | -9,44 | |||||
| C.I. EMERGENTE | -2,46 | 10,80 | -5,14 | 19,88 | 0,37 | |||
| RENTA 4 EUROPA ESTE | -4,81 | 10,69 | -25,50 | 20,90 | -7,02 | 7,10 | ||
| IBERCAJA LATINOAMERI.CL.B | -2,79 | 10,65 | ||||||
| GVCGAESCO EMERGEFOND | -0,33 | 10,65 | -8,12 | 23,58 | 0,66 | 6,84 | ||
| BBVA BOLSA LATAM | -3,23 | 10,47 | -8,04 | 21,28 | 3,18 | 10,07 | ||
| AC IBEROAMERICA | -4,51 | 10,16 | -7,45 | 18,46 | 3,75 | 8,32 | 6,27 | |
| FC BOL.SELEC.EMERG.PREMI. | -3,28 | 10,08 | ||||||
| EUROVALOR RVEMERG.GLOB. | -2,50 | 9,99 | -4,15 | 19,76 | -0,08 | |||
| MUTUAFONDO EUROCONVER. | -2,47 | 9,96 | -4,53 | 20,04 | -4,73 | 9,30 | ||
| IBERCAJA EMERGENTES CLA.A | -3,42 | 9,96 | -5,05 | 21,68 | 0,83 | 5,58 | ||
| IBERCAJA EMERGENTES CLA.B | -3,43 | 9,96 | ||||||
| IBERCAJA LATINOAMERI.CL.A | -3,37 | 9,94 | -6,02 | 22,44 | 2,64 | 9,47 | ||
| F. VALENCIA BRIC N.DE. | -4,72 | 9,87 | -9,11 | 18,44 | 1,12 | |||
| FC BOL.SELEC.EMERG.PLUS | -3,35 | 9,85 | ||||||
| CAM EMERGENTE | -1,94 | 9,71 | -2,38 | 18,83 | -1,83 | 3,85 | ||
| RENTA 4 LATINOAMER. | -2,42 | 9,69 | -3,43 | 26,06 | 5,52 | 11,35 | ||
| FC BOL.SELEC.EMERG.ESTAN. | -3,41 | 9,65 | -5,47 | 20,77 | 0,61 | 4,95 | ||
| BANKIA BRICT | -3,90 | 9,62 | -12,60 | 14,82 | 3,50 | |||
| FONPENEDES B.EMERGENT | -3,04 | 9,50 | -6,58 | 16,83 | -2,67 | |||
| CX BORSA EMERGENT | -5,14 | 9,46 | -15,30 | 12,86 | -4,75 | 2,31 | ||
| EUROVALOR ASIA FIMF | -2,09 | 9,23 | -2,86 | 20,67 | 2,76 | |||
| BANKIA BOLSA LATINOAMERI. | -1,61 | 9,22 | -8,08 | 25,00 | 2,75 | 7,48 | ||
| BANCAJA F.F.EMERGEN.FIMF | -1,75 | 9,17 | -3,02 | 18,44 | 1,57 | 4,61 | ||
| RURAL EMERGENTES RV | -2,75 | 9,17 | -7,25 | 16,56 | -1,50 | 3,86 | ||
| BBK BOL EMERG. FIMF | -2,47 | 9,11 | -4,74 | 20,98 | 2,23 | 7,04 | ||
| SANTANDER BRICT | -5,28 | 9,07 | -10,00 | 13,69 | 0,02 | |||
| FONDESPAÑA EMERGENTE | -2,48 | 9,04 | -9,03 | 20,14 | 2,01 | 7,62 | ||
| SANTANDER ACCS.LATINOAM. | -3,38 | 8,90 | -5,72 | 19,72 | 2,11 | 9,04 | 8,22 | |
| BANIF CARTERA EMERGENTE | -2,22 | 8,88 | -3,08 | 18,19 | 0,50 | 5,07 | 2,45 | |
| BANCAJA BRIC N.DESAFIOS | -4,52 | 8,88 | -10,10 | 18,06 | 2,23 | |||
| FC BOL.SELEC.ASIA CL.PREM. | -2,52 | 8,83 | ||||||
| KUTXAEMERGENTE FIMF | -2,36 | 8,74 | -3,97 | 18,50 | -0,49 | 4,49 | ||
| FC BOL.SELEC.ASIA CL.PLUS | -2,58 | 8,60 | ||||||
| SANTANDER SEL.R.V.ASIA | -1,44 | 8,58 | -1,18 | 21,43 | 4,25 | |||
| FC BOL.SELEC.ASIA Cl.EST. | -2,64 | 8,40 | -3,91 | 20,43 | 1,87 | |||
| SABADELL BS ASIA EM.B. | -4,71 | 8,23 | -5,64 | 16,90 | 0,36 | |||
| BANKIA EMERGENTES | -2,39 | 8,17 | -4,84 | 18,79 | 4,03 | 7,53 | ||
| BBVA BOLSA CHINA | -5,83 | 6,05 | -14,20 | 11,23 | ||||
| RENTA 4 ASIA | -5,64 | 5,17 | -13,00 | 13,06 | -1,39 | 2,30 | ||
| BANKINTER EMERGENTES | -0,24 | -0,69 | -2,14 | -2,19 |
Fuente: inverco.es
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Artículos relacionados
- Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes
- Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes
- Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes
- Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes
- Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes
Fecha de publicacion: 24 abril, 2012
Categorias: Fondos de Inversión, Ranking Fondos de Inversión, Renta Variable Emergentes
6 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI




[...] Renta Variable Emergentes [...]
Pingback por Mejores Fondos | Todo Fondos de Inversion .com — noviembre 11, 2010 #
[...] este año 2010, la categoría de fondos de inversión de Renta Variable Emergente, fue una de las mejores en cuanto a la rentabilidad obtenida a largo plazo, ya que 13 de los 20 [...]
Pingback por Fondos rentables | Todo Fondos de Inversion .com — diciembre 21, 2010 #
[...] este año 2010, la categoría de fondos de inversión de Renta Variable Emergente, fue una de las mejores en cuanto a la rentabilidad obtenida a largo plazo, ya que 13 de los 20 [...]
Pingback por Fondos rentables | FinancialRed — diciembre 24, 2010 #
[...] anual ofrecida por los fondos de inversión en 2010, el mejor comportamiento lo han registrado la renta variable internacional emergente, la cual se revalorizó un 22%, y la renta variable internacional de Estados Unidos que repuntó un [...]
Pingback por Patrimonio Fondos de Inversión 2010 | Todo Fondos de Inversion .com — diciembre 30, 2010 #
[...] que este ha sido un muy año para los planes de renta variable, concretamente los que invierten en bolsas emergentes y de [...]
Pingback por Mejores Planes de Pensiones — enero 12, 2011 #
[...] que este ha sido un muy año para los planes de renta variable, concretamente los que invierten en bolsas emergentes y de [...]
Pingback por Los mejores planes de pensiones de 2010 | FinancialRed — enero 13, 2011 #