En este artículo se abordará con más detalle la rentabilidad de los fondos de inversión de la entidad financiera española Altex Partners. Con esto usted podrá tomar mejores decisiones financieras en el momento de invertir.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Altex Arb & Quant IICIICIL
Fondo | Altex Arb & Quant IICIICIL |
Indice | Barclays Global Aggregate TR USD |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 | |||
Año | 2009 | 2010 | 2011 | 31/05 |
Rentabilidad % | 1,75 | 0,43 | -0,36 | 0,91 |
+/- Índice | -1,86 | -12,45 | -9,54 | -5,14 |
Rentabilidades acumul. % | 31/05/2012 | |
Rentabilidad | +/- Índice | |
1 mes | 0,30 | -5,64 |
3 meses | 0,11 | -7,46 |
6 meses | 1,41 | -9,31 |
Año | 0,91 | -5,14 |
1 año | 0,78 | -18,19 |
3 años anualiz. | 0,58 | -10,32 |
5 años anualiz. | – | – |
10 años anualiz. | – | – |
Índice: Barclays Global Aggregate TR USD
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 0,50 | – | – | – |
2011 | -0,34 | -0,94 | 2,40 | -1,45 |
2010 | 0,43 | -2,64 | 1,30 | 1,38 |
2009 | -0,12 | 0,59 | 1,05 | 0,22 |
2008 | – | – | -2,47 | -2,35 |
Altex GLG IICIICIL
Fondo | Altex GLG IICIICIL |
Indice | S&P 500 TR |
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2012 | |||
Año | 2009 | 2010 | 2011 | 30/04 |
Rentabilidad % | 17,52 | 7,27 | -5,58 | 2,57 |
+/- Índice | -5,01 | -15,79 | -11,10 | -7,17 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2012 | |
Año | Rentabilidad | +/- Índice |
1 mes | -1,03 | -1,02 |
3 meses | -0,06 | -5,97 |
6 meses | 0,94 | -17,90 |
Año | 2,57 | -7,17 |
1 año | -4,80 | -22,22 |
3 años anualiz. | 4,37 | -15,14 |
5 años anualiz. | – | – |
10 años anualiz. | – | – |
Índice: S&P 500 TR
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 3,64 | – | – | – |
2011 | 1,22 | -1,64 | -3,39 | -1,83 |
2010 | 3,20 | -1,32 | 3,81 | 1,46 |
2009 | 4,73 | 5,81 | 4,48 | 1,51 |
2008 | – | 1,97 | -5,64 | -6,01 |
Altex Vision Global IICIICIL
Fondo | Altex Vision Global IICIICIL |
Indice | Barclays Global Aggregate TR USD |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 | ||||
Año | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/05 |
Rentabilidad % | -9,90 | 1,60 | -2,93 | -8,13 | -4,14 |
+/- Índice | -20,12 | -2,00 | -15,80 | -17,31 | -10,19 |
Rentabilidades acumul. % | 31/05/2012 | |
Tiempo | Rentabilidad | +/- Índice |
1 mes | -0,24 | -6,19 |
3 meses | -4,24 | -11,81 |
6 meses | -4,18 | -14,90 |
Año | -4,14 | -10,19 |
1 año | -8,95 | -27,91 |
3 años anualiz. | -4,64 | -15,54 |
5 años anualiz. | -4,43 | -12,75 |
10 años anualiz. | – | – |
Índice: Barclays Global Aggregate TR USD
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | -0,27 | – | – | – |
2011 | -2,33 | -2,26 | -2,19 | -1,61 |
2010 | -0,94 | -3,65 | 0,30 | 1,40 |
2009 | -0,63 | 0,12 | 1,76 | 0,35 |
2008 | -2,95 | 0,92 | -5,54 | -2,61 |
2007 | – | – | 0,14 | 1,03 |