Los fondos de inversión siguen siendo para muchos inversores un instrumento financiero que diversifica su cartera de inversiones, es por esto que en este artículo le describimos la rentabilidad de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Alpha Plus
Fuente del artículo: Morningstar.es
Alpha Plus Gestión Flexible A FI Acc
Fondo | Alpha Plus Gestión Flexible A FI Acc |
Categoria | Mixtos Moderados EUR |
Indice | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 | ||
Año | 2010 | 2011 | 31/05 |
Rentabilidad % | -6,84 | -24,10 | -3,98 |
+/- Categoría | -12,65 | -18,10 | -5,76 |
+/- Índice | -18,12 | -24,37 | -9,61 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 98 | 99 | 96 |
Rentabilidades acumul. % | 25/06/2012 | ||
Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
1 día | -1,24 | -0,99 | -0,71 |
1 semana | 0,35 | 0,17 | 0,85 |
1 mes | -1,45 | -1,73 | -1,46 |
3 meses | -9,53 | -7,24 | -8,36 |
6 meses | -2,83 | -5,70 | -8,48 |
Año | -3,45 | -5,94 | -8,73 |
1 año | -20,18 | -18,99 | -27,59 |
3 años anualiz. | -7,51 | -12,67 | -17,24 |
5 años anualiz. | – | – | – |
10 años anualiz. | – | – | – |
Categoría: Mixtos Moderados EUR |
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 5,07 | – | – | – |
2011 | 2,19 | -6,99 | -21,44 | 1,64 |
2010 | 4,07 | -15,97 | 1,68 | 4,78 |
2009 | – | 17,26 | 13,65 | 1,50 |
Etcheverría Mixto FI Acc
Fondo | Etcheverría Mixto FI Acc |
Categoria | Mixtos Defensivos EUR |
Indice | Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 | ||||||
Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/05 |
Rentabilidad % | 5,34 | 0,60 | -1,95 | -4,95 | -1,29 | -11,06 | -3,08 |
+/- Categoría | 1,97 | -0,50 | 7,13 | -14,17 | -4,47 | -8,33 | -5,04 |
+/- Índice | 3,15 | -0,78 | 4,20 | -17,74 | -7,99 | -12,91 | -8,44 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 18 | 60 | 17 | 99 | 90 | 96 | 96 |
Rentabilidades acumul. % | 25/06/2012 | ||
Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
1 día | -0,59 | -0,55 | -0,31 |
1 semana | 0,31 | 0,09 | 0,45 |
1 mes | -1,43 | -1,68 | -1,17 |
3 meses | -6,58 | -5,60 | -6,23 |
6 meses | -2,50 | -5,20 | -7,64 |
Año | -3,02 | -5,46 | -7,81 |
1 año | -10,31 | -10,93 | -17,44 |
3 años anualiz. | -5,44 | -9,25 | -12,74 |
5 años anualiz. | -4,53 | -5,54 | -8,47 |
10 años anualiz. | – | – | – |
Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 3,11 | – | – | – |
2011 | 1,36 | -3,68 | -9,81 | 1,00 |
2010 | 2,16 | -7,41 | 2,04 | 2,27 |
2009 | -4,08 | -0,61 | 0,42 | -0,71 |
2008 | -2,11 | -2,11 | 1,04 | 1,27 |
2007 | 2,74 | -1,96 | -0,03 | -0,10 |
Mutual Plus A FI Acc
Fondo | Mutual Plus A FI Acc |
Categoría | RF Diversificada Corto Plazo EUR |
Índice | Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 | ||
Año | 2010 | 2011 | 31/05 |
Rentabilidad % | 1,51 | 1,63 | -0,54 |
+/- Categoría | 0,64 | 1,19 | -2,06 |
+/- Índice | -0,22 | -0,67 | -2,43 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 23 | 30 | 95 |
Rentabilidades acumul. % | 25/06/2012 | ||
Año | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
1 día | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
1 semana | -0,09 | -0,20 | -0,25 |
1 mes | -1,52 | -1,60 | -1,42 |
3 meses | -3,81 | -4,00 | -3,51 |
6 meses | -1,24 | -3,37 | -3,47 |
Año | -1,43 | -3,39 | -3,44 |
1 año | -1,08 | -3,18 | -4,64 |
3 años anualiz. | 1,06 | -1,26 | -1,74 |
5 años anualiz. | – | – | – |
10 años anualiz. | – | – | – |
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR |
Índice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 2,47 | – | – | – |
2011 | 1,48 | -0,05 | -0,38 | 0,57 |
2010 | 0,12 | -0,63 | 1,47 | 0,56 |
2009 | – | 1,07 | 0,92 | 0,55 |