En este artículo se abordará la rentabilidad de los fondos de inversión de la entidad financiera española Acacia. Es importante resaltar que mientras más conocimiento obtenga de estos fondos de inversión mejor serán sus decisiones financieras.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Acacia Bonomix FI Acc
Fondo | Acacia Bonomix FI Acc |
Categoría | Mixtos Defensivos EUR |
Índice | Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 |
Rentabilidad % | -0,71 |
+/- Categoría | -2,67 |
+/- Índice | -6,06 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 |
Rentabilidades acumul. % | 22/06/2012 | ||
Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
1 día | -0,23 | -0,19 | -0,23 |
1 semana | 0,03 | -0,19 | -0,20 |
1 mes | -0,56 | -0,81 | -0,65 |
3 meses | -3,81 | -2,83 | -3,75 |
6 meses | 0,37 | -2,34 | -5,08 |
Año | -0,36 | -2,80 | -5,44 |
1 año | -2,68 | -3,31 | -10,12 |
3 años anualiz. | – | – | – |
5 años anualiz. | – | – | – |
10 años anualiz. | – | – | – |
Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 3,15 | – | – | – |
2011 | – | -0,10 | -6,02 | 3,41 |
Acacia Premium FI Acc
Fondo | Acacia Premium FI Acc |
Categoría | RV Global Cap. Grande Blend |
Índice | MSCI World Free NR USD
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 |
Rentabilidad % | 9,99 |
+/- Categoría | 5,39 |
+/- Índice | 4,19 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 |
Rentabilidades acumul. % | 22/06/2012 | ||
Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
1 día | 1,31 | 1,60 | 2,31 |
1 semana | -0,23 | -0,18 | 0,90 |
1 mes | 0,91 | 0,04 | 0,49 |
3 meses | -4,77 | -1,99 | -2,15 |
6 meses | 11,55 | 5,07 | 5,11 |
Año | 10,23 | 4,65 | 4,33 |
1 año | -1,22 | -4,13 | -9,45 |
3 años anualiz. | – | – | – |
5 años anualiz. | – | – | – |
10 años anualiz. | – | – | – |
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend |
Índice: MSCI World Free NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 15,51 | – | – | – |
2011 | – | -0,25 | -20,33 | 10,64 |
Acacia Renta Dinamica FI Acc
Fondo | Acacia Renta Dinamica FI Acc |
Categoría | Mixtos Flexibles EUR |
Índice | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 |
Rentabilidad % | 3,00 |
+/- Categoría | 1,88 |
+/- Índice | -2,62 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 |
Rentabilidades acumul. % | 22/06/2012 | ||
Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
1 día | 0,12 | 0,35 | 0,12 |
1 semana | 1,04 | 0,94 | 0,70 |
1 mes | 1,02 | 1,02 | 0,31 |
3 meses | 1,13 | 4,27 | 1,77 |
6 meses | 4,20 | 2,65 | -2,02 |
Año | 4,11 | 2,83 | -1,73 |
1 año | 7,13 | 11,15 | -0,85 |
3 años anualiz. | – | – | – |
5 años anualiz. | – | – | – |
10 años anualiz. | – | – | – |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR |
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
2012 | 2,93 | – | – | – |
2011 | – | – | -5,87 | 8,99 |