Aquí les dejo una nueva entrega del ranking de los mejores fondos de inversión separados por categorías. No hace falta mencionar que la renta variable sigue en picada. Y entre las categorías de renta variable, la que invierte en acciones españolas se acerca lentamente al último puesto…
RANKING Acumulado del 2008 (Entre paréntesis la variación intermensual)
1- Inversión Inmobiliaria: +1.61% (+0,45%)
2- Monetarios: +1.59% (+0.28%)
3- Renta Fija a Corto Plazo: +0.79% (+0.15%)
4- Garantizados Renta Fija: +0.19% (+0.23%)
5- Renta Fija a Largo Plazo: -0,46% (+0.15%)
6- IIC de IIC de inversión Libre: -1.49% (+0,07%)
7- Renta Fija Internacional: -3,41% (-0.13%)
8- Renta Fija Mixta: -4.24% (-0.69%)
9- Renta Fija Mixta Internacional: -4.28% (-0.64%)
10- Garantizados Renta Variable: -4,49% (-0.27%)
11- Fondos Globales: -6.05% (-1,23%)
12- Renta Variable Mixta Internacional: -10.49% (-2,22%)
13- Renta Variable Mixta: -11.25% (-1.92%)
14- Renta Variable Japón: -14.23% (+2.95%)
15- Renta Variable Estados Unidos: -17.22% (-4.03%)
16- Renta Variable Internacional Resto: -18.40% (-3.67%)
17- Renta Variable Emergente: -19.30% (-5.87%)
18- Renta Variable Internacional: -19.46% (-4.94%)
19- Renta Variable Europea: -21.41% (-3.02%)
20- Renta Variable Nacional: -21.59% (-4.37%)
21- Renta Variable Zona Euro: -22.23% (-3.48%)
One response to “Mejores Fondos por Categorías al 30 de Julio”