Aquí les traemos el ranking de los Mejores Fondos de inversión en Renta Fija Mixta. En este tipo de fondos, las carteras pueden invertir tanto en renta fija como en renta variable, en una proporción deRenta Variable hasta un máximo del 30%.
Comencemos por el principio: ¿Que es la renta Fija? Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. De esta manera, los ejemplos más comunes son los bonos soberanos y los bonos corporativos, respectivamente. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración.
El precio estara sujeto a las oscilaciones del mercado aunque no tan pronunciadas como sucede con las acciones. La variación en los tipos de interés y en el riesgo credíticio de las empresas (rating) provoca oscilaciones en el valor de las obligaciones.
La característica fundamental de este tipo de valores es que se conceden como una deuda de las instituciones hacia los inversores, es decir, que tienen un fuerte respaldo financiero para quien los adquiere. Aunque el riesgo de oscilación del precio existe, el inversor puede optar por mantener la deuda hasta su vencimiento, recibiendo la rentabilidad acordada en la emisión.
Que es la Renta Variable
Los instrumentos de renta variable son especialmente aquellos que son parte de un capital, como las acciones de las sociedades anónimas. La denominación «variable» se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. Por lo general, los instrumentos de renta variable reportan a sus tenedores ganancias o rendimiento en el largo plazo, a cambio de un mayor riesgo.
Las acciones son representativas del capital de una empresa. Por tanto, los accionistas son copropietarios y por lo tanto solidarios con la responsabilidad de la compañía, ejerciendo su papel en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, que eligen a las autoridades y deciden sobre los cambios y expansión de actividades que les propone la junta directiva.
Ranking fondos renta fija mixta
Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIOLANUM MCDOS.EMERG."L" | 1,73 | 7,92 | 0,42 | |||||
UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I | 0,91 | 2,90 | -0,48 | 3,83 | 1,74 | 3,84 | 2,94 | |
UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P | 0,88 | 2,70 | -0,88 | |||||
BARCLAYS GESTION 25 | 1,23 | 2,62 | 0,49 | 2,73 | -0,18 | 1,97 | ||
DWS RENTA MIXTA | -0,12 | 2,61 | -1,00 | 1,55 | 0,39 | 2,13 | 2,85 | |
DWS FONCREATIVO | -0,18 | 2,58 | 1,65 | 2,85 | -0,43 | 2,55 | ||
OPEN FUND | 0,59 | 2,07 | -2,61 | 0,90 | -1,13 | 1,73 | 1,56 | |
FONCAIXA ITER CL.EXTRA | 1,27 | 2,02 | 1,23 | |||||
FONCAIXA MULTIFIX 25 RV | 0,70 | 1,98 | -2,79 | 5,50 | -0,04 | 2,50 | 2,02 | |
KUTXAMIXTO 85/15 | 0,34 | 1,82 | 3,00 | |||||
ASTURFONDO MIXTO RF | 1,56 | 1,82 | -2,55 | 1,53 | -0,51 | 1,76 | 1,86 | |
BMN MULTIFONDOS 50 | 2,31 | 1,74 | -4,10 | 2,71 | -3,01 | |||
ALLIANZ SELC.CONSEVA. | 0,36 | 1,45 | -0,27 | 2,00 | -0,39 | 0,60 | ||
BBVA SOLIDARIDAD | 2,37 | 1,33 | -2,52 | 1,27 | -1,48 | 1,18 | ||
CAJAMAR MULTIG.MODERA. (*) | 0,31 | 1,32 | -1,55 | 2,88 | -0,97 | |||
BBK Gº ACTIVA PATRIMONIO | 1,65 | 1,25 | -0,25 | 2,13 | 0,96 | 1,57 | 1,77 | |
BNP PARIBAS CONSERVADOR | 1,06 | 1,08 | -3,33 | 0,49 | -0,97 | 1,36 | 1,68 | |
FONDIBAS | 0,86 | 1,05 | -6,81 | -2,57 | -2,12 | 0,99 | 0,66 | |
SANTANDER MX RF 75/25 | 1,71 | 1,01 | -3,91 | 1,40 | 0,38 | 1,98 | 2,31 | |
IBERCAJA MX.FLEXIB.15 | 0,62 | 0,98 | 1,01 | |||||
EUROV.AHORRO ACTIVO | 0,15 | 0,94 | 1,50 | 1,03 | ||||
FONDONORTE | 1,26 | 0,88 | -1,53 | 1,59 | 0,59 | 3,24 | 3,58 | |
KUTXAAHORRO | 0,02 | 0,49 | 1,51 | 0,65 | 1,11 | 1,46 | 1,92 | |
FONDESPAÑA GLOBAL | 1,67 | 0,42 | -2,59 | 1,12 | 0,52 | 1,80 | 2,12 | |
CX INVERMIXT EUROPA PLUS | 0,07 | 0,39 | -7,36 | 0,01 | -1,31 | 2,07 | 3,04 | |
SANTANDER MX RF 90/10 | 0,97 | 0,18 | -1,08 | 0,61 | 1,27 | 1,85 | 2,26 | |
BK MIX EUROPA 20 | 1,47 | 0,10 | 0,61 | 0,81 | -0,37 | 1,35 | ||
INVERACTIVO CONFIANZA | 0,70 | 0,03 | -3,55 | 0,28 | -0,33 | 1,80 | 2,32 | |
CX INVERMIXT EUROPA | -0,10 | -0,08 | -6,38 | -2,13 | -1,91 | 0,49 | 1,35 | |
UNNIM SELECCIO | 0,49 | -0,15 | -0,82 | 2,08 | -1,90 | 0,59 | ||
ALCALA AHORRO | 1,16 | -0,23 | -3,04 | 0,50 | -0,47 | 2,97 | 2,94 | |
BBK SOLIDARIA | 1,73 | -0,23 | -1,80 | 1,49 | -0,10 | |||
FOMODI | 1,82 | -0,33 | 0,87 | 0,78 | -2,28 | 1,02 | 1,23 | |
BESTINVER RENTA | -0,02 | -0,35 | -1,58 | 1,12 | 0,93 | 2,99 | 3,35 | |
SAB.BS INV.ETICA Y SOLIDA. | 1,13 | -0,36 | -2,54 | 3,97 | -1,37 | |||
30-70 EURO INVERSION | 0,74 | -0,51 | -1,36 | 1,64 | 0,62 | 2,57 | ||
RV 30 FOND | -1,49 | -0,57 | -3,16 | -0,87 | -1,79 | 1,40 | 1,50 | |
SEQUEFONDO | 0,71 | -0,58 | -1,57 | 1,46 | 0,50 | 2,45 | 1,57 | |
MARCHFONDO | 1,34 | -0,63 | -2,77 | 0,87 | -0,52 | 1,36 | 1,41 | |
AEGON INVERSION MF | 1,54 | -0,65 | -3,98 | -0,38 | -1,75 | 1,93 | 2,86 | |
EUROVALOR MIXTO-15 | 1,87 | -0,68 | -3,63 | 0,87 | -0,60 | 1,36 | 1,58 | |
SANTANDER RESPON.CONSER | 0,61 | -0,71 | -1,98 | 0,42 | 0,90 | |||
F. VALENCIA F.F. 30FIMF | 2,78 | -0,93 | -4,38 | -0,05 | -1,16 | 1,74 | 2,34 | |
F. VALENCIA R.F.MIXTA | 4,13 | -1,12 | -4,70 | 0,55 | -1,17 | 1,89 | 1,94 | |
FINANCIALFOND | 0,97 | -1,28 | -2,87 | 0,20 | -2,55 | 3,26 | 3,47 | |
CAHISPA RENTA | 3,44 | -1,29 | -10,30 | -1,52 | -5,17 | -0,95 | 0,57 | |
BANKIA MIXTO R.FIJA 15 | 1,20 | -1,30 | 0,62 | 2,67 | 1,20 | 2,49 | 2,60 | |
R. CESTA DEFENSIVA 10 | 0,06 | -1,43 | -2,64 | -0,29 | 0,19 | |||
DINFONDO | -1,31 | -1,44 | -1,81 | 0,15 | 0,69 | 1,76 | 1,93 | |
FONDMAPFRE R. MIXTO | 2,20 | -1,64 | -4,58 | -0,05 | -1,56 | 1,36 | 1,58 | |
INTERVALOR RENTA | 1,16 | -1,72 | -6,81 | -1,84 | -1,35 | -0,07 | 1,13 | |
BANCA CIVICA GESTION 15 | 0,26 | -1,80 | -6,03 | -0,41 | -2,42 | 0,47 | ||
INVERKOA | 0,67 | -1,85 | -4,34 | -1,07 | -0,49 | 1,40 | 1,08 | |
ESAF 10 | -0,71 | -2,41 | -3,48 | 0,26 | 0,21 | 2,03 | 2,70 | |
BANCA CIVICA GESTION 30 | 1,74 | -2,57 | -7,00 | -0,38 | -3,11 | 1,33 | ||
EUROVALOR MIXTO 30 | 4,07 | -2,68 | -8,32 | -0,84 | -2,59 | 1,65 | ||
FONBILBAO MIXTO | 3,05 | -2,78 | -6,59 | -1,22 | -1,40 | 2,72 | ||
SABADELL BS RFMX ESPA. | -0,76 | -2,91 | -5,20 | -0,10 | -1,74 | 1,47 | 1,65 | |
CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM. | 0,20 | -3,03 | -2,97 | 0,20 | -0,29 | 1,37 | 1,92 | |
ALHAMBRA FIMF | 1,85 | -3,13 | -10,60 | -3,08 | -4,77 | -0,47 | 0,03 | |
GESCONSULT R.F.FLEXIBLE | -1,39 | -3,14 | -3,10 | -0,11 | -0,52 | 2,78 | 2,89 | |
IURISFOND | 2,04 | -3,33 | -6,14 | -0,06 | -0,20 | 1,24 | 2,26 | |
IBERCAJA RENTA | 4,47 | -3,34 | -7,39 | -0,51 | -1,24 | 2,28 | 1,79 | |
RURAL MIXTO 25 | 0,46 | -3,43 | -6,24 | -1,21 | -0,89 | 1,81 | ||
BANKINTER MIXTO 30 | 3,01 | -3,45 | -5,68 | -0,12 | -0,90 | 3,08 | ||
FON FINECO AHORRO | 0,52 | -3,62 | -9,01 | -0,47 | -3,09 | 0,19 | 1,18 | |
ARQUIUNO | 2,86 | -3,95 | -3,68 | 0,26 | -0,22 | 2,18 | 1,73 | |
INVERBONOS | 4,07 | -3,99 | -5,21 | -0,48 | -1,24 | 0,93 | 1,12 | |
AHORROFONDO 20 | 1,92 | -4,30 | -9,19 | -2,63 | -4,35 | 0,35 | ||
C.L. PATRIMONIO | 5,57 | -4,42 | -7,70 | -1,26 | -0,65 | 2,13 | 2,01 | |
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 | 2,54 | -4,42 | -3,54 | 2,17 | 0,22 | 3,40 | ||
CAIXASABADELL 6 MIXTO | 3,29 | -4,68 | -10,20 | -2,42 | -4,11 | 0,95 | 1,18 | |
MUTUALFASA 2 | -0,87 | -4,81 | -6,85 | -2,20 | -1,46 | 1,47 | ||
FONDTURIA | 0,88 | -5,10 | -8,08 | -1,82 | -1,19 | 1,33 | ||
CAJASUR MIXTO | -1,02 | -5,38 | -11,80 | -3,72 | -4,91 | -1,02 | ||
CAIXA GALICIA MIX 25 | 3,16 | -5,41 | -11,40 | -3,55 | -5,07 | 0,08 | ||
BANKIA FONDUXO | 6,43 | -5,71 | -6,35 | 1,20 | 0,24 | 3,24 | 2,42 | |
AC FONDANDALUCIA MIXTO | -3,94 | -13,60 | -18,20 | -6,90 | -4,78 |
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Manual del Inversor en Fondos
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Me gustaría que no comentaran fondos imposibles de contratar porque no tiene sentido, este en concreto sólo es para clientes institucionales (al igual que otro que analizaron de DWS aunque en ese al menos ponía» inst.»), y el anterior que se comentó de BBVA gestión solamente podía contratarse a través del banco en internet, creo que el UNO E o el que proceda.
Por ello me parece útil eliminar referencias a productos inaccesibles