Los Fondos de Inversión de Renta Fija a Largo Plazo invierte en bonos y valores con renta fija cuyo plazo de realización o vencimiento se exceda, en promedio, los 24 meses. De esta manera, la cartera deberá tener una duración mayor a los 2 años para ser considerada en esta categoría.
Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas dirigidos a un amplio mercado. De esta manera, los ejemplos más comunes son los bonos soberanos y los bonos corporativos, respectivamente. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración.
El precio estara sujeto a las oscilaciones del mercado aunque no tan pronunciadas como sucede con las acciones. La variación en los tipos de interés y en el riesgo credíticio de las empresas (rating) provoca oscilaciones en el valor de las obligaciones.
La característica fundamental de este tipo de valores es que se conceden como una deuda de las instituciones hacia los inversores, es decir, que tienen un fuerte respaldo financiero para quien los adquiere. Aunque el riesgo de oscilación del precio existe, el inversor puede optar por mantener la deuda hasta su vencimiento, recibiendo la rentabilidad acordada en la emisión.
Aquí está el ranking de los Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo:
Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
FONCAIXA PARTIC.PREFERENT. | 1,44 | 11,69 | -3,82 | |||||
SABADELL BS RENT.OBJETI.2 | 1,01 | 11,68 | 2,94 | |||||
MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU. | 3,20 | 8,83 | -5,21 | |||||
SABADELL BS FINAN.CAPI. | 1,78 | 8,15 | -6,71 | 4,39 | ||||
MUTUAFONDO BONOS TIER 1 | 1,68 | 7,89 | -7,20 | |||||
DWS R.EMERGENTES CL.B | 1,80 | 7,62 | 3,25 | |||||
DWS R.EMERGENTES CL.A | 1,73 | 7,17 | 2,38 | |||||
BANKINTER ESTRATEGIA FIJA | -0,27 | 6,49 | 5,56 | 7,33 | -8,11 | |||
FC RF SELEC.H.YIELD PREM. | 1,60 | 6,33 | ||||||
FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM | 2,49 | 6,18 | ||||||
FC RF SELEC.H.YIELD PLUS | 1,56 | 6,06 | ||||||
FC RF SELEC.EMERG.PLUS | 2,44 | 5,90 | ||||||
FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN. | 1,52 | 5,80 | 1,42 | 12,07 | 4,02 | |||
FC RF SELEC.EMERG.ESTAND. | 2,40 | 5,63 | 6,14 | 10,62 | 5,05 | |||
MUTUAFONDO BONOS FINANC. | 0,30 | 5,56 | -1,84 | |||||
BBVA BONOS CORPOR. L.P. | -0,31 | 4,98 | 3,42 | 4,74 | 2,73 | |||
FONCAIXA BROKERFOND | -0,49 | 4,80 | 3,58 | 5,84 | 3,19 | 3,40 | 3,57 | |
BARCLAYS B. CORPORATIVOS | -0,41 | 3,75 | 1,02 | 0,55 | 2,10 | 2,44 | ||
SANTANDER R.F. PRIVADA | -0,81 | 3,66 | 2,39 | 3,57 | 2,20 | 2,73 | ||
BBVA BONOS DURACION | 0,23 | 3,64 | 6,37 | 3,83 | 4,98 | 3,80 | 4,79 | |
FONCAIXA 67 RF DURACI. | -1,58 | 3,46 | 8,61 | 2,81 | 3,76 | 2,16 | ||
FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS | -0,76 | 3,34 | 3,37 | 2,78 | 3,17 | 2,26 | ||
FONCAIXA C.FIJA DURAC. | -0,82 | 3,33 | 6,88 | 2,58 | 3,56 | |||
ESAF RENTA FIJA LARGO | -0,67 | 3,27 | 4,15 | 2,07 | 3,24 | 2,88 | ||
SABADELL BS RENT.OBJ.1 | 0,02 | 3,15 | 3,97 | 5,32 | ||||
EUROVALOR BO.EURO L.P. | -1,13 | 3,02 | 3,79 | 2,96 | 3,78 | |||
DWS RENTA TRIMES.2013 | -0,09 | 2,98 | 3,26 | 4,29 | ||||
KUTXAINVER | -0,34 | 2,91 | 4,15 | 2,43 | 1,76 | 2,64 | 2,72 | |
MUTUAFONDO LP CLASE A | -1,00 | 2,88 | 4,31 | 2,35 | 3,28 | 3,56 | 4,22 | |
SABADELL BS BONOS EURO | -1,05 | 2,81 | 2,38 | 1,30 | ||||
MUTUAFONDO CEDULAS | -1,61 | 2,45 | 2,79 | |||||
BK SELEC.BONOS CORPORATI. | 0,06 | 2,37 | 3,36 | 4,74 | 2,24 | 1,87 | 2,23 | |
BBVA BONOS 2014 | -0,15 | 2,36 | 3,04 | |||||
UBS RENTA GEST.ACTIVA | 0,06 | 2,27 | -1,40 | 0,48 | ||||
FON FINECO DEUDA SUBOR. | -0,58 | 2,21 | -2,52 | 2,06 | -5,82 | |||
BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE | 0,24 | 2,19 | 1,43 | 0,36 | 1,64 | |||
FC AHORRO CLASE PREMIUM | 0,12 | 2,14 | 3,15 | 1,59 | 2,90 | 2,67 | 3,19 | |
MUTUAFONDO CLASE A | -0,22 | 2,01 | 2,26 | 1,24 | 1,88 | 2,56 | 3,36 | |
ESAF FONDEPOSITO 2013 | 0,47 | 1,93 | 4,19 | |||||
FC OBJ.ENERO 2013 C.EXTRA | 0,21 | 1,91 | ||||||
FC OBJ.ENERO 2013 C.ESTAN. | 0,19 | 1,79 | ||||||
BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE | -0,97 | 1,77 | 4,01 | 2,82 | 3,35 | 3,10 | 3,50 | |
BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL. | 0,43 | 1,77 | 2,75 | 1,48 | 2,26 | 1,84 | ||
EUROVALOR RENTA FIJA | -1,06 | 1,76 | 0,36 | 0,95 | 0,89 | 0,97 | 1,62 | |
ALLIANZ R.F. AHORRO | -0,08 | 1,70 | 2,51 | 0,54 | 1,22 | 1,51 | ||
BARCLAYS BONOS LARGO | -1,32 | 1,60 | 6,51 | 3,39 | 4,52 | 3,69 | ||
BANESTO RENTA FIJA 1-3 | -0,45 | 1,35 | 0,75 | -0,40 | 1,09 | 1,80 | ||
DWS RENTAS SEMEST.CLASE B | -0,85 | 1,31 | 3,26 | |||||
IBERCAJA PREMIER | -1,00 | 1,30 | 1,94 | 1,86 | 0,27 | |||
FONCAIXA RF PRIV.DIC.2012 | 0,01 | 1,28 | 2,37 | |||||
PBP CORPORATES SELECCION | 0,17 | 1,24 | 0,95 | 1,02 | -5,67 | -0,30 | ||
BANKIA GOBIERNOS EURO LP | -0,48 | 1,22 | 4,23 | 1,44 | 2,50 | 2,80 | 3,21 | |
FONCAM | -1,91 | 1,20 | 0,76 | 1,62 | 3,04 | 3,57 | 4,56 | |
ASTURFONDO AHORRO | -0,46 | 1,18 | 3,78 | 2,01 | 2,85 | 2,13 | 2,41 | |
DWS RENTAS SEMEST.CLASE A | -0,87 | 1,16 | 2,95 | |||||
CAM RENTA FIJA LARGO | 0,76 | 1,10 | 2,15 | 0,56 | 1,90 | 2,05 | 2,48 | |
MUTUAFONDO CEDULAS II | -1,15 | 1,03 | 2,51 | |||||
AVIVA R.FIJA CLASE A | -0,79 | 1,03 | 1,64 | |||||
FON FINECO DEUDA PRIV. | 0,06 | 0,96 | -1,14 | 0,08 | -5,70 | |||
BBVA BONOS L.P.GOBIERNOS | 0,57 | 0,93 | 3,61 | 0,90 | 2,02 | |||
IBERCAJA RENTA FIJA 2014 | -0,07 | 0,82 | 2,19 | |||||
FONDESPAÑA R. ACTIVA | 0,14 | 0,76 | 2,90 | 1,84 | 2,67 | 2,37 | 2,81 | |
EDM-AHORRO | -0,88 | 0,73 | 2,22 | 2,46 | 3,21 | 2,24 | 2,49 | |
BBK RENTA FIJA 2014 | 0,53 | 0,73 | 2,48 | 3,93 | 2,22 | |||
AVIVA R.FIJA CLASE B | -0,84 | 0,70 | 0,98 | 1,47 | 3,32 | 2,74 | ||
IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3 | 0,88 | 0,56 | ||||||
BANKIA RF LARGO PLAZO | -0,23 | 0,56 | 2,40 | 2,34 | 2,73 | 2,81 | 3,19 | |
ALCALA UNO | -0,04 | 0,55 | 1,16 | 1,10 | 1,98 | 2,11 | 2,62 | |
FONDESPAÑA ACUMULATIVO | 0,27 | 0,43 | 1,82 | 1,77 | 2,75 | 2,35 | 2,84 | |
SANTANDER R.FIJA CLASE B | -0,61 | 0,42 | 0,33 | -0,62 | 1,07 | 1,56 | 2,17 | |
F. R. F. CORPORATIVA | 0,36 | 1,17 | 2,01 | 0,83 | ||||
F. R.F. CORPORATIVA 2 | -0,02 | 0,35 | 1,16 | 1,44 | 1,58 | |||
FONDONORTE EURO-RENTA | 0,34 | 0,29 | 1,08 | 0,44 | 1,74 | 1,95 | 2,54 | |
BBVA BONOS CORE BP | 0,04 | 0,27 | 1,63 | 3,91 | -1,51 | |||
FONDO SENIORS | -1,53 | 0,22 | 0,39 | 1,45 | 2,64 | |||
FONCAIXA CEDULAS | -0,78 | 0,21 | 3,02 | |||||
IBERCAJA FUTURO CLASE A | 0,47 | 0,16 | 1,88 | 1,53 | 2,30 | 2,17 | 2,45 | |
IBERCAJA R.FIJA 2014-2 | 0,28 | 0,16 | 2,31 | |||||
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD | 1,64 | 0,14 | ||||||
IBERCAJA FUTURO CLASE B | 0,47 | 0,13 | 1,35 | |||||
FONDMAPFRE RTA.LARGO | 0,21 | 0,12 | 1,20 | 0,84 | 2,76 | 2,42 | 2,77 | |
SABADELL BS FT L/P | 0,65 | 0,07 | 1,29 | 0,85 | 2,15 | 1,99 | ||
SANTANDER R.FIJA CLASE A | -0,67 | 0,07 | -0,37 | |||||
NOVOCAJAS | -0,13 | 0,07 | 1,48 | 0,41 | 1,72 | 1,67 | 1,95 | |
BBVA BONOS 2015 | 1,73 | 0,04 | 0,54 | 1,39 | ||||
CS RENTA FIJA 0-5 | 0,08 | -0,03 | -3,01 | -1,54 | -1,00 | 0,39 | ||
BBK BONO | 0,19 | -0,08 | 1,58 | 1,79 | 3,06 | 2,94 | ||
FIMAP FI | 0,45 | -0,12 | 2,35 | |||||
FONBILBAO RENTA FIJA | -0,05 | -0,13 | 0,32 | 0,37 | 1,71 | 1,95 | ||
BARCLAYS RENTA 2013 | -1,00 | -0,13 | 0,99 | 0,20 | 0,13 | 5,74 | ||
DUX RENTIVER R.F. (*) | -0,93 | -0,20 | 0,67 | 0,89 | 2,08 | |||
BANESTO R.F. BONOS | -0,72 | -0,29 | -0,37 | -1,00 | 0,26 | 1,04 | 1,89 | |
UBS BONOS GEST. ACTIVA | -0,04 | -0,29 | 0,94 | 0,65 | ||||
F. VALENCIA RENTA FIJA | 0,72 | -0,29 | 1,30 | 0,51 | 1,50 | 1,55 | 1,91 | |
BMN RF CORPORATIVA | -1,24 | -0,30 | 0,40 | 2,72 | -0,69 | -0,06 | 0,90 | |
MARCH PREMIER | 0,45 | -0,31 | 1,17 | 0,99 | 1,77 | 1,82 | ||
FONBUSA (*) | -0,73 | -0,38 | -0,09 | 0,88 | 1,37 | 1,63 | 2,13 | |
FONMARCH | 0,42 | -0,42 | 1,06 | 0,63 | 1,00 | 0,91 | 1,55 | |
BANKINTER BONOS L.P. | -0,04 | -0,46 | -1,09 | 0,73 | 3,17 | 2,97 | 3,38 | |
FONCAIXA D.PUBLI.OCT.2013 | -0,32 | -0,48 | 1,42 | 2,45 | ||||
FONDMAPFRE RENTA | -0,40 | -0,81 | -0,26 | 0,15 | 2,03 | 1,89 | 2,25 | |
IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.A | 1,00 | -0,90 | 1,91 | 1,64 | ||||
IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B | 0,99 | -0,90 | 1,87 | |||||
BARCLAYS DEUDA PUBLICA | 0,26 | -0,93 | 1,81 | 1,09 | 2,63 | |||
SANTANDER RF LP CLASE C | -0,51 | -1,01 | 2,29 | |||||
LLOYDS FONDO 1 | 0,60 | -1,03 | 0,80 | 1,15 | 2,59 | 2,18 | 2,44 | |
BNP PARIBAS EURO | 0,91 | -1,02 | 1,70 | 0,87 | 2,52 | -0,18 | 2,13 | |
SABADELL BS RENTA | 0,17 | -1,14 | -1,30 | 0,82 | 0,96 | 1,71 | ||
SANTANDER RF LP CLASE A | -0,55 | -1,24 | 1,80 | 1,41 | 3,08 | |||
FONDO URBION | 1,07 | -1,52 | 0,23 | -0,82 | 1,42 | 2,06 | ||
IBERCAJA HORIZONTE | 0,38 | -1,52 | 0,99 | 1,05 | 2,28 | 2,13 | ||
BARCLAYS RENTA 2015 | -2,28 | -1,63 | 1,16 | |||||
E.S. FT LARGO PLAZO | 0,50 | -1,70 | -4,23 | -1,33 | 1,36 | 1,63 | 2,53 | |
INVERDEUDA FT L.PLAZO | 1,16 | -1,76 | 1,21 | 0,56 | 2,04 | 1,81 | 2,29 | |
FONDESPAÑA FONDTE.L.PLAZO | 1,03 | -1,82 | 0,25 | 0,20 | 1,99 | 1,91 | ||
BK GESTION ABIERTA | -0,76 | -2,05 | -2,37 | 0,13 | 1,67 | 2,00 | 2,51 | |
BANCA CIVICA AHORRO 31 | -2,11 | -2,16 | -0,94 | 1,55 | 2,49 | 2,17 | ||
FONCAIXA FT LP PREMIUM | 1,37 | -2,34 | 1,49 | 0,65 | 2,98 | |||
AMUNDI FONDT.LARGO PL. | 2,26 | -2,42 | 1,90 | 0,48 | 2,61 | 2,34 | 2,63 | |
BETA DEUDA FT LARGO PLAZO | 2,18 | -2,58 | -0,30 | -0,14 | 1,67 | 1,66 | 2,20 | |
BBVA BONOS EUSKOFONDO | -1,18 | -2,66 | 0,51 | -0,21 | 1,94 | 2,60 | ||
RURAL RENTA FIJA 3 | -0,14 | -2,96 | -0,79 | -0,21 | 0,45 | 0,68 | 1,35 | |
RURAL R.F. 3 PLUS | -0,38 | -2,96 | -0,20 | 0,41 | 1,42 | 1,48 | 2,29 | |
BIZKAIRENT FT | 1,72 | -2,97 | -0,11 | 0,38 | 2,08 | 2,03 | 2,46 | |
CITIFONDO BOND | 0,74 | -3,02 | -0,69 | -1,69 | 0,47 | 1,48 | 2,47 | |
CX FONDTRESOR LI.T. | 2,13 | -3,27 | -4,20 | -1,10 | -0,08 | 0,81 | 1,77 | |
PRIVAT RENTA FIJA | -2,68 | -3,90 | -6,81 | 0,79 | 2,38 | 2,10 | 2,31 | |
MEDIOLANUM RENTA "L" | -2,52 | -3,92 | -3,48 | |||||
MEDIOLANUM RENTA "S" | -2,54 | -4,12 | -3,67 | -0,36 | 0,74 | 1,63 | 2,45 | |
C.L. RENTA FIJA A LARGO | 0,38 | -4,16 | -0,69 | 0,53 | 2,78 | 1,97 | ||
AC LARGO FT | 2,69 | -4,54 | -2,54 | -0,55 | -1,03 | 0,57 | 1,65 | |
RURAL RENTA FIJA 5 | -0,25 | -4,72 | -1,38 | -0,75 | 0,17 | 0,94 | ||
RURAL R.F. 5 PLUS | -0,17 | -4,74 | -1,41 | -0,04 | 0,91 | 1,62 | 2,05 | |
FON FINECO INTERES CLASE I | 1,94 | -4,90 | -4,02 | |||||
FON FINECO INTERES CLASE A | 1,92 | -5,04 | -4,30 | |||||
BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP | 1,29 | -5,30 | -3,28 | 1,11 | ||||
FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012 | 0,09 | -9,06 | -33,30 | -15,20 |
Fuente: inverco.es
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Manual del Inversor en Fondos
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
One response to “Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Largo Plazo”