Durante 2014, que ya concluye, la tendencia iniciada años atrás y catapultada fundamentalmente el pasado año en relación al avance de los fondos de inversión en las preferencias del pequeño inversor/ahorrador se ha constatado. Tal vez no haya sido en general un año tan bueno para los fondos como el pasado 2013, sin embargo, ha sido en cualquier caso un buen ejercicio que, a falta de los resultados finales de análisis que el cierre del año va a arrojar van a permitir un importante avance patrimonial, sobre todo en los fondos de inversión españoles.
Hay muchos motivos que pueden explicar este avance en los últimos años: desde luego la caída en picado de la rentabilidad de los depósitos no es uno menor, debemos tener en cuenta que la comparación en la rentabilidad de un depósito a fecha de hoy con los rendimientos del mismo producto hace tan sólo dos años arroja diferencias abismales que han enfriado el interés del ahorrador habitual en depósitos, haciendo que busque otras opciones entre las que los fondos son probablemente las más visibles.
Revisando el comportamiento de los fondos en estos últimos compases del año nos acercamos a las propuestas que mejores resultados han ofrecido en lo que llevamos de ejercicio, tanto a nivel global como desde el punto de vista de los fondos de inversión españoles.
MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN 2014
Fondo | Perfil de riesgo | Rentabilidad Año | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años anualizada | Rentabilidad 5 años anualizada |
PineBridge Global Funds – India Equity Fund Y | Por debajo de la media | 77,75 | 79,82 | 20,78 | 13,62 |
PineBridge Global Funds – India Equity Fund A | Por debajo de la media | 76,45 | 78,38 | 19,82 | 12,72 |
PineBridge Global PineBridge India Equity A5 | – | 76,41 | 78,61 | – | – |
Amundi Funds Equity India Infrastructure SU-C Class | Alto | 76,09 | 81,51 | 15,41 | 3,95 |
Amundi Funds Equity India Infrastructure AU-C Class | Alto | 74,75 | 80,22 | 15,44 | 4,13 |
MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN 2014 ESPAÑA
Fondo | Perfil de riesgo | Rentabilidad Año | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años anualizada | Rentabilidad 5 años anualizada |
FonCaixa Multisalud FI | Medio | 31,85 | 31,33 | 30,92 | 20,33 |
Rural Tecnológico Renta Variable FI | Por debajo de la media | 30,04 | 33,38 | 22,90 | 18,44 |
Privat Salud FI | – | 29,02 | 28,99 | – | – |
NB Pharmafund FI | Medio | 25,26 | 24,54 | 21,19 | 13,12 |
FonCaixa Comunicaciones FI | Por debajo de la media | 25,20 | 28,23 | 18,67 | 13,57 |
Ibercaja Sanidad B FI | Bajo | 24,68 | 25,12 | 26,09 | – |
ING Direct FN S&P 500 FI | Medio | 24,22 | 25,98 | 23,57 | 18,53 |
Ibercaja Tecnológico B FI | Por debajo de la media | 23,94 | 25,36 | 17,06 | – |
Acacia Premium FI | Encima de la media | 23,79 | 26,11 | 19,42 | – |
BBVA Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones FI | Bajo | 23,63 | 25,80 | 17,93 | 13,65 |
Fuente datos: Morningstar