Rentabilidad fondos de inversión BBK

En esta oportunidad se estudiará la rentabilidad de los fondos de inversión del grupo financiero español BBK, los fondos de inversión son una de las herramientas seguras del inversor que ayudan a tomar la decisión financiera adecuada.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Baskeplus FI Acc

Fondo Baskeplus FI Acc
Categoria Mixtos Moderados EUR
Indice Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 10,95 15,76 7,17 -16,10 13,38 -3,94 -2,44 -5,02
+/- Categoría -2,35 9,52 6,33 4,53 -0,99 -9,75 3,57 -7,59
+/- Índice -5,17 11,38 5,99 1,54 -5,25 -15,22 -2,71 -11,51
% Rango en la categoría (sobre 100) 73 4 4 29 55 96 21 98

 

Rentabilidades acumul. % 05/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -1,28   -1,18 -1,28
1 semana 2,62   1,31 0,81
1 mes 3,55   1,37 0,89
3 meses -3,61   -3,42 -5,37
6 meses -4,57   -7,84 -11,79
Año -5,44   -9,87 -13,86
1 año -10,69   -9,87 -18,97
3 años anualiz. -0,94   -6,93 -12,19
5 años anualiz. -3,25   -2,49 -6,21
10 años anualiz. 3,12   0,46 -1,76

 

Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 0,10 -5,12
2011 4,30 -0,85 -8,09 2,64
2010 -1,81 -6,89 6,24 -1,10
2009 -5,09 8,94 8,29 1,27
2008 -4,26 -2,89 -5,47 -4,53
2007 4,68 1,55 0,20 0,61

 

 

BBK Bolsa FI Acc

Fondo BBK Bolsa FI Acc
Categoria RV España
Indice MSCI Spain NR USD

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 18,08 28,26 6,88 -33,83 31,55 -11,47 -8,22 -10,69
+/- Categoría -2,23 -4,15 -0,60 4,22 -0,78 0,13 1,95 0,25
+/- Índice -2,23 -5,34 -4,92 3,69 -7,47 5,06 1,13 2,78
% Rango en la categoría (sobre 100) 67 87 68 15 64 33 23 37

 

Rentabilidades acumul. % 05/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -2,55   -1,79 -1,70
1 semana 4,28   7,67 10,40
1 mes 11,51   7,56 9,23
3 meses -4,00   0,93 5,40
6 meses -9,93   -3,14 5,34
Año -11,59   -3,79 6,84
1 año -23,32   -3,77 4,68
3 años anualiz. -4,33   -3,33 2,84
5 años anualiz. -8,87   1,67 2,16
10 años anualiz. 2,58   -2,87 -0,27

 

Categoría: RV España
Índice: MSCI Spain NR USD

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 -4,38 -6,61
2011 6,48 -0,50 -15,58 2,61
2010 -8,59 -12,10 14,58 -3,84
2009 -12,20 23,45 17,95 2,89
2008 -11,34 -7,19 -8,21 -12,38
2007 3,39 2,29 -2,14 3,28

 

BBK Bolsas Emergentes FI Acc

Fondo BBK Bolsas Emergentes FI Acc
Categoria RV Global Emergente
Indice MSCI EM NR USD

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 50,88 21,72 20,19 -48,48 63,84 21,70 -16,35 4,69
+/- Categoría 0,17 3,48 -4,37 3,86 -5,99 -4,52 1,93 -0,53
+/- Índice -3,53 3,52 -5,55 2,43 -9,11 -5,43 -0,66 -1,63
% Rango en la categoría (sobre 100) 56 19 73 21 75 82 34 60

 

Rentabilidades acumul. % 05/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,63   1,57 1,63
1 semana 5,25   3,21 3,41
1 mes 8,10   3,29 2,92
3 meses -1,87   0,86 -0,06
6 meses 6,05   0,23 0,15
Año 8,70   -0,37 -0,97
1 año -4,31   1,02 -0,15
3 años anualiz. 11,66   -2,71 -3,84
5 años anualiz. -0,45   0,13 -1,31
10 años anualiz. 9,01   -0,64 -2,25

 

Categoría: RV Global Emergente
Índice: MSCI EM NR USD

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 9,11 -4,05
2011 -4,19 -2,70 -17,10 8,24
2010 6,53 0,59 6,15 6,99
2009 2,77 26,36 14,80 9,90
2008 -16,82 0,65 -21,59 -21,52
2007 0,90 11,34 7,36 -0,35

 

 

 

 

Publicidad