Rentabilidad fondos de inversión Bansabadell

En este artículo se estudiará la rentabilidad que ofrecen los mejores fondos de inversión de la institución financiera española Bansabadell, este conocimiento permitirá ayudarle a decidir de forma correcta sus acciones financieras de inversión.

Fuente del artículo: Morningstar.es

BG Euromarket Bolsa FI Acc

Fondo BG Euromarket Bolsa FI Acc
Categoria RV Zona Euro Cap. Grande
Indice MSCI EMU NR USD

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 18,27 12,55 3,25 -27,68 7,19 0,70 -21,79 -1,88
+/- Categoría -5,20 -5,14 -1,64 15,13 -18,65 -2,03 -6,31 -4,83
+/- Índice -7,11 -9,37 -4,57 17,17 -20,13 -1,70 -6,90 -4,73
% Rango en la categoría (sobre 100) 91 90 68 3 98 63 90 93

 

Rentabilidades acumul. % 06/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -1,67   -0,58 -1,32
1 semana -0,36   1,22 1,94
1 mes 5,85   1,55 1,79
3 meses -5,52   -2,06 -1,17
6 meses -1,40   -4,59 -3,66
Año -2,23   -6,07 -3,91
1 año -22,56   -7,48 -6,83
3 años anualiz. -4,14   -9,70 -8,45
5 años anualiz. -10,77   -1,82 -0,82
10 años anualiz. -1,86   -2,66 -2,63

 

Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: MSCI EMU NR USD

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 7,56 -8,78
2011 1,24 -1,85 -26,17 6,60
2010 1,29 -9,71 5,71 4,16
2009 -10,08 5,04 9,91 3,26
2008 -14,77 -3,20 -5,80 -6,95
2007 0,31 7,57 -3,63 -0,70

 

BG Euskovalor FI Acc

Fondo BG Euskovalor FI Acc
Categoria Mixtos Moderados EUR
Indice Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 16,06 16,23 6,05 -19,61 7,46 -0,22 -3,83 -4,92
+/- Categoría 2,76 9,99 5,21 1,01 -6,91 -6,03 2,18 -7,49
+/- Índice -0,06 11,85 4,88 -1,97 -11,17 -11,50 -4,10 -11,41
% Rango en la categoría (sobre 100) 66 8 11 15 89 88 34 98

 

Rentabilidades acumul. % 06/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -1,46   -1,37 -1,46
1 semana -2,00   -3,31 -3,81
1 mes 2,28   0,11 -0,38
3 meses -5,27   -5,08 -7,03
6 meses -5,39   -8,66 -12,61
Año -6,81   -11,24 -15,23
1 año -14,31   -13,50 -22,59
3 años anualiz. -1,48   -7,47 -12,73
5 años anualiz. -5,85   -5,08 -8,80
10 años anualiz. 2,89   0,23 -1,99

 

Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 0,54 -5,43
2011 5,24 0,14 -9,78 1,15
2010 0,50 -7,62 5,21 2,14
2009 -5,50 6,12 7,14 0,02
2008 -2,94 -0,16 -10,02 -7,81
2007 6,75 2,76 -1,03 -2,31

 

Sabadell BS Bonos Euro FI Acc

Fondo Sabadell BS Bonos Euro FI Acc
Categoria RF Diversificada EUR
Indice Barclays Euro Agg Bond TR EUR

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 3,84 0,93 2,09 -2,27 5,64 -3,56 1,06 2,81
+/- Categoría 0,52 1,16 1,65 -3,09 -1,83 -5,94 -0,37 -0,74
+/- Índice -0,98 0,96 0,65 -8,49 -1,31 -5,74 -2,17 -1,50
% Rango en la categoría (sobre 100) 36 19 17 74 55 98 66 69

 

Rentabilidades acumul. % 06/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,09   -0,06 -0,19
1 semana 0,97   0,23 0,11
1 mes 0,10   -0,37 0,06
3 meses 0,13   -1,51 -1,44
6 meses 3,80   -1,10 -2,08
Año 3,80   -0,87 -1,40
1 año 3,21   -3,33 -4,78
3 años anualiz. 1,49   -3,29 -3,24
5 años anualiz. 1,57   -2,90 -3,84
10 años anualiz. 2,08   -1,90 -2,80

 

Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Barclays Euro Agg Bond TR EUR

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 4,11 -1,25
2011 0,70 0,78 -0,36 -0,05
2010 0,89 -4,25 2,06 -2,18
2009 -1,72 3,61 3,84 -0,09
2008 1,40 -2,28 0,50 -1,85
2007 0,41 -1,25 2,54 0,41

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad