Rentabilidad fondos de inversión Atlas Capital

Los fondos de inversión continúan siendo una de las herramientas financieras más utilizadas por los inversores en el momento de diversificar sus carteras de valores, es por esto, que en este artículo se abordarán la rentabilidad de los fondos de inversión de la institución financiera española Atlas Capital

Fuente del artículo: Morningstar.es

atl Capital Best Managers FI Acc

 

Fondo atl Capital Best Managers FI Acc
Categoria Mixtos Moderados EUR
Indice Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades anuales (%) 31/05/2012
 Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31/05
Rentabilidad % 9,04 0,30 -30,25 16,70 10,70 -5,50 0,98
+/- Categoría 2,80 -0,54 -9,62 2,33 4,88 0,50 -0,79
+/- Índice 4,67 -0,88 -12,61 -1,93 -0,58 -5,78 -4,64
% Rango en la categoría (sobre 100) 22 57 84 36 16 52 69

 

Rentabilidades acumul. % 22/06/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -0,23   -0,02 0,30
1 semana 0,59   0,94 1,09
1 mes 0,22   0,16 0,21
3 meses -3,54   -1,05 -2,37
6 meses 2,58   -0,04 -3,07
Año 1,82   -0,42 -3,45
1 año -1,09   0,29 -8,50
3 años anualiz. 5,77   0,81 -3,96
5 años anualiz. -3,90   -2,70 -6,35
10 años anualiz.   –

 

Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidad trimestral % 31/05/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 5,11
2011 -1,36 -0,85 -6,77 3,63
2010 5,12 -1,69 1,47 5,56
2009 -3,77 9,51 8,21 2,35
2008 -8,42 -1,43 -8,64 -15,43
2007 2,32 3,49 -1,47 -3,87

 

atl Capital Liquidez FI Acc

Fondo atl Capital Liquidez FI Acc
Categoria Mercado Monetario EUR
Indice Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

 

Rentabilidades anuales (%) 31/05/2012
 Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31/05
Rentabilidad % 2,43 1,92 3,86 1,41 1,63 1,78 0,98
+/- Categoría 0,08 -1,36 1,13 0,35 1,27 0,86 0,54
+/- Índice -0,53 -2,28 -1,00 -0,04 1,09 0,61 0,56
% Rango en la categoría (sobre 100) 19 65 37 18 3 7 9

 

Rentabilidades acumul. % 25/06/2012
 Año  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -0,01   -0,01 -0,01
1 semana 0,07   0,06 0,06
1 mes 0,11   0,07 0,06
3 meses 0,28   0,18 0,10
6 meses 1,21   0,84 0,73
Año 1,11   0,76 0,65
1 año 2,20   1,38 1,04
3 años anualiz. 1,71   1,09 0,86
5 años anualiz. 2,03   0,42 -0,12
10 años anualiz.   –

 

Categoría: Mercado Monetario EUR
Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

 

Rentabilidad trimestral % 31/05/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 0,84
2011 0,42 0,28 0,28 0,79
2010 0,39 0,31 0,45 0,48
2009 0,49 0,32 0,26 0,33
2008 0,89 0,93 1,06 0,93

 

 

atl Capital Crecimiento FI Acc

Fondo atl Capital Crecimiento FI Acc
Categoria Mixtos Defensivos EUR
Indice Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades anuales (%) 31/05/2012
 Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31/05
Rentabilidad % 1,78 -0,93 -12,28 10,30 4,35 -1,66 1,40
+/- Categoría -1,59 -2,03 -3,20 1,08 1,17 1,07 -0,55
+/- Índice -0,41 -2,31 -6,13 -2,49 -2,35 -3,50 -3,95
% Rango en la categoría (sobre 100) 75 84 70 36 36 41 66

 

 

Rentabilidades acumul. % 22/06/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -0,02   0,08 0,26
1 semana 0,04   0,05 0,18
1 mes -0,22   -0,34 0,05
3 meses -0,10   0,99 0,24
6 meses 1,76   -0,79 -3,39
Año 1,19   -1,09 -3,59
1 año -0,82   -1,27 -7,95
3 años anualiz. 3,76   0,14 -3,54
5 años anualiz. -0,30   -1,25 -4,25
10 años anualiz.   –

 

Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR

 

Rentabilidad trimestral % 31/05/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 1,34
2011 0,50 0,15 -4,48 2,28
2010 1,94 -1,65 2,07 1,97
2009 -1,30 4,38 4,68 2,28
2008 -2,90 -1,64 -2,44 -5,86
2007 0,67 0,40 -0,51 -1,48

 

 

 

 

Publicidad