Mejores Fondos de Inversión Renta Variable Nacional

Si hechamos un rápido vistazo a los desempeños de las distintas categorías de fondos de inversión en el último año, notamos que la Renta Variable Nacional, que invierte en valores de las bolsas españolas, esta entre las peores, promediando un 2012 casi para el olvido.
Los instrumentos de renta variable son especialmente aquellos que son parte de un capital, como las acciones de las sociedades anónimas. La denominación “variable” se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. Por lo general, los instrumentos de renta variable reportan a sus tenedores ganancias o rendimiento en el largo plazo, a cambio de un mayor riesgo.
Las acciones son representativas del capital de una empresa. Por tanto, los accionistas son copropietarios y por lo tanto solidarios con la responsabilidad de la compañía, ejerciendo su papel en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, que eligen a las autoridades y deciden sobre los cambios y expansión de actividades que les propone la junta directiva.
Aquí está el ranking con los fondos menos malos de Renta Variable Española:
Ranking fondos RV Nacional
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESCONSULT CRECIMIENTO | 3,57 | -2,28 | -15,20 | -0,31 | -8,35 | 4,36 | 3,81 |
| EDM-INVERSION | 9,42 | -2,48 | -15,90 | -1,66 | -8,84 | 5,06 | 4,75 |
| BARCLAYS BOL.ESPAÑA SELEC. | 11,93 | -3,24 | -21,80 | -2,53 | -12,80 | 3,58 | |
| C. I. IBERIAN EQUITY | 6,87 | -3,68 | -15,00 | -0,41 | -8,45 | ||
| UBS ESPAÑA Gº ACTIVA | 10,02 | -4,01 | -22,00 | -2,16 | -12,00 | ||
| SANTANDER S.C. ESPAÑA | 5,36 | -5,13 | -25,50 | -2,15 | -14,50 | ||
| BMN BOLSA ESPAÑOLA | 9,16 | -5,45 | -21,70 | 0,08 | -8,97 | 3,68 | |
| EUROVALOR B. ESPAÑOLA | 15,35 | -5,52 | -19,60 | -1,70 | -8,33 | 5,15 | |
| AVIVA ESPABOLSA | 7,23 | -6,41 | -17,10 | 2,43 | -5,21 | 6,25 | |
| BPA FONDO IBERICO ACCS. | 9,61 | -6,62 | -21,00 | 0,96 | |||
| FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM | 17,03 | -6,82 | |||||
| AVIVA ESPABOLSA 2 | 7,35 | -6,85 | -18,70 | 1,44 | -7,12 | ||
| FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS | 16,99 | -7,03 | |||||
| BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA | 6,42 | -7,10 | -29,40 | -6,03 | -10,20 | 1,98 | 0,27 |
| BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA | 12,52 | -7,38 | -23,40 | -2,12 | -11,30 | 1,58 | 2,73 |
| FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR | 16,91 | -7,38 | -25,20 | -1,00 | -11,00 | 3,39 | 1,82 |
| EUROVALOR BOLSA | 14,91 | -7,45 | -21,90 | -5,11 | -10,40 | 2,68 | 1,54 |
| BANCAJA SMALL&MID CAPS | 6,43 | -7,70 | -26,00 | -9,94 | -15,80 | ||
| MARCH VALORES | 11,04 | -7,93 | -21,80 | -3,28 | -9,69 | 2,90 | |
| SABADELL BS ESPAÑA BOLSA | 15,36 | -8,25 | -23,60 | -2,53 | -9,40 | 3,67 | |
| CX BORSA ESPANYA | 13,93 | -8,31 | -29,00 | -6,48 | -8,99 | ||
| GESCONSULT RTA.VARIAB. | 6,17 | -8,37 | -23,40 | -3,25 | -8,93 | 4,46 | 3,27 |
| CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA. | 5,20 | -8,66 | -23,40 | -7,91 | -13,60 | -3,08 | -4,13 |
| F. VALENCIA R. V. | 14,04 | -9,40 | -23,10 | -2,28 | -7,16 | 5,05 | |
| CARTERA VARIABLE | 8,83 | -9,44 | -25,00 | -8,71 | -12,20 | 0,39 | |
| FONBILBAO ACCIONES | 11,96 | -9,62 | -21,70 | -4,04 | -8,06 | 4,49 | 4,79 |
| IBERCAJA BOLSA CLASE A | 15,31 | -10,50 | -22,80 | -3,53 | -9,14 | 3,33 | 2,20 |
| IBERCAJA BOLSA CLASE B | 15,31 | -10,50 | -22,70 | ||||
| CREDIT SUISSE BOLSA | 12,67 | -10,50 | -25,50 | -1,89 | -5,99 | 3,64 | |
| BBK BOLSA | 15,55 | -10,70 | -22,60 | -4,15 | -8,59 | 2,95 | 1,72 |
| DWS ACCIONES | 14,19 | -10,80 | -25,60 | -5,08 | -10,30 | 2,48 | 2,38 |
| BBVA BOLSA | 17,53 | -11,00 | -27,20 | -6,74 | -11,30 | 1,88 | 1,25 |
| BBVA BOLSA PLUS | 17,46 | -11,00 | -28,30 | -7,46 | -11,30 | 2,98 | 3,18 |
| MIRABAUD F.EQUITIES SPAIN | 12,14 | -11,20 | -22,40 | -2,27 | -6,79 | ||
| LLOYDS BOLSA | 12,55 | -11,40 | -22,80 | -4,26 | -8,98 | 3,42 | 2,69 |
| BANKOA BOLSA | 11,72 | -11,50 | -24,70 | -6,58 | -10,40 | 2,22 | 2,34 |
| BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA | 16,93 | -11,50 | -24,10 | -4,64 | -9,11 | 2,99 | |
| PREMIUM BOLSA ESPAÑA | 15,64 | -11,70 | -22,60 | -11,50 | -14,60 | ||
| FONDMAPFRE ESTRATEG.35 | 13,76 | -11,90 | -23,40 | -4,60 | -9,12 | -0,64 | 1,37 |
| SEGURFONDO R.V. | 15,18 | -11,90 | -24,40 | -5,65 | -8,91 | 3,34 | 1,62 |
| C.L. BOLSA | 15,47 | -12,10 | -24,40 | -5,17 | -9,16 | 2,50 | 1,23 |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA | 15,25 | -12,10 | -25,30 | -8,40 | -7,92 | 3,93 | |
| ASTURFONDO RV ESPAÑA | 13,67 | -12,20 | -26,90 | -6,65 | -9,61 | 0,68 | 0,41 |
| BANIF RV ESPAÑA | 15,28 | -12,30 | -27,20 | -5,37 | -11,00 | 3,13 | 2,69 |
| CATALANA OCC.B.ESPAÑO. | 16,23 | -12,40 | -24,20 | -4,08 | -8,09 | ||
| CAM BOLSA INDICE | 17,86 | -12,60 | -26,40 | -6,19 | -10,20 | 1,88 | |
| CAIXASABADELL 7 R.V. | 15,70 | -12,80 | -26,10 | -6,51 | -10,20 | 2,54 | 1,31 |
| SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLASE B | 15,59 | -12,80 | -26,10 | ||||
| KUTXAVALOR | 16,22 | -13,00 | -25,30 | -5,28 | -14,80 | -0,75 | -1,21 |
| CITIFONDO R.V. | 15,77 | -13,10 | -27,10 | -5,51 | -10,50 | 2,10 | 1,13 |
| BANESTO R.V. ESPAÑ. | 15,50 | -13,20 | -27,10 | -5,66 | -10,60 | 2,12 | 1,12 |
| SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A | 15,48 | -13,20 | -26,80 | -5,64 | -10,40 | 2,30 | 0,94 |
| RENTA 4 BOLSA | 12,29 | -13,60 | -25,70 | -4,37 | -9,24 | 2,47 | 2,90 |
| RURAL R.VARIABLE ESPAÑA | 13,58 | -13,60 | -26,80 | -8,62 | -13,80 | 0,27 | |
| BK FUTURO IBEX | 17,45 | -13,60 | -26,50 | -5,54 | -9,80 | 3,41 | |
| ESAF RENTA VARIABLE | 18,58 | -13,70 | -27,90 | -6,56 | -9,83 | 2,57 | |
| FONDUERO R.V. ESPAÑOLA | 15,51 | -13,90 | -26,40 | -5,83 | -9,82 | ||
| UNIFOND R.V. I | 16,98 | -14,00 | -26,70 | -10,90 | -17,40 | -3,23 | |
| PBP BOLSA ESPAÑA | 16,04 | -14,00 | -27,70 | -5,90 | -11,30 | 1,51 | 1,13 |
| BANCA CIVICA BOLSA I | 18,99 | -14,00 | -29,00 | -7,84 | -11,40 | 1,87 | 1,28 |
| AC ACCIONES | 19,04 | -14,10 | -28,90 | -7,73 | -11,10 | 2,17 | 1,57 |
| BANCA CIVICA BOLSA | 18,89 | -14,20 | -29,20 | -7,99 | -11,30 | 1,90 | 1,30 |
| BANCA CIVICA ACCIONES | 17,26 | -14,50 | -28,50 | -7,75 | -10,80 | 2,35 | 1,48 |
| METAVALOR | 9,04 | -15,10 | -31,80 | -6,92 | -11,10 | 6,05 | 4,31 |
| ESAF BOLSA SELECCION | 17,19 | -15,50 | -34,50 | -9,40 | -12,40 | 1,08 | |
| PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA | 15,87 | -15,60 | -27,90 | -5,56 | |||
| SABADELL BS ESPAÑA DIVI. | 11,45 | -15,70 | -29,80 | -5,65 | -12,00 | 5,86 | |
| GESCOOPERATIVO SMALL CAPS | 4,80 | -15,80 | -41,20 | -15,10 | |||
| BANKIA BOLSA ESPAÑOLA | 18,49 | -16,10 | -31,30 | -6,02 | -9,20 | 3,95 | |
| SANT.RV ESPAÑA REP.CLASE C (**) | 11,19 | -16,10 | -31,40 | ||||
| GVCGAESCO BOLSALIDER | 10,81 | -16,10 | -32,90 | -12,70 | -16,00 | 0,13 | -2,10 |
| MADRID BOLSA OPORTUNIDAD | 17,93 | -16,20 | -29,30 | -6,68 | -11,00 | 2,68 | |
| SANT.RV ESPAÑA REP.CLAS.A (**) | 11,01 | -16,40 | -32,20 | -11,90 | -14,50 | 0,84 | |
| ALLIANZ BOLSA | 13,48 | -16,70 | -25,00 | -4,84 | -9,14 | 2,76 | |
| FONCAIXA B.ESPAÑA 150 | 26,24 | -21,70 | -40,60 | -11,90 | -19,00 |
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Manual del Inversor en Fondos
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Categoría: Fondos de Inversión, Ranking Fondos de Inversión, Renta Variable Nacional







Comentarioss (1)
Trackback URL | Comments RSS Feed
Enlaces recibidos