Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Corto Plazo

Los Fondos de Inversión en Renta Fija a Corto Plazo invierte en bonos y valores con renta fija cuyo plazo de realización o vencimiento no sobrepase, en promedio, los 24 meses. De esta manera, la cartera no tendrá una duración mayor a los 2 años.
Estos fondos invierten en instrumentos de renta fija y activos monetarios a corto plazo, buscando la mayor rentabilidad ajustándose al perfil de riesgo del Fondo. El perfil de los inversores en este tipo de fondos es conservador, y lo que demuestra en los últimos años es que se trata de la categorÃa de fondos de inversión que mejor han capeado el temporal que azota a las inversiones.
Estos Fondos de Inversion en Renta Fija de Corto Plazo se recomiendan, por tanto, para inversores que no quieren asumir riesgos, que desean efectuar rescates periódicos o atender posibles necesidades de liquidez y/o crear un patrimonio a largo plazo y como base de una Cesta de Fondos conservadora.
Aquà está el ranking de los Mejores Fondos de Inversión Renta Fija Corto Plazo, que son los siguientes:
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
| LEASETEN R.F. CORTO | -0,44 | 5,91 | -1,09 | 3,96 | 0,55 | 1,68 | ||
| CX PATRIMONI PLUS | -0,01 | 5,77 | -2,27 | -1,38 | -0,29 | |||
| EUROVALOR BONOS CORPOR. | 0,23 | 5,58 | 2,96 | |||||
| LEASETEN III | -0,13 | 5,45 | -1,71 | 3,77 | 1,00 | 1,96 | ||
| FONCAIXA RF CORPORATIVA | -0,38 | 5,18 | 4,18 | 3,30 | 1,18 | |||
| C.L. AHORRO | 0,20 | 4,14 | 1,40 | 1,06 | 1,62 | 1,60 | 2,08 | |
| RIVA Y GARCIA RF INSTI. | 0,59 | 3,44 | 0,09 | |||||
| BBVA BON.CORPOR.FLOTANT. | 0,28 | 3,40 | -0,09 | |||||
| CX PATRIMONI | -0,19 | 3,29 | -2,34 | 2,52 | 0,41 | |||
| INVERCAJA 3 | -0,74 | 3,27 | 5,10 | 2,10 | 2,56 | |||
| EUROVALOR R.F. CORTO | -0,51 | 2,65 | -0,40 | 1,67 | 1,09 | 1,37 | 1,97 | |
| C.L. RENTA FIJA EURO | -0,32 | 2,59 | -2,89 | 6,37 | -2,36 | 0,05 | ||
| DWS RENTA FIJA EURO CL.A | -0,39 | 2,28 | 2,22 | 0,98 | 2,13 | 1,69 | 2,15 | |
| DWS RENTA FIJA EURO CL.B | -0,39 | 2,28 | 2,22 | |||||
| RIVA Y GARCIA AHORRO | 0,08 | 2,24 | -1,91 | 0,40 | 1,56 | 1,89 | 2,11 | |
| IBERCAJA BP RF CLASE A | 0,21 | 2,23 | 0,20 | 0,64 | ||||
| ESAF CAPITAL PLUS | -0,03 | 2,22 | 2,80 | 2,12 | 2,48 | 1,98 | 2,14 | |
| IBERCAJA BP RF CLASE B | 0,20 | 2,22 | 0,18 | |||||
| BBVA BONOS C/P PLUS | 0,26 | 2,05 | 2,39 | 1,57 | 1,68 | 1,83 | 2,12 | |
| ESP.SANTO FONDEPOSITO III | 0,22 | 2,03 | 3,40 | 2,02 | 1,29 | 2,01 | ||
| SABADELL BS INTE.EURO3 | 0,01 | 2,00 | 2,68 | 2,14 | 1,57 | 1,64 | 2,37 | |
| EUROVALOR PATRIMONIO | -0,23 | 1,97 | -1,55 | 1,18 | 0,78 | 1,28 | ||
| SANTANDER R.FIJA EURO 1-3 | -0,35 | 1,97 | 0,20 | 1,06 | -3,58 | |||
| MUTUAF.BONOS CORPORATIVOS | -0,73 | 1,87 | 2,20 | 4,18 | ||||
| GESIURIS CAPITAL 3 | 0,31 | 1,85 | 2,67 | 2,82 | 2,87 | |||
| SANTAND.RF FLOTANTE CLA.B | -0,12 | 1,84 | 0,38 | |||||
| BARCLAYS GESTION R.FIJA | -0,39 | 1,82 | 3,33 | 1,71 | 2,76 | 2,46 | ||
| BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL. | 0,06 | 1,76 | 3,36 | 1,75 | 2,71 | 2,51 | ||
| EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I | 0,24 | 1,75 | 3,27 | |||||
| IBERCAJA R.F. 2013 | -0,38 | 1,74 | 2,71 | |||||
| SANTAND.RF FLOTANTE CLA.A | -0,14 | 1,69 | 0,08 | |||||
| SABADELL BS INTE.EURO1 | -0,04 | 1,68 | 2,03 | 1,48 | 0,93 | 0,94 | 1,61 | |
| CAM F. DEPOSITO | 0,07 | 1,67 | 3,23 | 2,19 | ||||
| IBERCAJA MONETARIO 3 | 0,34 | 1,65 | 2,98 | 2,14 | ||||
| ESAF FONDEPOSITO IV | 0,24 | 1,62 | 3,34 | |||||
| EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A | 0,22 | 1,62 | 3,01 | 1,90 | 2,71 | 2,48 | ||
| EUROVALOR EMP.VOLUMEN | 0,22 | 1,53 | 2,91 | 1,88 | 2,68 | |||
| AVIVA CORTO PLAZO CLASE A | 0,23 | 1,53 | 2,17 | |||||
| DINERO ACTIVO I | 0,02 | 1,53 | 1,86 | 0,96 | 1,31 | 1,52 | 2,09 | |
| BANCA CIVICA AVANZA | -0,01 | 1,51 | 1,87 | 1,59 | 2,07 | 2,21 | ||
| GESCONSULT CONSERVADOR "B" | 0,26 | 1,49 | 3,12 | |||||
| ING DIRECT F.NARANJA RF | -0,31 | 1,46 | 1,20 | 1,98 | 2,33 | |||
| IBERCAJA MONETARIO 4 | 0,01 | 1,45 | 3,10 | 2,08 | ||||
| BANCA CIVICA FONDEPOSITO | 0,14 | 1,45 | 2,70 | 1,47 | 2,50 | |||
| EUROV.FONDEPOSITO PLUS | 0,20 | 1,40 | 2,69 | 1,67 | ||||
| CAJAMAR FONDEPOSITO (*) | 0,15 | 1,38 | 2,67 | 1,69 | ||||
| EUROVALOR AHORRO EURO | -0,08 | 1,38 | -0,54 | 0,60 | 1,15 | 1,33 | 1,87 | |
| CCM FONDEPOSITO | 0,14 | 1,35 | 2,82 | 1,62 | 2,42 | |||
| CAJA MURCIA FONDEP.PLU | 0,14 | 1,33 | 2,76 | 1,54 | 2,50 | |||
| GESCONSULT CONSERVADOR "A" | 0,24 | 1,32 | 2,81 | 1,50 | -6,15 | |||
| B.MADRID PREMIUM R.FIJA | -2,16 | 1,32 | 0,35 | 1,18 | 1,84 | |||
| FONALAVA | 0,09 | 1,30 | 2,54 | 1,37 | 1,73 | 1,98 | 2,54 | |
| AC FONDEPOSITO | 0,14 | 1,28 | 2,52 | 1,32 | 2,33 | |||
| AVIVA CORTO PLAZO CLASE B | 0,19 | 1,28 | 1,70 | 1,39 | 2,30 | 2,31 | ||
| SABADELL BS RENDIM.INST. | -0,25 | 1,28 | 1,31 | 2,22 | 2,23 | |||
| FONCAIXA GARANTIA EUROPA | 0,11 | 1,23 | 2,49 | 1,33 | 1,81 | |||
| UNNIM FONDIPOSIT | 0,13 | 1,23 | 2,76 | 2,08 | 2,63 | 2,27 | ||
| BMN FONDEPOSITO | 0,28 | 1,23 | 2,67 | 1,99 | ||||
| SEGURFONDO RF FLEXIBLE | -0,04 | 1,21 | 1,87 | |||||
| BANCA CIVICA AHORRO 1 | 0,23 | 1,21 | 2,52 | 2,14 | 2,76 | 2,29 | ||
| IBERCAJA MONETARIO 5 | -0,12 | 1,21 | 2,20 | 1,72 | ||||
| CAIXANOVA LIQUIDEZ | 0,12 | 1,20 | 2,52 | 1,40 | ||||
| BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2 | -0,55 | 1,19 | 0,68 | 0,93 | 2,05 | 2,21 | 2,77 | |
| BANCA CIVICA CONFIANZA | -0,38 | 1,19 | 1,51 | 1,03 | 1,32 | 1,80 | 1,82 | |
| CAI DEPOSITO | 0,12 | 1,18 | 2,42 | 1,29 | 2,35 | |||
| SABADELL BS RENDIM.EMPR. | -0,27 | 1,15 | 1,06 | 1,96 | 1,97 | 2,05 | ||
| CAM FONDEMPRESA | -0,19 | 1,15 | 1,57 | 1,42 | 2,25 | 2,21 | ||
| CAIXASABADELL FONSDIPO. | 0,11 | 1,14 | 2,36 | 1,24 | 2,35 | 2,02 | 2,21 | |
| SANT.DEPOSITO + CLASE C | 0,13 | 1,12 | 2,41 | 1,40 | 2,34 | 1,63 | ||
| AC DINERO | -0,08 | 1,12 | 1,58 | 1,32 | -0,34 | 0,71 | 1,45 | |
| IBERCAJA PLUS CLASE A | 0,18 | 1,09 | 1,92 | 2,25 | 1,09 | 1,75 | ||
| BANIF RF CORTO PLAZO | -0,11 | 1,06 | 2,53 | 4,12 | -2,85 | -0,38 | 0,72 | |
| SABADELL BS RENDIM.PYME | -0,28 | 1,05 | 0,86 | 1,76 | 1,77 | 1,84 | ||
| FONCAIXA RF CORTO PLAZO | 0,03 | 1,05 | 2,29 | 1,92 | 2,47 | 2,42 | 2,43 | |
| BANKIA BONOS C.PL.0-1(III) | 0,08 | 1,03 | 2,20 | 1,38 | 1,60 | |||
| BANIF FONDEPOSITOS | 0,14 | 1,03 | 2,43 | 1,39 | 2,27 | 3,65 | ||
| BK SOLIDARIDAD | 0,69 | 1,02 | 2,69 | 1,30 | 1,75 | |||
| FONDESPAÑA R.F.ESTATAL | 0,16 | 1,02 | 2,01 | 1,45 | ||||
| SANT.DEPOSITO + CLASE B | 0,11 | 1,02 | 2,20 | |||||
| BBVA BONOS AH. PLUS II | -0,07 | 1,01 | 1,57 | 1,29 | 1,71 | 1,89 | 2,45 | |
| ASTURFONDO PLATINUM | -0,08 | 0,99 | 1,96 | 1,20 | 2,11 | |||
| FONDO DEPOSITOS PLUS | 0,14 | 0,99 | 2,52 | 1,48 | 2,02 | 2,89 | ||
| SANTANDER RENDIMIENT.CL.I | 0,02 | 0,98 | 1,91 | 1,22 | 1,69 | 1,91 | ||
| BANKOA AHORRO FONDO | -0,11 | 0,97 | 1,80 | 1,26 | 2,07 | 2,11 | 2,93 | |
| SANTANDER C/P PLUS | -0,21 | 0,97 | 1,06 | 0,65 | -5,87 | -1,82 | ||
| IBERCAJA PLUS CLASE C | 0,16 | 0,94 | ||||||
| GESCOOP.FONDPO.PLUS | -0,01 | 0,93 | 2,20 | 1,43 | ||||
| CONSULNOR RF DOS AÑOS | -0,38 | 0,93 | 2,13 | |||||
| BANIF C.PLAZO CLASE E | 0,03 | 0,92 | 1,85 | |||||
| DWS AHORRO PATRIMONIAL | 0,10 | 0,92 | 1,87 | 0,91 | 1,66 | 1,68 | 2,16 | |
| FONDOCAJA DEPOSITO | 0,02 | 0,91 | 2,06 | 1,09 | 2,02 | 1,85 | 2,09 | |
| BBVA AHORRO C.PLAZO III | -0,07 | 0,91 | 1,64 | 1,29 | 2,03 | |||
| SABADELL BS RENDIMIENTO | -0,31 | 0,90 | 0,56 | 1,46 | 1,47 | 1,54 | 1,93 | |
| CATALANA OCC. RF CP | 0,03 | 0,90 | 1,47 | 1,73 | 2,00 | |||
| MIRABAUD FUNDS SHORT TERM | -0,14 | 0,90 | 2,16 | 1,71 | 1,74 | |||
| SANT.DEPOSITO + CLASE A | 0,09 | 0,89 | 1,94 | |||||
| BANESTO FONDEPOSITOS | 0,13 | 0,87 | 2,15 | 1,24 | 3,09 | |||
| EUROVALOR D.P.EUR.AAA | -0,07 | 0,85 | 1,21 | 0,57 | ||||
| FON FINECO R.FIJA CLASE A | -0,15 | 0,85 | 1,80 | 1,36 | 1,98 | 1,96 | 2,44 | |
| BBVA BONOS AHORRO PLUS | -0,10 | 0,85 | 1,23 | 0,77 | 1,42 | 1,60 | 2,06 | |
| KUTXAPREIMIER 2 | 0,13 | 0,84 | 2,41 | 0,77 | 1,14 | 1,82 | ||
| SANTANDER CORTO EURO 1 | -0,06 | 0,82 | 1,53 | 1,22 | -4,06 | -1,00 | 0,41 | |
| BANKIA BONOS C.PL.0-1(II) | 0,05 | 0,82 | 1,79 | 1,12 | 1,27 | 1,56 | 2,12 | |
| IBERCAJA PLUS CLASE D | 0,14 | 0,82 | ||||||
| ALTAE INSTITUCIONES | 0,05 | 0,82 | 1,87 | 1,27 | 2,09 | 2,23 | ||
| GESMADRID RENTA FIJA CP | 0,07 | 0,82 | 1,83 | 1,30 | 1,88 | 2,04 | 2,63 | |
| ASTURFONDO RENTAS | -0,07 | 0,81 | 1,74 | 1,11 | 1,93 | 2,02 | 2,48 | |
| SANTANDER RENDIMIENT.CL.B | -0,01 | 0,80 | 1,55 | |||||
| FONDO VALENCIA INTER.III | 0,24 | 0,80 | 1,94 | 1,61 | 2,18 | 2,15 | 2,53 | |
| BBVA BONOS CORTO PLAZO | -0,12 | 0,79 | 0,58 | 0,45 | 0,25 | 0,67 | 1,34 | |
| IBERCAJA CONSERVADOR CL.A | 0,09 | 0,78 | 2,45 | 1,49 | ||||
| NMAS1 GESTION R.FIJA C/PL | 0,36 | 0,78 | 1,72 | 0,98 | 2,05 | |||
| GESCONSULT CORTO PLAZO | -0,08 | 0,77 | 2,15 | 1,86 | 2,43 | 2,33 | 2,68 | |
| FONDO VALENCIA INTERES II | 0,21 | 0,77 | 1,65 | 1,28 | 1,79 | 1,82 | 2,28 | |
| EDM RENTA | -0,24 | 0,76 | 1,51 | 1,39 | 2,14 | 2,11 | 2,45 | |
| KUTXAPREMIER | 0,09 | 0,76 | 2,11 | 1,02 | 1,48 | 1,82 | ||
| BBVA AHORRO C.PLAZO II | -0,04 | 0,76 | 1,35 | 0,97 | 1,76 | 1,90 | 2,43 | |
| DWS AHORRO | 0,07 | 0,75 | 1,51 | 0,76 | 1,45 | 1,52 | 2,00 | |
| SANTANDER CORTO EURO 2 | -0,07 | 0,75 | 2,46 | 0,29 | -3,56 | -1,01 | 1,01 | |
| BBVA AHORRO EMPRESAS | 0,01 | 0,75 | 1,55 | 0,99 | 2,15 | |||
| CAJA MADRID PYMES | 0,08 | 0,75 | 1,74 | 0,98 | 1,93 | |||
| CAJA MADRID EMPRESAS | 0,04 | 0,74 | 1,85 | 1,18 | 2,17 | |||
| SEGURFONDO CORTO PLAZO | 0,08 | 0,74 | 1,94 | 1,14 | ||||
| BBK R.F. 3 MESES | 0,07 | 0,74 | 1,89 | 1,04 | 1,93 | 1,98 | ||
| CAJAMADRID RENTABIL.CP | 0,02 | 0,73 | 1,71 | 1,27 | 1,73 | 1,89 | 2,33 | |
| BBVA BONOS CP GOBIERNOS | 0,15 | 0,72 | 1,68 | 0,74 | ||||
| BANIF C.PLAZO CLASE B | -0,01 | 0,72 | 1,44 | 0,80 | 1,47 | 1,63 | 2,15 | |
| OPENBANK CORTO PLAZO | -0,06 | 0,71 | 2,11 | 1,50 | 2,18 | |||
| BANCA CIVICA PROGRESO | -0,07 | 0,70 | 1,02 | 1,19 | 1,10 | 1,26 | 1,66 | |
| PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO | -0,02 | 0,69 | 1,93 | 1,65 | 2,06 | |||
| GRANDES CUENTAS BANESTO | -0,23 | 0,68 | 2,57 | 2,24 | -2,76 | |||
| BBVA AHORRO C/P | -0,06 | 0,68 | 1,03 | 0,68 | 1,21 | 1,38 | 1,93 | |
| FON FINECO TOP RF Cl.I | -0,25 | 0,68 | 2,34 | |||||
| BANKIA BONOS C.PL.0-1(I) | 0,02 | 0,67 | 1,59 | 0,89 | 0,98 | 1,23 | 1,66 | |
| CX FONDIPOSIT | 0,06 | 0,67 | 1,63 | 1,19 | ||||
| TARFONDO | 0,17 | 0,66 | 1,79 | 6,21 | -9,50 | 3,28 | 1,64 | |
| IK AHORRO | -0,06 | 0,66 | 1,78 | 1,59 | 2,47 | 2,04 | 2,27 | |
| BARCLAYS REN. EFECTIVO | 0,04 | 0,65 | 1,34 | 1,20 | 2,11 | |||
| IBERCAJA CONSERVADOR CL.C | 0,07 | 0,65 | 2,18 | |||||
| INTERMONEY R.F. C/P (*) | -0,23 | 0,65 | 1,97 | 1,19 | 1,77 | 2,03 | ||
| IBERCAJA CONSERVADOR CL.B | 0,08 | 0,65 | 2,40 | |||||
| BANKIA FONDTESORO C.PLAZO | -0,01 | 0,65 | 1,25 | 0,35 | 1,16 | 1,31 | 1,78 | |
| C.L. CONFIANZA | 0,51 | 0,61 | 1,32 | 0,52 | 1,10 | 1,06 | ||
| KUTXARENT | 0,03 | 0,61 | 1,81 | 0,47 | 0,71 | 1,24 | 1,71 | |
| CAM FONDO EMPRESA PLUS | 0,02 | 0,60 | 1,77 | 1,65 | 2,53 | |||
| CAM FONDO PLATINUM | 0,06 | 0,59 | 1,78 | 1,63 | 2,47 | |||
| FONDGUISSONA | 0,19 | 0,59 | 1,50 | 0,79 | 1,51 | 1,72 | 2,29 | |
| BMN RF CORTO PLAZO | -0,22 | 0,58 | 0,98 | 0,77 | 1,09 | 1,31 | 1,81 | |
| GESCOOPERATIVO FONDEPO. | -0,01 | 0,58 | 1,44 | 0,90 | ||||
| IBERCAJA DIN | 0,11 | 0,58 | 0,22 | 1,27 | 1,45 | 1,56 | 1,91 | |
| LLOYDS R.FIJA C.PLAZO | -0,15 | 0,54 | 1,42 | 0,63 | 1,49 | 1,44 | 1,85 | |
| FONDMAPFRE CORTO PLAZO | -0,07 | 0,54 | 1,51 | 0,80 | 1,68 | 1,58 | 1,96 | |
| FON FINECO TOP RF Cl.A | -0,28 | 0,53 | 2,03 | |||||
| BBVA AHORRO | 0,04 | 0,53 | 1,31 | 0,97 | 1,74 | |||
| FONSNOSTRO | -0,75 | 0,52 | 0,59 | 0,32 | 0,01 | 1,27 | 1,82 | |
| BANKIA RF CORTO PLAZO III | 0,01 | 0,50 | 1,38 | 1,16 | 1,56 | 1,83 | ||
| BANCA CIVICA IMPULSO | -0,19 | 0,50 | 0,73 | 1,37 | 1,40 | 1,50 | 1,98 | |
| FONDMAPFRE ESTABILIDAD | -0,17 | 0,48 | 1,02 | 0,47 | 1,45 | 1,22 | 1,84 | |
| BANESTO AHORRO CLASE B | -0,32 | 0,48 | ||||||
| BMN RENTAS | 0,06 | 0,48 | 1,34 | 0,75 | 1,61 | 1,65 | ||
| BCO.MADRID PREMIUM AHORRO | -0,32 | 0,47 | 1,50 | 0,80 | -2,10 | |||
| FONCONSUL | -0,09 | 0,46 | 1,34 | 2,25 | 1,62 | 1,88 | 2,20 | |
| FONDESPAÑA RF CORTO PLAZO | 0,09 | 0,45 | 1,05 | 1,40 | 1,90 | 1,94 | 2,41 | |
| MEDIONALUM PREMIER | -0,52 | 0,43 | 1,52 | 1,03 | 1,71 | 1,71 | 2,25 | |
| BIZKAIFONDO | 0,06 | 0,42 | 1,20 | 0,65 | 1,51 | 1,53 | 1,93 | |
| PSN RENTA FIJA FI | -0,44 | 0,40 | 1,42 | 0,73 | 1,19 | 1,24 | 1,79 | |
| RURAL AHORRO PLUS | -0,07 | 0,39 | 1,45 | 1,12 | 1,70 | |||
| RURAL RENDIMIENTO | -0,24 | 0,38 | 1,19 | 0,53 | 1,03 | 1,37 | 1,89 | |
| SABADELL BS PROGRES.INST. | 0,06 | 0,38 | 1,05 | 0,87 | 1,91 | |||
| CAM FONDO PREMIER | 0,01 | 0,37 | 1,32 | 1,15 | 2,00 | 2,00 | 2,41 | |
| BBK RF OPORTUN.CARTERAS | 0,10 | 0,35 | 1,31 | |||||
| BANKIA R.FIJA CORTO PLAZO | -0,12 | 0,35 | 0,79 | 0,45 | 1,16 | 1,36 | 1,77 | |
| LLOYDS PREMIUM C.PLAZO | -0,22 | 0,35 | 1,28 | 0,70 | 1,61 | 1,60 | 2,07 | |
| FONDO AGE | -0,23 | 0,32 | 2,00 | 2,17 | -3,74 | |||
| BANKIA RF CORTO PLAZO II | -0,03 | 0,31 | 1,07 | 1,12 | 2,48 | 2,39 | 2,68 | |
| ESAF PATRIMONIO | 0,07 | 0,31 | 1,25 | 0,88 | 1,66 | 2,65 | ||
| BK EMPRESAS CORTO PLAZO | 0,10 | 0,30 | 1,25 | 1,09 | 1,79 | 2,02 | 2,53 | |
| MUTUAFONDO C.P.CLASE A | 0,08 | 0,30 | 0,24 | 0,70 | 1,47 | 2,09 | ||
| FONDO 111 | 0,08 | 0,30 | 0,74 | 0,95 | 1,45 | 1,50 | 1,94 | |
| URQUIJO PROGRES.CARTER. | 0,05 | 0,30 | 0,89 | 0,71 | ||||
| MEDCORRENT | -0,62 | 0,30 | 1,21 | 0,65 | 1,37 | 1,48 | 1,94 | |
| FONDO VALENCIA INTERES 1 | 0,15 | 0,28 | 0,93 | 0,83 | 1,34 | 1,40 | 1,77 | |
| BANESTO AHORRO CLASE A | -0,35 | 0,28 | 1,39 | 0,68 | 0,86 | 0,93 | 1,50 | |
| AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.I | 0,03 | 0,27 | 0,60 | 0,56 | 1,22 | 1,48 | 2,00 | |
| SANTANDER FT CORTO PLAZO | 0,11 | 0,26 | 1,12 | 0,52 | 0,90 | 1,17 | 1,65 | |
| FONBILBAO CORTO PLAZO | -0,21 | 0,26 | 1,03 | 0,55 | 1,54 | 1,71 | 2,16 | |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA | -0,43 | 0,26 | 1,21 | 0,67 | 1,41 | 1,50 | 2,01 | |
| IBERCAJA D.II FT C/P. | -0,01 | 0,24 | 0,75 | 0,29 | 1,08 | 1,26 | 1,75 | |
| CAM FONDO PLUS | -0,01 | 0,22 | 1,07 | 0,91 | 1,78 | 1,78 | 2,19 | |
| GVCGAESCO CONSTANTFONS | 0,03 | 0,20 | 0,66 | 0,43 | 1,26 | 1,53 | 2,10 | |
| IBERCAJA AHORRO | 0,34 | 0,19 | 1,41 | 1,27 | 1,71 | 1,71 | 2,02 | |
| RENDICOOP | -0,07 | 0,18 | 1,12 | 0,63 | 1,15 | 1,40 | 1,81 | |
| CAM FONDO PATRIMONIO | -0,01 | 0,17 | 0,97 | 0,82 | 1,69 | 1,66 | 2,01 | |
| CAM FONDO AHORRO | -0,01 | 0,16 | 0,99 | 0,84 | 1,72 | 1,68 | 2,03 | |
| SABADELL BS PROGRESION | 0,02 | 0,15 | 0,60 | 0,42 | 1,46 | 1,71 | ||
| BARCLAYS BONOS CONSERVAD. | -0,06 | 0,14 | 0,69 | 0,49 | 1,46 | 1,55 | 1,92 | |
| RENTA 4 FT | 0,64 | 0,11 | 0,86 | 0,49 | 1,23 | 1,65 | 2,18 | |
| SANTANDER AHO.DIARIO 2 | -0,02 | 0,11 | 0,07 | -0,55 | 0,20 | 0,44 | 0,93 | |
| AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P | 0,01 | 0,10 | ||||||
| GVCGAESCO FONDO FONDT.CP | 0,10 | 0,43 | 0,32 | 1,07 | 1,32 | 1,82 | ||
| SANTANDER AHO.DIARIO 1 | 0,02 | 0,10 | -0,16 | -0,95 | -0,09 | 0,29 | 0,85 | |
| BANCA CIVICA R.FIJA EURO | -0,33 | 0,10 | 0,77 | 1,04 | 0,28 | 1,00 | 1,59 | |
| FONDESPAÑA FT CORTO PLAZO | 0,13 | 0,09 | 0,94 | 0,32 | 0,98 | |||
| C.L. AHORRO 2 | 0,01 | 0,07 | 0,28 | 0,20 | 1,23 | 1,10 | ||
| GVC GAESCO RENTA FIJA | -0,26 | 0,05 | 0,98 | 0,63 | 1,29 | 1,41 | 1,80 | |
| FONCUENTA | -0,20 | 0,05 | 0,64 | 0,34 | 1,09 | 1,37 | 1,87 | |
| MERCHBANC FT C/PLAZO | 0,01 | 0,43 | 0,33 | 1,15 | 1,47 | 2,01 | ||
| FIDEFONDO | 0,74 | -0,02 | 1,04 | 0,63 | 1,50 | 3,03 | 3,82 | |
| IBERCAJA MONETARIO 2 | -0,28 | -0,02 | 1,24 | 1,44 | ||||
| CMB CORTO PLAZO | -0,01 | -0,07 | 0,63 | 0,38 | 1,22 | 1,46 | 1,93 | |
| LAIFIX | 0,12 | -0,08 | 0,51 | 1,04 | 1,64 | 2,13 | 2,28 | |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2012 | -0,11 | -0,13 | 0,95 | 2,52 | ||||
| C.I. FONDTESORO CP | 0,12 | -0,17 | 0,17 | -0,47 | 0,83 | 1,14 | 1,61 | |
| RENTA 4 R.FIJA EURO | 0,28 | -0,18 | -7,66 | -3,26 | -4,86 | -1,23 | ||
| UBS EUROGOBIERNOS C.P. | -0,03 | -0,20 | 0,08 | 0,15 | ||||
| ALLIANZ RFC EUROLAND | -0,05 | -0,21 | -0,13 | -0,11 | 1,04 | 1,52 | ||
| MAPFRE FT LARGO PLAZO | 0,54 | -0,23 | 1,47 | 0,34 | 1,81 | 1,56 | 1,89 | |
| BANKIA DEUDA CORTO PLAZO | -0,08 | -0,23 | -0,16 | 1,21 | ||||
| AC CUENTA FT.COR.PLAZO | 0,20 | -0,25 | 0,64 | 0,56 | -0,22 | 0,65 | 1,43 | |
| UNNIM PLATINUM 10 | -0,41 | -0,27 | 1,10 | 1,24 | -0,30 | 1,02 | ||
| P&G MASTER R.F. | -0,91 | -0,30 | 0,67 | 0,67 | 1,24 | |||
| FONDUERO BONOS CORPORATI. | 0,17 | -0,31 | 1,46 | 0,33 | -0,49 | 1,88 | ||
| RURAL RENTA FONDVALE. | -0,40 | -0,35 | 0,44 | 0,37 | 1,47 | 1,38 | 1,83 | |
| MEDIOLANUM ACTIVO "L" | -1,23 | -0,35 | 0,72 | |||||
| CAIXASABADELL 2-FIX | -0,95 | -0,37 | -1,17 | -0,02 | -0,44 | 0,80 | 1,32 | |
| ATLAS RENTA DE INV. | -0,05 | -0,37 | 0,59 | -5,33 | -2,26 | -0,43 | 0,56 | |
| MEDIOLANUM ACTIVO "S" | -1,26 | -0,43 |
Fuente: inverco.es
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Categoría: Ranking Fondos de Inversión, Renta Fija Corto Plazo







Comentarioss (3)
Trackback URL | Comments RSS Feed
Enlaces recibidos