Mejores Fondos de Inversión Garantizados de Renta Variable
Publicado por merlina - 23/04/2012 a las 10:38:21
Los Fondos de Inversión Garantizados de Renta Variable aseguran la inversión inicial y un porcentaje de la revalorización media de los índices bursátiles en un determinado período (de 2 a 4 años ). Si bien el capital está garantizado, lo que los diferencian de los Fondos de Inversion garantizados de Renta Fija es el objetivo de inversión y un mayor riesgo en cuanto a conseguir o no beneficios.
Los fondos de Inversion garantizados de renta variable son adecuados para inversores conservadores que no quieren soportar las turbulencias y fluctuaciones de los mercados de valores sin renunciar con ello a una rentabilidad media.
Entre sus principales beneficios podemos encontrar:
- Seguridad : el capital fijo inicial está garantizado.
- Rentabilidad: puede obtener una rentabilidad extra variable ligada a la evolución del índice de referencia.
- Protección: generalmente están cubiertos con un seguro de vida, que garantiza un pequeño capital adicional, indicado en su contrato.
- La Fiscalidad de los fondos de inversion
El siguiente es el ranking con los Mejores Fondos de Inversión Garantizados de Renta variable:
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
| FONDO BK EUROPA GARANTIZ. | 5,00 | 14,46 | 26,21 | 8,85 | 5,27 | |||
| C.I. AMERICA | 1,41 | 9,68 | 3,65 | 2,54 | 1,29 | |||
| VITAL G3 | 1,22 | 8,37 | 5,30 | 2,72 | 2,50 | 2,57 | 3,62 | |
| FONDESPAÑA B.AMERICANA G. | 1,25 | 6,63 | 11,11 | 4,06 | 3,13 | |||
| BK IND.JAPON GTZD.CONCIER. | 0,28 | 6,60 | ||||||
| FONDMAPFRE GARANT.911 | 0,69 | 6,11 | 1,11 | -4,40 | -2,29 | 1,27 | ||
| CAJA MADRID 1 IBEX | 1,15 | 6,07 | -2,95 | -4,35 | -2,61 | |||
| RURAL G. RTA. VAR. IV | -0,13 | 5,84 | 8,12 | 4,95 | 2,84 | |||
| VITAL EUROBOLSA GARANT.II | 0,32 | 5,44 | 0,79 | 1,14 | 2,66 | 3,38 | ||
| CAJA MADRID 1 EU.STOXX | -0,18 | 5,25 | -2,07 | -0,85 | 0,20 | 1,13 | ||
| MARCH FUTURO GARANTIZ. | -1,11 | 5,18 | 5,42 | 1,89 | ||||
| ESAF GARANTIZADO ORO | 1,36 | 5,17 | 9,51 | 3,36 | 3,41 | 1,90 | ||
| CAJA MADRID 2 EU.STOXX | -0,20 | 5,13 | -2,00 | -0,72 | -0,04 | 2,36 | ||
| F.BK SUMA TRIMESTRAL GAR. | 0,21 | 5,10 | 1,94 | 3,84 | 3,01 | |||
| FONDMAPFRE BOLSA G.907 | -0,16 | 4,81 | 5,41 | -0,73 | 0,44 | 2,85 | 5,65 | |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROP. G. | -0,76 | 4,67 | -7,00 | -2,34 | -0,80 | |||
| BCA.CIVICA PREM.RDMTO.ClA | 0,54 | 4,58 | 5,13 | 1,27 | ||||
| C.MADRID AUTOCANC.EUROST. | 0,14 | 4,46 | 6,70 | |||||
| SANTANDER 104 USA 2 | 0,31 | 4,42 | 5,08 | 3,93 | 1,84 | |||
| FONDESPAÑA BOL.INTERN.GAR. | -0,95 | 4,29 | 2,11 | -0,74 | -0,13 | 0,91 | ||
| CAJA MADRID HORIZONTE | -0,34 | 4,26 | 3,81 | 1,97 | -2,93 | |||
| EUROVALOR G.ELECCION USA | 1,23 | 4,23 | 10,23 | 6,11 | 4,50 | |||
| BK EEUU 55 GARANTIZADO | -0,03 | 4,18 | 4,71 | 3,07 | 0,35 | 2,21 | 5,35 | |
| BK BRIC PLUS III GARANTI. | -0,47 | 4,15 | 5,45 | 0,66 | 1,26 | 3,81 | 3,27 | |
| SANTANDER 104 USA | 0,31 | 4,06 | 4,80 | 3,87 | 2,46 | |||
| FONDO VALENCIA GTZDO.RF 3 | -0,90 | 3,95 | 4,88 | 2,18 | 2,48 | |||
| FONDMAPFRE GARANT.004 | 1,44 | 3,93 | -2,57 | -1,39 | 0,53 | |||
| MARCH HORIZONTE GARANTIZ. | -0,13 | 3,91 | 5,70 | 0,66 | 0,99 | 2,04 | ||
| RURAL GARANTIZADO BRIC | -1,56 | 3,85 | -3,81 | 4,68 | -0,66 | 1,76 | ||
| BARCLAYS GARA.EUROPA 2013 | 0,01 | 3,83 | -21,50 | -13,20 | -8,10 | -1,82 | 0,64 | |
| CAM FUTURO SELECCION 7 | 0,28 | 3,79 | 4,27 | 1,04 | 1,25 | 2,34 | ||
| FONDUERO CAPITAL GTZDO.9 | 0,41 | 3,69 | 2,67 | 0,10 | 1,80 | |||
| BANCAJA GARANTIZADO 13 | -1,23 | 3,66 | 0,17 | -0,01 | ||||
| BBVA COMBINADO EUROPA | -1,06 | 3,56 | 5,72 | 2,81 | 2,27 | |||
| SABADELL BS G. EXTRA 1 | -0,34 | 3,46 | 1,78 | 0,02 | 0,13 | 3,47 | ||
| FONCAIXA G.EUROPA PROT.10 | -0,46 | 3,34 | 0,22 | -0,18 | 1,07 | |||
| EV GTZDO.TRIPLE OPORTUNID. | 3,30 | 3,33 | ||||||
| C.CATALUNYA BOLSA 4 | 2,11 | 3,32 | 4,22 | 3,53 | 1,15 | 1,86 | ||
| CAJAGRANADA RF G. IV | 0,22 | 3,30 | 3,00 | 1,51 | 1,59 | |||
| EUROVALOR GARANTIZ.EUROPA | -2,26 | 3,28 | ||||||
| F.VALENCIA GAR.ELEC.OPT.9 | -0,46 | 3,27 | 1,57 | 0,39 | 1,44 | |||
| FONPENEDES G.SELECCIO VII | 0,01 | 3,23 | 3,73 | 9,74 | 7,43 | |||
| CAM FUTURO 8 GTZDO. | 0,33 | 3,22 | 3,84 | 0,96 | -0,04 | 2,22 | ||
| BCA.CIVICA GAR.3 + BOLSA | 0,11 | 3,20 | 4,25 | 2,05 | 2,81 | |||
| CAJASTUR ESTRATEG.G. | -0,84 | 3,16 | 3,94 | 1,83 | ||||
| BCA.CIVICA PREM.REVALORIZ. | -0,02 | 3,16 | -2,00 | -1,40 | ||||
| SABADELL BS G.EXTRA 11 | -0,19 | 3,14 | 2,19 | |||||
| BANKOA EURO STOXX 50 GAR. | -0,11 | 3,12 | -2,87 | 0,17 | -0,53 | 1,98 | ||
| BANCAJA GARANTIZAO 12 | -0,65 | 3,02 | 3,46 | -0,61 | 2,54 | |||
| CAJA MURCIA G. | -1,21 | 3,01 | 2,04 | 2,00 | 0,04 | 0,82 | ||
| VITAL G15 | 0,79 | 2,99 | 1,91 | 2,21 | ||||
| BANESTO G.SELECC.EUROPA | -0,45 | 2,98 | 3,19 | -0,71 | 0,99 | 1,77 | ||
| FONDO BK MULTICESTA GARAN. | -0,04 | 2,94 | 1,68 | 1,57 | -0,89 | 1,35 | ||
| F.VALENCIA G.ELECC.OPTI.8 | -0,25 | 2,87 | 1,44 | -0,10 | 1,07 | |||
| BANESTO G. SELECC.IBEX | -0,40 | 2,86 | 2,00 | -0,69 | -0,45 | -0,21 | ||
| C.MADRID RDMTO.EUROSTOXX | -0,34 | 2,83 | 0,41 | |||||
| VITAL G1 FIMF | 0,70 | 2,82 | 2,11 | 2,07 | 2,65 | 2,50 | 3,48 | |
| BBVA RANKING | -0,68 | 2,82 | 2,28 | -0,50 | -0,38 | 1,65 | 3,31 | |
| FV GAR.ELECC.OPTIMA 7 | -0,18 | 2,80 | 0,52 | 0,75 | 1,94 | |||
| BBVA COMBINADO EUROPA II | -1,62 | 2,79 | 5,36 | 2,75 | 1,93 | 4,08 | ||
| C.L. BOLSA G. IX | -0,43 | 2,79 | 1,23 | 5,29 | 3,32 | 3,08 | ||
| BANCAJA GARANTIZADO 11 | -0,40 | 2,78 | 2,56 | 0,49 | 1,24 | |||
| FONDESPAÑA BOL.EUROP.G. | -0,17 | 2,78 | 1,66 | |||||
| C.L. BOLSA G. X | -0,31 | 2,77 | 4,33 | 1,88 | 0,31 | 1,65 | ||
| CAJA MADRID AFIANZA 5 A. | -1,04 | 2,73 | 0,34 | -1,17 | -0,31 | |||
| BK BRAMEX GARANTIZADO | -0,45 | 2,73 | -4,82 | 1,47 | 1,56 | 2,52 | 2,47 | |
| BK PRIVATE EQUITY INDEX | -0,22 | 2,73 | 4,63 | 1,87 | ||||
| C.L. BOLSA G. VI | -0,36 | 2,72 | 3,15 | 0,74 | 1,90 | 3,39 | ||
| CCM RENTA 2013 GTZDO. | 0,23 | 2,71 | 3,45 | |||||
| BCA.CIVICA G.EUROSTOXX II | -0,16 | 2,69 | -0,19 | 0,05 | ||||
| F.BANKINTER BRIC 2014 GAR. | -1,89 | 2,68 | 0,70 | 0,31 | 1,47 | 4,55 | 3,39 | |
| BCA.CIVICA GAR.ACCIONES I | 0,23 | 2,66 | 3,01 | |||||
| BCA.CIVICA CENTENARIO GAR. | 0,29 | 2,65 | 0,22 | |||||
| ESAF GZDO.BOLSA MUNDIAL 3 | 0,06 | 2,62 | 1,54 | 0,72 | 0,63 | 1,30 | ||
| C.GALICIA RDMTO.GAR.3 | 0,16 | 2,60 | 3,60 | |||||
| BBVA 5-100 EUROSTOXX | -0,39 | 2,60 | -2,46 | -0,22 | -1,45 | 1,04 | ||
| SANTANDER MEMORIA 2 | -0,60 | 2,59 | 3,58 | 5,32 | 2,64 | |||
| BBVA ACCION EUROPA II | -0,08 | 2,59 | 3,53 | 0,24 | 0,07 | |||
| CAM FUTURO SELECCION 9 | -0,32 | 2,59 | 3,57 | 1,47 | 1,51 | 2,96 | 2,99 | |
| BG ENERGIA GARANTIZADA | 0,45 | 2,58 | 5,76 | 8,31 | ||||
| KUTXAINDEX 10 | -0,43 | 2,57 | 2,39 | -1,21 | 0,91 | |||
| FONDOCAJA Gº PODIUM | 0,02 | 2,57 | 3,52 | 1,22 | 1,00 | |||
| C.L. BOLSA G. III | -0,48 | 2,57 | 3,68 | 0,05 | -1,60 | 1,27 | ||
| IBERCAJA INDEX 4 | -0,56 | 2,55 | 2,78 | 0,60 | -0,13 | 1,23 | ||
| FONPENEDES IN.M.B.III | 0,29 | 2,55 | 2,39 | 0,26 | 1,69 | |||
| BARCLAYS G.ACCI.ESPAÑA | -0,10 | 2,53 | 3,78 | -0,32 | -0,43 | 4,49 | ||
| BANCAJA G. R.V. 5 | 0,85 | 2,51 | 5,98 | 3,35 | 2,14 | |||
| C.L. BOLSA G V | -0,41 | 2,49 | 12,78 | 7,79 | 4,04 | 3,27 | ||
| BG CAPITAL ASEGURADO | -0,41 | 2,48 | 1,38 | 0,33 | 0,49 | 0,99 | ||
| FONDMAPFRE GTZDO.007 | -0,30 | 2,46 | 0,13 | -0,69 | -0,83 | 0,24 | ||
| SANTANDER INFLACION ESPAÑA | -0,97 | 2,46 | ||||||
| BBVA RANKING II | -0,90 | 2,46 | 2,19 | 0,16 | ||||
| CAJA SEGOVIA BOLSA G.3 | 0,32 | 2,45 | 1,73 | |||||
| EUROVALOR GARANTIZADO ORO | -2,14 | 2,45 | 6,95 | 1,52 | ||||
| FONDMAPFRE GRTZO. 811 | -0,14 | 2,44 | 0,27 | 0,93 | 1,13 | 2,84 | ||
| SANTANDER MEMORIA 3 | -0,55 | 2,43 | 4,66 | 4,53 | 2,28 | |||
| IBERCAJA GESTION GTZDO.8 | -1,73 | 2,43 | ||||||
| FONDUERO EUROBOLSA GTZDO. | -3,27 | 2,43 | 7,32 | 2,78 | 2,33 | |||
| FONDUERO GARANTIZADO | -0,44 | 2,41 | 2,18 | 0,43 | 1,81 | 2,31 | 2,64 | |
| FONDMAPFRE GTZDO.011 | -0,37 | 2,40 | 1,46 | -0,65 | -0,41 | 1,05 | 1,76 | |
| EUROVALOR GAR.CRECIMIENTO | 0,17 | 2,40 | 4,70 | -0,31 | 0,91 | |||
| BBVA INVERSION EUROPA | -0,30 | 2,38 | 2,51 | |||||
| BK INDICE GANADOR 7 | -0,43 | 2,38 | -5,44 | 2,16 | -6,22 | 1,27 | 2,47 | |
| CAJAMADRID MEMORIA GAR. | 0,16 | 2,37 | 1,66 | 0,65 | -0,31 | 1,65 | ||
| MARCH SELECCION GARANTIZADO | -0,62 | 2,37 | 2,00 | 0,22 | 0,47 | 3,20 | ||
| FC GAR.PROTECCION EMERGEN. | -2,56 | 2,37 | -2,23 | -0,11 | 0,92 | |||
| RURAL GARANTIA EUROBOLSA | 0,37 | 2,36 | 1,20 | 0,16 | ||||
| FONCAIXA GAR.EUROACCIONES | -0,41 | 2,35 | -0,08 | 0,06 | -2,68 | |||
| CAJASTUR SELEC.DIVIDEN.II | -1,10 | 2,33 | 6,69 | 2,58 | 2,72 | |||
| IBERCAJA GESTION G.4 | -0,60 | 2,33 | 3,57 | |||||
| FONDUERO CAPITAL GTZDO.4 | -2,06 | 2,33 | -1,87 | -2,51 | 0,99 | |||
| FONDO BK MULTIFONDO GARAN. | -0,05 | 2,33 | 4,48 | 2,00 | -0,50 | |||
| BANCAJA GARANTIZ.14 | -0,80 | 2,33 | -3,28 | 0,21 | 0,20 | |||
| BBVA ACCION EUROPA | -0,23 | 2,32 | 2,53 | 2,94 | -1,20 | |||
| AC SELECCION ACCIONES Gº | 0,01 | 2,31 | -0,76 | 3,07 | 1,73 | |||
| SABADELL BS G. SUPER. 4 | -0,97 | 2,30 | -3,25 | -0,86 | 0,04 | 1,38 | 4,23 | |
| FONDESPAÑA Gº ACTI.G.4 | -1,04 | 2,30 | 5,24 | 1,88 | 0,78 | |||
| SANTANDER CARTERAS GTZDO. | -0,88 | 2,29 | 4,98 | 0,14 | 0,57 | 2,10 | 4,70 | |
| SANTANDER 105 EUROPA | -1,24 | 2,28 | 3,30 | 0,74 | 0,59 | 1,16 | ||
| BBVA CESTA GLOBAL | -0,46 | 2,27 | 0,85 | -0,53 | -0,69 | 1,43 | ||
| F.VALENCIA GAR.ELEC.OPT.6 | -0,27 | 2,26 | 3,17 | 0,61 | 0,24 | |||
| BANESTO G.SELECC.EUROPA 2 | -0,57 | 2,25 | 1,36 | -0,86 | 0,18 | 1,03 | ||
| C.MADRID EUROSTOXX 50 P. | -1,42 | 2,25 | 0,81 | -0,30 | -0,49 | 0,39 | ||
| BANIF EUROPA G. | -1,85 | 2,25 | -5,52 | 2,66 | -0,31 | 1,06 | ||
| GESMADRID BOLSA EUROPEA 8 | 0,23 | 2,23 | 0,01 | |||||
| BANESTO GTZDO.CONSOLIDAC. | -0,69 | 2,23 | 1,31 | -1,14 | 0,30 | |||
| BANCA CIVICA ANIVERSARIO | 0,41 | 2,22 | 4,83 | 0,27 | 1,39 | |||
| RURAL BOLSA 2013 GARAN. | 0,58 | 2,21 | 0,76 | -0,05 | -0,41 | |||
| FONCAIXA G.OPOR.EMER.II | -2,07 | 2,20 | 5,07 | 2,34 | ||||
| RURAL BOLSA EURO GARANTIA | 0,44 | 2,19 | 2,74 | -0,02 | 0,32 | |||
| CC EUROBORSA GARANTIT | -0,32 | 2,18 | 1,45 | 1,74 | -0,17 | |||
| BBVA 4X3 II | -0,26 | 2,18 | -0,02 | 1,80 | -0,85 | |||
| FONCAIXA G.EUROPA PROTEC. | -0,78 | 2,16 | 0,39 | -0,33 | 0,65 | |||
| RURAL VALOR IV | -0,09 | 2,15 | 2,16 | 3,59 | 2,62 | 3,50 | ||
| EUROVALOR GTZDO.BRASIL | -0,19 | 2,15 | 2,15 | |||||
| FONDO BK SECTOR FARMA GAR. | -0,10 | 2,14 | 5,59 | -0,42 | 0,45 | 3,51 | ||
| BANKOA 5 ESTRELLAS GTZDO. | 0,27 | 2,14 | 2,66 | 0,02 | -0,94 | 1,64 | ||
| BK MULTIFONDO II GTZDO. | -0,84 | 2,13 | 3,65 | 3,11 | -0,20 | 2,82 | 2,67 | |
| BANESTO GTZDO.CONSOLIDA.2 | -0,66 | 2,12 | 0,09 | |||||
| BK CONSOLIDAC.AMERICA GAR. | -0,91 | 2,12 | 3,61 | -0,79 | -0,94 | 1,51 | 2,93 | |
| RURAL IBEX GARANTIA 2012 | 0,04 | 2,12 | 2,91 | 0,29 | 1,47 | 1,83 | ||
| F. ANTICIPACION CONS.2 | -0,24 | 2,11 | 2,06 | 1,61 | 1,78 | |||
| BANCA CIVICA EUROPA GARAN. | -0,10 | 2,10 | -2,03 | 1,91 | 1,39 | 2,42 | ||
| FONDESPAÑA DOLAR GAR. | -0,47 | 2,10 | 5,97 | -1,10 | ||||
| RURAL INDICE GANADOR GAR. | -0,14 | 2,09 | 3,50 | 2,45 | 2,86 | 3,55 | ||
| EUROVALOR GARANTIZ.ORO II | -1,29 | 2,09 | 7,70 | 1,26 | ||||
| FC GARANTIA EUROBOLSA 2 | -1,80 | 2,08 | -3,14 | |||||
| BARCLAYS G.BOL.ZONA EURO | -0,04 | 2,08 | 5,73 | 0,22 | 0,42 | 2,77 | ||
| BBK G.INDICE EUROPA 5 | -0,73 | 2,07 | 0,93 | 0,33 | 0,51 | |||
| BANESTO G 5 V.MEJOR RTDO. | -1,02 | 2,07 | -2,59 | -0,64 | 1,23 | 3,80 | ||
| EUROVALOR CONSOLIDADO 5 | -0,48 | 2,07 | -0,23 | 0,01 | 0,06 | 0,68 | ||
| IBERCAJA GESTION GARANT.5 | -0,48 | 2,06 | 2,20 | -0,37 | 0,31 | |||
| FONDO BK EUROSTOXX 2014 G. | -0,36 | 2,06 | 4,13 | |||||
| FONCAIXA G.EUROPA PROT.12 | -0,96 | 2,06 | 0,56 | -0,26 | ||||
| BANESTO EUROSTOXX 50 | -1,34 | 2,06 | -0,94 | -0,42 | -0,07 | |||
| FONCAIXA GARA.EUROBOLSA 3 | -2,00 | 2,06 | -0,46 | 0,87 | ||||
| ESAF GZDO.BOLSA EUROPEA 4 | -0,29 | 2,05 | 1,96 | -0,72 | 2,32 | 2,22 | ||
| SABADELL BS G. EXTRA 2 | -0,53 | 2,05 | -0,41 | 0,84 | -0,61 | 2,35 | ||
| BK INDICE INDIA GARANTIZ. | -1,86 | 2,05 | 1,77 | 0,98 | 1,37 | 4,42 | 4,73 | |
| BANCAJA GARANTIZADO 20 | -1,55 | 2,03 | 3,56 | |||||
| EUROV.G.PROYECC.EUROPA | -0,04 | 2,02 | 1,29 | 1,07 | -0,08 | |||
| F. BK. EURO TELECOS G. | -0,28 | 2,02 | 2,90 | |||||
| FONDESPAÑA BOL.EUROP.G.3 | -1,90 | 2,02 | -2,27 | -0,76 | -0,85 | 0,49 | ||
| EUROVALOR G.CESTA SELECC. | 0,03 | 2,01 | 5,64 | |||||
| BBVA EUROPA OPTIMO | -1,18 | 2,01 | -4,56 | -0,43 | -2,56 | |||
| SANTANDER CARTER.GTZDO. 3 | -1,27 | 2,01 | 4,81 | 2,50 | 0,47 | |||
| BBVA 4X3 | -0,23 | 2,00 | -0,13 | |||||
| BG INDICE GARANTIZADO | -0,45 | 1,99 | 0,89 | 0,24 | 0,96 | |||
| RURAL ORO GTZDO. | 0,04 | 1,97 | 2,26 | 1,14 | 2,01 | 2,15 | ||
| CAJASTUR ACCS.EUROPA GAR. | -0,52 | 1,96 | 1,48 | -1,33 | 1,97 | 1,19 | ||
| FONDO BANKINTER HONG KONG | -1,72 | 1,96 | -1,18 | 8,33 | 3,01 | 4,07 | ||
| BANESTO G.SELEC.MUNDIAL 2 | -0,52 | 1,96 | 3,24 | 1,28 | ||||
| CAIXA GALICIA RENDIMIENTO | -1,37 | 1,95 | -2,69 | 5,76 | -1,69 | |||
| F.BK CONSOLID.BRASIL GAR. | -0,73 | 1,94 | -2,58 | -0,10 | -0,26 | 3,60 | ||
| DWS AGRIX GARANTIZADO | 0,18 | 1,93 | -3,20 | 2,46 | 0,90 | |||
| BBVA INVERS.EUROPA II | -0,66 | 1,91 | 0,75 | -0,63 | 0,32 | |||
| SANTANDER CLASS DOLAR | -2,73 | 1,91 | 3,21 | 0,98 | ||||
| SABADELL BS G. EXTRA 13 | -0,44 | 1,91 | -2,06 | 0,08 | 1,57 | |||
| FONCAIXA G.IBEX PROTEC.II | -0,05 | 1,91 | 1,73 | -1,16 | ||||
| FONDO BANKINTER PODIUM G. | -0,76 | 1,90 | -1,43 | -0,91 | 0,27 | 2,15 | ||
| CAJASTUR CONSOLIDACION G. | 0,29 | 1,89 | 2,70 | 0,23 | 1,64 | |||
| FONPENEDES G.IX PETROLI | -1,20 | 1,89 | 0,93 | 1,68 | 0,06 | |||
| ESAF GZDO.BOLSA EUROPEA 2 | -0,07 | 1,88 | 2,73 | 0,67 | -0,66 | 2,13 | ||
| FONCAIXA G. EUROBOLSA | -1,43 | 1,88 | -7,90 | 0,76 | 1,81 | 2,27 | ||
| BCA.CIVICA EURIBOR GAR.II | -0,41 | 1,88 | 1,69 | 3,30 | 1,01 | |||
| BANESTO G. IBEX TOP 2 | 0,16 | 1,87 | 3,20 | 0,08 | 0,47 | |||
| RURAL VALOR | -0,08 | 1,86 | 1,00 | -0,14 | 1,14 | 4,60 | 4,05 | |
| SANTANDER GARANTIZ.EUROPA | -0,45 | 1,86 | -0,76 | -0,51 | -0,65 | 1,41 | ||
| FONDUERO ACCIONES GARANT. | -0,78 | 1,85 | -0,48 | -0,65 | 0,35 | 1,86 | ||
| FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR. | -2,21 | 1,85 | -0,67 | 3,55 | -6,52 | 1,61 | ||
| SANTANDER MEMORIA | -1,69 | 1,84 | -0,50 | 3,35 | 2,84 | |||
| MARCH MULTIFONDO GRTZ. | -0,23 | 1,82 | 2,61 | 0,34 | 0,29 | |||
| BBVA DOBLE GARANTIA II | 1,81 | 2,58 | ||||||
| C.L. BOLSA G. II | -0,71 | 1,81 | -0,24 | 0,05 | 0,09 | 0,51 | ||
| BANIF BOLSA GARANTIZ. | -1,28 | 1,81 | 3,10 | -0,15 | -2,07 | 2,48 | 4,21 | |
| FONDOCAJA EVOLUC.EURIBOR | -0,31 | 1,81 | 3,89 | 2,28 | ||||
| BARCLAYS G.BOL.ZONA EURO 2 | -0,24 | 1,79 | 1,27 | 0,84 | 0,68 | |||
| FONDMAPFRE GARANT.904 | -0,46 | 1,78 | -3,55 | -0,33 | 0,89 | 2,79 | ||
| BBK GAR.BOLSA EUROPA 2 | -0,47 | 1,78 | 1,46 | 0,21 | 0,03 | 1,50 | ||
| CAJARIOJA GARANT. 2 | -0,33 | 1,78 | 5,12 | 3,50 | 2,51 | |||
| RURAL CESTA ACCIONES GAR. | 0,31 | 1,78 | 2,28 | 0,68 | 1,00 | |||
| CAJASTUR CONTINENTAL GAR. | -0,44 | 1,77 | -2,45 | -1,77 | 1,12 | 1,81 | ||
| SABADELL BS G. SUPER. 9 |
Fuente: inverco.es
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Artículos relacionados
- Mejores Fondos
- Mejores Fondos de Inversión Garantizados de Renta Variable
- Mejores Fondos de Inversión Garantizados de Renta Variable
- Mejores Fondos de Inversión Garantizados de Renta Variable
- Mejores Fondos de Inversión Garantizados de Renta Variable
Fecha de publicacion: 23 abril, 2012
Categorias: Fondos de Inversión, Garantizados, Ranking Fondos de Inversión
11 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI




[...] los fondos garantizados. O al menos ha sucedido que en las últimas semanas han sido lanzados varios productos de este [...]
Pingback por Fondo Caja Madrid Europa Top Garantizado — octubre 11, 2010 #
[...] Garantizados Renta Variable [...]
Pingback por Mejores Fondos | Todo Fondos de Inversion .com — noviembre 11, 2010 #
[...] Dentro de la gama de Fondos en campaña que habitualmente posee La Caixa podrá contratar el FonCaixa Garantía Europa Protección 13, el cual se incluye dentro de la categoría de Fondos Garantizados de Rendimiento Variable. [...]
Pingback por Foncaixa Garantia Europa Proteccion 13 | Todo Fondos de Inversion .com — diciembre 20, 2010 #
[...] se encuentra comercializando un nuevo fondo de inversión garantizado de renta variable, el cual se encuentra referenciado a la evolución del fondo cotizado Ishares MSCI Brazil Index [...]
Pingback por Bankinter Consolidación Brasil Garantizado | Todo Fondos de Inversion .com — diciembre 25, 2010 #
[...] se encuentra comercializando hasta el próximo 18 de enero de 2011 un nuevo fondo de inversión garantizado de renta variable, el cual invierte en tres importantes acciones del mercado [...]
Pingback por Fondo Cajastur Acciones Europa Garantizado | Todo Fondos de Inversion .com — diciembre 29, 2010 #
[...] comercializando hasta el próximo 18 de marzo de 2011, o hasta agotar la emisión disponible, un fondo garantizado de rendimiento variable, vinculado al comportamiento del índice S&P BRIC 40, (Price Return), índice que mide el [...]
Pingback por Foncaixa Garantía Protección Emergentes | Todo Fondos de Inversion .com — enero 25, 2011 #
[...] se encuentra comercializando hasta el próximo 17 de marzo de 2011 fondo de inversión garantizado de rendimiento variable, vinculado al comportamiento del índice Euro Stoxx 50, un índice formado por los 50 valores de [...]
Pingback por Sabadell BS Garantía Superior 4, FI | Todo Fondos de Inversion .com — febrero 4, 2011 #
[...] la entidad ha infomado que ofrece un 1% de bonificación para los traspasos a dos fondos garantizados, el BBVA Plan Rentas y el BBVA Europa Óptimo, pero también exige un compromiso de permanencia que [...]
Pingback por Campaña Traspaso de Fondos de BBVA | Todo Fondos de Inversion .com — febrero 9, 2011 #
[...] ha lanzado al mercado un fondo de inversión garantizado de rendimiento variable, que garantiza el 100% del capital a vencimiento y cuya rentabilidad se encuentre referenciada al [...]
Pingback por Barclays Garantizado Bolsa Zona Euro 2 | Todo Fondos de Inversion .com — febrero 16, 2011 #
[...] se encuentra comercializando un nuevo fondo de inversion garantizado de renta variable, el cual a un plazo de 4 años, le ofrece recuperar el 100% de su inversion, mas una rentabilidad [...]
Pingback por Ibercaja Gestión Garantizado 8 | Todo Fondos de Inversion .com — marzo 21, 2011 #
[...] ha lanzado al mercado un nuevo Fondo de Inversión Garantizado de Renta Variable, denominado Barclays Garantizado Bolsa EEUU, mediante el cual tendrá la posibilidad de invertir en [...]
Pingback por Barclays Garantizado Bolsa EEUU | Todo Fondos de Inversion .com — abril 26, 2011 #