Los Mejores Fondos de Inversión Monetarios
Vemos que los Mejores Fondos de Inversión Monetarios se siguen constituyendo como una de las pocas opciones del mercado donde vemos números verdes en cualquier periodo, aunque la rentabilidad, en muchos casos es exigua, no alcanzando a sobrepasar el nivel de inflación.
Podemos comenzar con una simple pregunta: ¿Qué es un fondo de renta monetario? Los fondos monetarios Invierten en activos del mercado monetario, esto es, en instrumentos financieros (Letras del Tesoro, pactos de recompra de deuda pública (repos) y pagarés de empresa) inferiores a 18 meses.
La rentabilidad de estos fondos está muy relacionada con los tipos de interés a corto plazo. Si, por ejemplo, los tipos de interés en el corto plazo se sitúan en el 2%, la rentabilidad anual esperada para este tipo de fondos se sitúa entre 1% y el 3%.
¿Por qué invertir en estos fondos?
Se trata de fondos con muy poca volatilidad y especialmente indicados para aquellos inversores conservadores y que no quieren asumir mucho riesgo en los mercados financieros. Son también interesantes para momentos de incertidumbre y como refugio temporal ante la inestabilidad de los mercados.
El siguiente es el ranking con los Mejores Fondos de Inversión Monetarios:
Ranking fondos monetarios
| Nombre del Fondo | Mes | 2012 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 21 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTA 4 MONETARIO | 0,19 | 2,08 | 3,46 | |||||
| PBP TESORERIA | 0,05 | 1,29 | 1,88 | 1,20 | 2,10 | 2,24 | ||
| BANKINTER DINERO 4 | 0,12 | 1,26 | 2,70 | 1,61 | 2,23 | 2,37 | ||
| CAJAMAR MONETARIO (*) | 0,12 | 1,24 | 2,56 | 1,47 | 1,74 | |||
| BK MONETARIO ACTIVOS EURO | 0,17 | 1,24 | 2,41 | 1,58 | 2,06 | 1,92 | ||
| PROFIT DINERO | 0,04 | 1,19 | 2,48 | 1,97 | 2,79 | 2,56 | 2,86 | |
| A.C.MONETARIO | 0,05 | 1,19 | 2,14 | 2,04 | ||||
| A&G TESORERIA | 0,14 | 1,17 | 1,71 | 1,14 | ||||
| BANKIA MON.EURO DEUDA(II) | 0,09 | 1,16 | 2,35 | 1,34 | ||||
| DINERCAM | -0,48 | 1,14 | 2,80 | 2,44 | 2,93 | 2,62 | 2,85 | |
| ATLAS CAPITAL LIQUIDEZ | 0,15 | 1,13 | 2,22 | 1,71 | 2,03 | |||
| DWS FONDEPOS.PLUS CL.B | 0,14 | 1,07 | 2,10 | |||||
| EUROVALOR TESORERIA | 0,15 | 1,07 | 2,04 | 1,06 | 1,87 | 1,68 | 2,13 | |
| CREDIT SUISSE MONETARIO | 0,09 | 1,06 | 1,72 | 0,97 | 1,34 | 1,75 | 1,80 | |
| UNIFOND TESORERIA | -0,03 | 1,04 | 2,41 | 1,64 | 2,29 | |||
| BK DINERO 3 | 0,08 | 1,03 | 2,45 | 1,48 | 2,06 | |||
| BANKINTER DINERO 2 | 0,08 | 1,00 | 2,33 | 1,27 | 1,91 | 2,03 | ||
| MARCH PREMIER TESORE | 0,05 | 0,98 | 2,39 | 1,81 | 2,52 | 2,32 | ||
| BANIF MONETARIO | 0,14 | 0,94 | 2,48 | 1,53 | ||||
| FONDESPAÑA MONETARIO | 0,19 | 0,93 | 1,68 | 1,06 | 1,70 | 1,71 | ||
| UNIFOND DINERO | -0,01 | 0,93 | 2,17 | 1,68 | 2,26 | 1,94 | 2,24 | |
| DWS FONDEPOS.PLUS CL.A | 0,12 | 0,92 | 1,80 | 1,35 | -0,23 | 1,57 | ||
| CAM FONDO DEUDA PUBLICA | 0,17 | 0,91 | 1,75 | 1,02 | ||||
| BK DINERO 1 | 0,04 | 0,90 | 2,03 | 1,00 | 1,69 | |||
| BK DINERO | 0,06 | 0,88 | 2,01 | 0,90 | 1,55 | 1,60 | 2,04 | |
| CITICASH | -0,08 | 0,87 | 2,26 | 1,02 | 0,81 | 0,98 | 1,58 | |
| BARCLAYS LIQUIDEZ | 0,05 | 0,87 | 1,55 | 1,34 | ||||
| BANKOA TESORERIA | -0,15 | 0,83 | 1,64 | 0,96 | 1,81 | 1,82 | 2,27 | |
| UBS DINERO CLASE I | 0,18 | 0,79 | 1,62 | |||||
| FONDO LIQUIDEZ | 0,02 | 0,79 | 1,44 | 0,89 | ||||
| BANCA CIVICA MONETARIO | 0,06 | 0,79 | 1,35 | |||||
| PBP DINERO FT C/PLAZO | -0,16 | 0,75 | -1,72 | -0,81 | 0,45 | 0,94 | 1,52 | |
| UNNIM DINER | -0,19 | 0,75 | 1,96 | 1,36 | 1,28 | 1,47 | ||
| UBS DINERO CLASE P | 0,17 | 0,73 | 1,50 | 1,18 | 2,02 | |||
| MARCH DINERO | -0,02 | 0,71 | 1,87 | 1,29 | 2,12 | 1,87 | 2,17 | |
| VITALDINERO | 0,69 | 1,26 | 0,93 | 1,47 | 1,52 | 1,95 | ||
| BANESTO LIQ.D.PUBL.CLAS.B | 0,21 | 0,69 | 2,06 | 1,32 | 1,96 | |||
| KUTXAPLUS | 0,08 | 0,68 | 1,81 | 0,55 | 0,92 | 1,40 | 1,96 | |
| BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I) | 0,08 | 0,67 | 1,57 | 0,88 | 1,05 | |||
| CONSULNOR TESORERIA | 0,06 | 0,66 | 1,64 | 1,13 | 1,96 | 2,02 | ||
| BANIF TESORERIA FT.C/P | 0,07 | 0,64 | 2,12 | 1,04 | 1,58 | 1,52 | 1,96 | |
| INTERDIN TESORERIA | 0,10 | 0,64 | 1,37 | 0,74 | 1,45 | |||
| SANTANDER TESORERO CLAS.I | 0,13 | 0,64 | 2,08 | 1,25 | 2,10 | |||
| BBVA DINERO FT C.PLAZO | 0,10 | 0,63 | 1,41 | 0,55 | 1,31 | 1,44 | 1,86 | |
| DINERKOA | -0,15 | 0,61 | 1,38 | 0,92 | 1,61 | 1,53 | 1,89 | |
| BARCLAYS TESORERIA | 0,60 | 0,88 | 0,66 | 1,70 | 1,88 | 2,42 | ||
| MUTUAFONDO DINERO CLASE A | 0,14 | 0,59 | 1,74 | 1,14 | ||||
| WELZIA TESORERIA | 0,06 | 0,57 | 1,44 | 0,99 | 1,11 | |||
| CX LIQUIDAT PLUS | -0,07 | 0,52 | 1,14 | 0,86 | 1,94 | |||
| SANTANDER TESORERO CLAS.C | 0,11 | 0,51 | 1,82 | |||||
| FONDUERO DINERO | -0,06 | 0,50 | 1,55 | 1,26 | 2,19 | 1,93 | 2,26 | |
| GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO | -0,20 | 0,49 | 1,60 | 0,91 | 1,75 | |||
| CREDIT AGRIC.MERCADINERO | -0,02 | 0,47 | 1,42 | 0,89 | 1,61 | 1,60 | ||
| BANESTO LIQ.D.PUBL.CLAS.A | 0,17 | 0,46 | 1,60 | |||||
| CUENTA FISCAL ORO BK | 0,05 | 0,43 | 1,32 | 0,75 | 1,43 | 1,46 | 1,80 | |
| BBVA BONOS CASH | -0,03 | 0,41 | 1,05 | 0,60 | ||||
| BBK FONDINERO | 0,08 | 0,41 | 1,37 | 0,49 | 1,36 | 1,62 | ||
| BMN MONETARIO | 0,04 | 0,40 | 1,20 | 0,80 | ||||
| BANKIA BCA.PRIV.MONETARIO | 0,02 | 0,40 | 1,16 | 0,62 | 1,42 | 1,54 | ||
| ASTURFONDO DINERO | -0,05 | 0,40 | 1,04 | 0,66 | 1,49 | 1,51 | 1,94 | |
| SANTANDER TESORERO CLAS.B | 0,09 | 0,38 | 1,57 | |||||
| BANKIA MONETARIO R.FIJA | 0,38 | 0,96 | 0,34 | 1,19 | 1,29 | 1,83 | ||
| FONDITEL DINERO | 0,10 | 0,31 | 0,85 | 0,76 | 1,74 | |||
| SANTAND.TESORERO CLASE A | 0,07 | 0,24 | 1,26 | |||||
| FON FINECO DINERO | 0,01 | 0,13 | 0,25 | 0,23 | 1,04 | 1,26 | 1,74 | |
| BNP PARIBAS CASH | -0,02 | 0,09 | 0,51 | 0,50 | 1,56 | 1,83 | 2,38 | |
| ABANTE TESORERIA | 0,02 | 0,07 | 0,57 | 0,45 | 1,46 | 1,89 | ||
| C.L. DINERO | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,14 | 1,00 | 1,26 | 1,70 | |
| FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM | 0,01 | 0,05 | 0,59 | 0,49 | ||||
| CX DINER | -0,01 | -0,02 | 0,34 | 2,56 | 2,92 | |||
| CX LIQUIDITAT | -0,08 | -0,02 | 0,23 | 0,26 | 1,20 | 1,52 | 1,92 | |
| F.VAL.LIQUIDEZ DEUDA PUBL. | 0,17 | -0,05 | 0,78 | 0,62 | ||||
| DWS DIN.GOBIERN.AAA B | -0,17 | -0,01 | ||||||
| DWS DIN.GOBIERN.AAA A | -0,01 | -0,24 | -0,16 | -0,10 | ||||
| BK FONDO MONETARIO | 0,02 | -0,30 | 0,13 | 0,17 | 1,07 | 1,28 | 1,67 |
Fuente: inverco.es
Haga click en los siguientes enlaces para ver otros articulos de su interes:
- Otros Rankings de Fondos de Inversión
- Fiscalidad de Fondos de Inversion
- Como contratar un fondo
- Comisiones en los Fondos
- Como determinar la rentabilidad de un fondo
Categoría: Fondos de Inversión, Monetarios, Ranking Fondos de Inversión
Comentarioss (5)
Trackback URL | Comments RSS Feed
Enlaces recibidos
- inversiones anticorralito - Page 5 - Burbuja Econ | septiembre 22, 2008
- inversiones anticorralito - Page 5 - Burbuja Econ | septiembre 24, 2008
- Fondos Monetarios de Barclays: los mejores del mercado - Todo Fondos de Inversion .com | octubre 23, 2008
- Patrimonio fondos de inversión Noviembre 2010 | Todo Fondos de Inversion .com | diciembre 12, 2010







me gustarÃa saber si este fondo de BBVA o el BBVA dinero plus están afectados, y en que manera, por la quiebra de Lehmann Bros.
gracias