Los fondos de inversión son las herramientas más importantes para todos aquellos profesionales, ya sea con o sin experiencia. Estos ayudan a gestionar de forma adecuada sus inversiones. En este artículo se estudiará los fondos de inversión del grupo financiero Tressis
Fuente del artículo: Morningstar.es
Harmatan Global FI
| Fondo | -1,9 | 6,3 | 1,1 | -2,9 | 2,8 |
| +/-Cat | 7,1 | -2,9 | -2,1 | -0,1 | -0,5 |
| +/-Ind | 4,2 | -6,5 | -5,6 | -4,7 | – |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 29/03/2012 |
| Año | 2,67 |
| 3 años anualiz. | 2,16 |
| 5 años anualiz. | 1,18 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0154974036
VL 29/03/2012 EUR 10,83
Cambio del día -0,17%
Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 10,00
Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 10,00
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,13%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 28/10/2004
Nombre del gestor Gonzalo Lardiés Navarro, Isidre Blanch Alonso
Fecha Inicio 20/10/2008
Adriza Macro FIL
| Fondo | – | 1,7 | 1,5 | -5,7 | 0,7 |
| +/-Ind | – | -20,8 | -21,6 | -11,3 | -5,1 |
Índice: S&P 500 TR
| Rentabilidades acumul. % | 29/02/2012 |
| Año | 0,71 |
| 3 años anualiz. | -1,14 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0.00 |
| Rating Morningstar™ | ||
| Categoría Morningstar™ | Global Macro | |
| Cerrado a inversores | Open | |
| ISIN | ES0182856007 | |
| VL 29/03/2012 | EUR 10,56 | |
| Val.Tot. Mercado(mil.) – | – | |
| Inversión mínima inicial | 50 000 EUR | |
| Comisión de éxito | 20,00% | |
| Cargo de gestión | 1,50% | |
| Creación del fondo | 25/01/2008 | |
| Nombre del gestor Antonio Velasco Fecha Inicio 01/09/2009 | ||
Adriza Alfa FIL
| Fondo | – | 1,0 | -0,7 | 0,1 | 5,1 |
| +/-Ind | – | -21,5 | -23,8 | -5,5 | -0,7 |
Índice: S&P 500 TR
| Rentabilidades acumul. % | 29/02/2012 |
| Año | 5,09 |
| 3 años anualiz. | 1,54 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | ||
| Categoría Morningstar™ | Multistrategy | |
| Cerrado a inversores | Open | |
| ISIN | ES0182753006 | |
| VL 28/03/2012 | EUR 11,01 | |
| Val.Tot. Mercado(mil.) – | – | |
| Inversión mínima inicial | 50 000 EUR | |
| Comisión de éxito | 10,00% | |
| Cargo de gestión | 1,00% | |
| Creación del fondo | 25/01/2008 | |
| Nombre del gestor José Manuel Pérez-Jofre Fecha Inicio 25/01/2008 | ||
Adriza Global FIL
| Fondo | 14,0 | -1,1 | -18,5 | -11,0 | 5,7 |
| +/-Ind | 4,8 | 1,1 | -25,8 | -14,6 | – |
| Índice: BofAML USD LIBOR 3 Mon CM | |
| Rentabilidades acumul. % | |
| Rentabilidades acumul. % | 31/03/2012 |
| Año | 5,67 |
| 3 años anualiz. | -7,24 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | |||
| Categoría Morningstar™ | Equity Market Neutral | ||
| Cerrado a inversores | Open | ||
| ISIN | ES0182798001 | ||
| VL 29/03/2012 | EUR 8,24 | ||
| Val.Tot. Mercado(mil.) – | – | ||
| Inversión mínima inicial | 50 000 EUR | ||
| Comisión de éxito | 20,00% | ||
| Cargo de gestión | 1,50% | ||
| Creación del fondo | 08/10/2007 | ||
| Nombre del gestor | |||
| Cristóbal Thomas de Carranza 08/10/2007 | |||
| Iván Yáñez 08/10/2007 | |||
Fondos de inversion Tressis..