Conociendo los fondos de inversión: Gestefin
Los fondos de inversión son herramientas financieras utilizadas por la mayorÃa de los inversores con el objetivo principal de brindar a sus usuarios beneficios importantes consecuentes a la gestión de la cartera de inversiones en una entidad financiera. En este artÃculo se conocerán las caracterÃsticas más importantes del único fondo de inversión gestionado por el grupo financiero español Gestefin.
Fuente del artÃculo: Morningstar.es
Fonmaster 1 FI
Este fondo de inversión gestiona sus activos financieros en el mercado de renta fija mixta internacional. El riesgo de divisas no experimentará un valor mayor del 30% de la cartera de inversiones, se podrá invertir en activos financieros diferentes al euro, tanto de forma directa e indirecta entre un 5-45%. Estos activos financieros también podrán ser invertidos en mercados emergentes, sin embargo, este valor no podrá superar más del 5%.

| Colocacion de activos | |||
|
% largo |
% corto |
% patrimonio |
|
| Acciones | 20,09 | 0,24 | 19,85 |
| Obligaciones | 46,56 | 0,30 | 46,27 |
| Efectivo | 43,04 | 31,55 | 11,48 |
| Otro | 23,21 | 0,81 | 22,41 |
| Renta fija | |
| Vencimiento efectivo | - |
| Duración efectiva | - |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 29,37 |
| Estados Unidos | 22,87 |
| Iberoamérica | 9,06 |
| Reino Unido | 8,73 |
| Asia – Emergente | 7,61 |
| 5 mayores sectores | % |
| Telecomunicaciones | 17,85 |
| Servicios financieros | 15,13 |
| Bienes industriales | 14,77 |
| Bienes de consumo | 14,16 |
| EnergÃa | 7,78 |
| 5 mayores posic. | % |
| Exane Funds 1 Exane Templiers Fu… | 7,27 |
| Exane Funds 1 Exane Archimedes F… | 7,16 |
| Rivoli International Master Fund… | 5,41 |
| Standard Life SICAV Glb AbsRt St… | 5,35 |
| Schroder ISF Glbl High Yld C EUR… | 5,27 |
Categoría: Fondos de Inversión, Fondos por entidades, Renta Fija Internacional, Renta Fija Mixta






