Conociendo los fondos de inversión: EDMConociendo los fondos de inversión: EDM
En este artÃculo se valorará el fondo de inversión gestionado por el grupo financiero español EDM. La importancia de la gestión de este fondo de inversión radica únicamente en los beneficios incluidos por estas entidades financieras.
Fuente del artÃculo: Morningstar.es
EDM inversión FI
Este fondo de inversión dirige su fondo de inversión al mercado de renta variable española. El objetivo principal es la obtención de resultados financieros por medio de compañÃas gestoras con sólidos fundamentos financieros. Una caracterÃstica importante de este fondo de inversión es que no utiliza derivados en su gestión financiera. Escoge a negocios con alta rentabilidad y de crecimiento superior a la media. Otra caracterÃstica importante a tomar en cuenta es la no replicación de Ãndices financieros, además del número reducido de acciones en su cartera de inversiones (inferior al 25%).
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 87,51 | 0,00 | 87,51 |
| Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo | 12,54 | 0,05 | 12,49 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 96,30 |
| Reino Unido | 3,70 |
| Estados Unidos | 0,00 |
| Canadá | 0,00 |
| Iberoamérica | 0,00 |
| 5 mayores sectores | % |
| Bienes industriales | 24,38 |
| Servicios financieros | 17,29 |
| Servicios Públicos | 15,06 |
| Telecomunicaciones | 12,03 |
| Salud | 10,13 |
| 5 mayores sectores | % |
| Bienes industriales | 24,38 |
| Servicios financieros | 17,29 |
| Servicios Públicos | 15,06 |
| Telecomunicaciones | 12,03 |
| Salud | 10,13 |
EDM Renta FI

Los objetivos primordiales de este fondo de inversión son la preservación de su patrimonio financiero, su liquidez, su rentabilidad, con la mayor seguridad posible. Las inversiones se destinarán al mercado de renta fija pública y privada, principalmente en paÃses miembros de la unión económica y monetaria europea. Los activos financieros no pertenecientes al euro serán destinados en valores bajos (alrededor del 5% de la cartera de inversiones). La estructura temporal de la cartera de inversiones será de 12 meses.
| 5 mayores posa. | % |
| Repsol Intl Financ 5% | 3,49 |
| Telefónica Emisión 5.58% | 3,09 |
| Bbva Snr Fin Sa Un 3% | 2,52 |
| Santander Int Debt FRN | 2,49 |
| Bbva Snr Fin Sa Un FRN | 2,48 |
| Renta Fija | - |
| Vencimiento efectivo | - |
| Duración efectiva | 0,60 |
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones | 30,76 | 0,00 | 30,76 |
| Efectivo | 69,24 | 0,00 | 69,24 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Categoría: Fondos de Inversión, Fondos por entidades






