
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Fondos de Inversion .com &#187; Fondos Caja3</title>
	<atom:link href="http://todofondosdeinversion.com/category/fondos-por-entidades/fondos-caja3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todofondosdeinversion.com</link>
	<description>Toda la información sobre fondos de inversion en el blog Todo Fondos de Inversion de FinancialRed</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 22:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fondo 3 Garantizado II de Banco Grupo Caja3</title>
		<link>http://todofondosdeinversion.com/fondo-3-garantizado-ii-de-banco-grupo-caja3/</link>
		<comments>http://todofondosdeinversion.com/fondo-3-garantizado-ii-de-banco-grupo-caja3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos Caja3]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos por entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Garantizados]]></category>
		<category><![CDATA[fondos caja3]]></category>
		<category><![CDATA[fondos garantizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todofondosdeinversion.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Banco Grupo Caja3, integrado por Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz, ha lanzado al mercado un nuevo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/caja3.jpg" alt="" width="214" height="100" /></p>
<h3><a href="http://www.mejoresbancos.es/grupo-caja-3"><strong>Banco Grupo Caja3</strong></a>, integrado por <strong>Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos  y Caja Badajoz</strong>, ha lanzado al mercado un nuevo fondo de inversión, denominado <strong>Fondo 3 Garantizado II</strong>, que asegura, en un plazo de tres años, el  100% del capital invertido y una rentabilidad del 3% TAE, consistente en  el pago de un cupón cada año del 3% de la inversión.</h3>
<p>Como su nombre lo indica, el <strong>Fondo 3 Garantizado II</strong> es un <a href="http://todofondosdeinversion.com/fondo-garantizados/"><strong>fondo de inversión garantizado</strong></a> que ofrece una rentabilidad del 3% TAE a un plazo de 3 años. Se trata del segundo lanzamiento en este camino luego de la fusión de las 3 cajas de ahorro que componen Caja3: <strong>Caja Inmaculada, Caja Círculo de Burgos  y Caja Badajoz.</strong></p>
<p>La Fecha de comercialización del<strong> Fondo 3 Garantizado II </strong>es hasta el 8 de enero de 2012, y el vencimiento del mismo será el día 09 de enero de 2015. La <strong>rentabilidad</strong>, tal como ya lo mencionamos, será del  9% pagadero a través de un cupón anual de un importe equivalente al 3%  de la inversión inicial en cada uno de los días 09/01/2013, 09/01/2014 y  09/01/2015. En cuanto al <strong>importe mínimo</strong>, es extremadamente bajo: 6 €.</p>
<p>Gestionado por <strong>Ahorro Corporación</strong> (la gestora de fondos de las antiguas cajas de ahorro), el fondo pertenece a la categoría de los <a href="http://todofondosdeinversion.com/mejores-fondos-de-inversion-garantizados/"><strong>Fondos Garantizado de Rendimiento Fijo</strong></a>, y como tal, el objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento.</p>
<h3><strong>En que invierte el fondo</strong></h3>
<p>Según el folleto del producto, hasta el 9/01/12 y a partir del 9/01/15, ambos inclusive, se invertirá en <a href="http://mejoresdepositos.es"><strong>depósitos </strong></a>con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-); Repos de Deuda Pública española con alta calidad (AA) y liquidez. Se realizarán hasta el 9/01/12, inclusive, compras a plazo de renta fija. Duración y vencimiento medios de la cartera en ambos periodos inferiores 3 meses. El grado máximo de exposicion al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.</p>
<p>Desde el 10/01/12 y hasta el 9/01/15 se invertirá en Repos de Cédulas hipotecarias de entidades españolas con al menos mediana calidad (mínimo BBB-), Repos de Deuda Corporativa de emisores de la OCDE con al menos media calidad (mínimo BBB-), depósitos con al menos media calidad (mínimo BBB-), Repos de Deuda Pública española con alta calidad (AA) y liquidez.</p>
<p>La cartera de renta fija tendrá una duración similar a la del vencimiento de la garantía, y se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.</p>
<p>Se podrá operar con <a href="http://todoproductosfinancieros.com/derivados-financieros/"><strong>derivados</strong> </a>negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de<br />
inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de<br />
rentabilidad.</p>
<h3><strong>Suscripciones y Reembolsos</strong></h3>
<p>El partícipe podrá <strong>suscribir y reembolsar</strong> sus participaciones con una frecuencia diaria. Si reembolsa en una fecha distinta a la de vencimiento al no estar garantizado el valor liquidativo, podría incurrir en pérdidas, ya que este fondo le cobrará una <strong>comisión por reembolso del 5%</strong> sobre el importe reembolsado.</p>
<p>Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de<br />
solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las<br />
realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.</p>
<p>Por este motivo, la <strong>recomendación </strong>es que este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de hasta el vencimiento de la garantía, el día 9/01/15, inclusive. Por otro lado, la gestora cobra por las suscripciones fuera del periodo específico (hasta el 9 de enero de 2012) una comisión del 5%.</p>
<p>Podemos concluir que este fondo es muy similar en riesgos a un <a href="http://hipotecasydepositos.com"><strong>depósito bancario</strong></a>. Y tambien posee una rentabilidad similar. Lo que lo diferencia enormemente de los depósitos es el hecho de la beneficiosa fiscalidad, que le permite diferir el pago de impuestos hasta el momento en que retire la inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todofondosdeinversion.com/fondo-3-garantizado-ii-de-banco-grupo-caja3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo 3 Garantizado de Caja3</title>
		<link>http://todofondosdeinversion.com/fondo-3-garantizado-de-caja3/</link>
		<comments>http://todofondosdeinversion.com/fondo-3-garantizado-de-caja3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos Caja3]]></category>
		<category><![CDATA[Garantizados]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo 3 Garantizado]]></category>
		<category><![CDATA[fondo Caja3]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[fondo garantizado]]></category>
		<category><![CDATA[garantizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todofondosdeinversion.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Caja3, el grupo financiero integrado por Caja Inmaculada, Cajacírculo de Burgos y Caja Badajoz, ha lanzado al mercado su primer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="data:image/jpg;base64,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" alt="" width="236" height="110" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://mejoresbancos.es">Caja3</a></strong>, el grupo financiero integrado por Caja Inmaculada, Cajacírculo de Burgos y Caja Badajoz, ha lanzado al mercado su primer fondo de inversión: <strong>Fondo 3 Garantizado</strong>.</p>
<p>Se trata de un nuevo <a href="http://todofondosdeinversion.com/mejores-fondos-de-inversion-garantizados/"><strong>Fondo Garantizado de Rendimiento Fijo</strong> </a>que asegura a quien lo suscriba el 100% del capital más una <strong><a href="http://depositosaltarentabilidad.com">rentabilidad</a> del 3% anual, en un plazo de 3 años</strong>.</p>
<p>La rentabilidad adicional equivalente al 3% TAE consistente en el pago de <strong>un cupón cada año del 3% de la inversión</strong>. Estos reembolsos se realizarán los días<strong> 1 de agosto de 2012, 2013 y 2014</strong>.</p>
<p>El <strong>Fondo 3 Garantizado</strong> podrá contratarse a partir de una inversión <strong>mínimo de solo 6 euros</strong> (sin límite máximo de <a href="http://planesypensiones.com">aportación</a>). La entidad lo estar comercializando<strong> hasta el próximo 1 de agosto</strong> de a través de las 600 oficinas que conforman la red comercial del Grupo Caja3.</p>
<p>Según informo la entidad este<a href="http://todofondosdeinversion.com/fondo-garantizados/"><strong> fondo garantizado</strong> </a>ofrece seguridad y una alta rentabilidad a aquellos inversores que quieren asegurar capital y obtener un rendimiento adicional conocido de antemano.</p>
<p><a href="http://www.caja3.es/index.asp">Más Información</a></p>
<p><a href="http://todofondosdeinversion.com/wp-content/trescerdos12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3134" title="trescerdos" src="http://todofondosdeinversion.com/wp-content/trescerdos12.jpg" alt="" width="235" height="44" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todofondosdeinversion.com/fondo-3-garantizado-de-caja3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
